glaub gestern hat nicht gut getan, wenn man das hier sieht.
1 00:14:21 9.37 km 42.1 km/h 1:25/km 179 (91%) bpm
2 00:15:30 9.37 km 36.3 km/h 1:39/km 173 (88%) bpm
3 00:16:05 9.37 km 35.0 km/h 1:42/km 166 (85%) bpm
4 00:17:33 9.20 km 31.5 km/h 1:54/km 158 (81%) bpm
Bei Start/Ziel nach der ersten Runde war ich etwa 20m hinter dem Feld.
1 00:14:21 9.37 km 42.1 km/h 1:25/km 179 (91%) bpm
2 00:15:30 9.37 km 36.3 km/h 1:39/km 173 (88%) bpm
3 00:16:05 9.37 km 35.0 km/h 1:42/km 166 (85%) bpm
4 00:17:33 9.20 km 31.5 km/h 1:54/km 158 (81%) bpm
Bei Start/Ziel nach der ersten Runde war ich etwa 20m hinter dem Feld.