• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Der große RRN Trias Abnehmfred

AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria        Größe  Start 04.11.  Ziel  heute  +/-  [COLOR="Red"]Differenz[/COLOR] [COLOR="Lime"]Ziel[/COLOR]
 
Randy            1,87      76,9
Juengelchen      1,82      72,1(9,7%)  71    67,8    -4,3    [COLOR="Lime"]-4,3[/COLOR]
Kochi22          1,74      76,4        69,9  70,1    -6,3    [COLOR="red"]+0,2[/COLOR]
Flitzetina        1,68      75,2        68    75,4    +0,2    [COLOR="Red"]+7,4[/COLOR]
Nina1980          1,62      57,6        55,0  56,1    -1,5    [COLOR="Red"]+1,1[/COLOR]
Adrenalino        1,78      73,5        68    73,0    -0,5  [COLOR="Red"] +5,0[/COLOR]
kupferle          1,87      93,0        85    92,5    -0,5    [COLOR="Red"]+7,5[/COLOR]
Soli-Ritchey      1,81      89,6        75    77,9  -11,7    [COLOR="Red"]+2,9[/COLOR]
trimaze          1,73      68,0        65    65,3    -2,7  [COLOR="Red"] +0,3[/COLOR]
joe              1,77      74,0        70    73,0    -1,0    [COLOR="Red"]+3,0[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5        62    66,4    -0,1    [COLOR="Red"]+4,4[/COLOR]
Bauknecht        1,73      87,0        79    78,4    -8,6    [COLOR="Lime"]-0,6[/COLOR]
Stump1967        1,68      78,2        68    77,2    -1,0    [COLOR="Red"]+9,2[/COLOR]
Superwetti        1,84      91,2        79,2  91,2    0,0    [COLOR="Red"]+12,0[/COLOR]
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]

Seit 3 Tagen voll auf Eiweiß, etwas Fett und Gemüse. Es läuft. Und ich hab NULL Hunger :)
 
Code:
RRN-Tria        Größe  Start 04.11.  Ziel  heute  +/-  [COLOR="Red"]Differenz[/COLOR] [COLOR="Lime"]Ziel[/COLOR]
 
Randy            1,87      76,9
Juengelchen      1,82      72,1(9,7%)  71    67,8    -4,3    [COLOR="Lime"]-4,3[/COLOR]
Kochi22          1,74      76,4        69,9  70,1    -6,3    [COLOR="red"]+0,2[/COLOR]
Flitzetina        1,68      75,2        68    75,4    +0,2    [COLOR="Red"]+7,4[/COLOR]
Nina1980          1,62      57,6        55,0  56,1    -1,5    [COLOR="Red"]+1,1[/COLOR]
Adrenalino        1,78      73,5        68    73,0    -0,5  [COLOR="Red"] +5,0[/COLOR]
kupferle          1,87      93,0        85    92,5    -0,5    [COLOR="Red"]+7,5[/COLOR]
Soli-Ritchey      1,81      89,6        75    77,9  -11,7    [COLOR="Red"]+2,9[/COLOR]
trimaze          1,73      68,0        65    65,3    -2,7  [COLOR="Red"] +0,3[/COLOR]
joe              1,77      74,0        70    71,7    -2,3    [COLOR="Red"]+1,7[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5        62    66,4    -0,1    [COLOR="Red"]+4,4[/COLOR]
Bauknecht        1,73      87,0        79    78,4    -8,6    [COLOR="Lime"]-0,6[/COLOR]
Stump1967        1,68      78,2        68    77,2    -1,0    [COLOR="Red"]+9,2[/COLOR]
Superwetti        1,84      91,2        79,2  91,2    0,0    [COLOR="Red"]+12,0[/COLOR]
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]

irgendwie sind aber jetzt die schönen Farben weg...vor allem das rote Bißchen ganz rechts in der Tabelle was noch bis zum Wunschgewicht purzeln soll...

JOE
 
Oha-gestern habe ich gelernt, dass wenn man voll dabei ist, Eiweiß usw. und auswärts essen geht und man einen DOPPELTEN braunen Tequila vor die Nase gesetzt bekommt und trinkt (natürlich aus reiner Höflichkeit), dann tatsächlich ALLES aus ist-da gehen die Lichter sofort aus und irgendwie war dann der nächste da und heute zeigt die Waage tatsächlich 300g mehr als gestern an.
Aber-es war sauwitzig.
Glaub ich.
:D
Frühstücksgrüße mit Shake, Ei und Karotte (bin wieder voll dabei) und auf dem Weg zum laufen und schwimmen (das Zittern kommt natürlich von der Kälte draußen)
 
Naja, ab welcher Menge Alkohol betrunken macht hängt ja vom einzelnen ab. Während der eine schon durchs am Glas riechen genug hat :D braucht der andere schon mehrere Gläser z.B. Wein oder sowas.

Kann ich aber nicht wirklich mitreden weil ich nie mehr als 1 Glas Rotwein trinke - wenn ich denn mal welchen trinke, was selten vorkommt.

Lichter ausgehen, ohjeh, das ist aber schon mehr als betrunken! :eek:
 
Nee, nee, Herrschaften, SO sind mir die Lichter nicht ausgegangen-ich war halt mit einmal saudummgut drauf-schee wars und das Training lief heut wie ne eins! :-)
 
Nein, mein Alkoholkonsum wird von der Prinzessin ebenfalls akribisch überwacht und ist ordnungsgemäß auf FB dokumentiert:eek:
 
Code:
RRN-Tria        Größe  Start 04.11.  Ziel  heute  +/-  [COLOR="Red"]Differenz[/COLOR] [COLOR="Lime"]Ziel[/COLOR]
 
Randy            1,87      76,9
Juengelchen      1,82      72,1(9,7%)  71    67,8    -4,3    [COLOR="Lime"]-4,3[/COLOR]
Kochi22          1,74      76,4        69,9  70,1    -6,3    [COLOR="red"]+0,2[/COLOR]
Flitzetina        1,68      75,2        68    75,4    +0,2    [COLOR="Red"]+7,4[/COLOR]
Nina1980          1,62      57,6        55,0  55,9    -1,7    [COLOR="Red"]+0,9[/COLOR]
Adrenalino        1,78      73,5        68    73,0    -0,5  [COLOR="Red"] +5,0[/COLOR]
kupferle          1,87      93,0        85    92,5    -0,5    [COLOR="Red"]+7,5[/COLOR]
Soli-Ritchey      1,81      89,6        75    77,9  -11,7    [COLOR="Red"]+2,9[/COLOR]
trimaze          1,73      68,0        65    65,3    -2,7  [COLOR="Red"] +0,3[/COLOR]
joe              1,77      74,0        70    71,7    -2,3    [COLOR="Red"]+1,7[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5        62    66,4    -0,1    [COLOR="Red"]+4,4[/COLOR]
Bauknecht        1,73      87,0        79    78,4    -8,6    [COLOR="Lime"]-0,6[/COLOR]
Stump1967        1,68      78,2        68    77,2    -1,0    [COLOR="Red"]+9,2[/COLOR]
Superwetti        1,84      91,2        79,2  91,2    0,0    [COLOR="Red"]+12,0[/COLOR]
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]

Herrschaften, es läuft. Mir gehts gut mit dieser Form von Ernährung (ja-ich mach das auch erst seit ner Woche), das Einzige was mir fehlt ist Obst und langsam kann ich Rinderhüftsteaks nicht mehr sehen.
Toll ist, dass es einen Schlemmertag in der Woche gibt und der ist-tatatattatatataaaaaaaaaaaaa: HEUTE!
Freue mich auf mindestens eine Banane und Schokolaaaaade.

Alle, die das Buch interessiert, es geht auch um viele weitere Dinge wie z.B. gesünderen Schlaf etc.:
http://www.amazon.de/4-Stunden-Körp...1329/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1326007727&sr=8-1

Allerdings polarisiert der Typ ganz schön und manchmal muß ich den Kopf schütteln...

Weitermachen.
 
Code:
RRN-Tria        Größe  Start 04.11.  Ziel  heute  +/-  [COLOR="Red"]Differenz[/COLOR] [COLOR="Lime"]Ziel[/COLOR]
 
Randy            1,87      76,9
Juengelchen      1,82      72,1(9,7%)  71    67,8    -4,3    [COLOR="Lime"]-4,3[/COLOR]
Kochi22          1,74      76,4        69,9  70,1    -6,3    [COLOR="red"]+0,2[/COLOR]
Flitzetina        1,68      75,2        68    75,4    +0,2    [COLOR="Red"]+7,4[/COLOR]
Nina1980          1,62      57,6        55,0  55,4    -2,2    [COLOR="Red"]+0,4[/COLOR]
Adrenalino        1,78      73,5        68    73,0    -0,5  [COLOR="Red"] +5,0[/COLOR]
kupferle          1,87      93,0        85    92,5    -0,5    [COLOR="Red"]+7,5[/COLOR]
Soli-Ritchey      1,81      89,6        75    77,9  -11,7    [COLOR="Red"]+2,9[/COLOR]
trimaze          1,73      68,0        65    65,3    -2,7  [COLOR="Red"] +0,3[/COLOR]
joe              1,77      74,0        70    71,7    -2,3    [COLOR="Red"]+1,7[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5        62    66,4    -0,1    [COLOR="Red"]+4,4[/COLOR]
Bauknecht        1,73      87,0        79    78,4    -8,6    [COLOR="Lime"]-0,6[/COLOR]
Stump1967        1,68      78,2        68    77,2    -1,0    [COLOR="Red"]+9,2[/COLOR]
Superwetti        1,84      91,2        79,2  91,2    0,0    [COLOR="Red"]+12,0[/COLOR]
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]

Herrschaften-es läuft! :)

Heute gehts aber erst so richtig los, es ist mein esrter Arbeitstag nach dem Urlaub und ich bin umgeben von Süßigkeiten und Teenagern-das ist die Herausforderung.
Der Alles-ist-erlaubt-Tag am Sonntag war spiiitzenklasse, aber ich mußte mich ab gestern dann schon wieder am riemen reißen.
Wenn die 55 erreicht sind, kommt das nächste Ziel.
 
Gestern wars gaaaanz schlimm, hinter mir -wie jetzt auch- stehen Rocher, belgische Pralinen und Merci.
Außerdem Kekse und Mädchen mit Giotto und Chipstüten.
WAH!
Ich war beständig am Karotten kauen (bin gepannt, wann mir die zu den Ohren wieder raus kommen) und hab mich in gaaanz großer Zurückhaltung geübt-obwohls gestern richtig stressig war und ich so ne Streßesserin bin.
Na gut, neuer Tag, neues Glück, ich hab hier keine Waage, muß ich bis morgen früh warten, was die oberbayrische Waage mir anzeigt.
 
bleib standhaft... ich gebe zu, dass ich das nach wie vor nicht 100% hinbekomme...:mad: da bin ich einfach nicht der Held...jede noch so harte Einheit ziehe ich durch egal was passiert...aber beim Essen ist mein innerer Schweinehund mindestens genau so dickköpfig wie ich...

JOE
 
bleib standhaft... ich gebe zu, dass ich das nach wie vor nicht 100% hinbekomme...:mad: da bin ich einfach nicht der Held...jede noch so harte Einheit ziehe ich durch egal was passiert...aber beim Essen ist mein innerer Schweinehund mindestens genau so dickköpfig wie ich...

JOE

Und genauso bin ich auch-konsequent sowohl im Job als auch beim Training, aber beim essen....uiuiuiui...
Gestern war der Tag wieder besser (ich habe immernoch nicht gesündigt), aber ich esse anscheinend morgens zu wenig und versuche das abends wieder reinzuholen, was nicht klappt...da muß ich noch etwas finden, was mir schmeckt.
Ich merke das auch, weil mir morgens beim Sport etwas die Energie fehlt (logisch)

Die oberbayrische Waage hier lügt übrigens, oder ich hab einfach 300g Wasser eingelagert :)
Auf die "funktionierende" komme ich erst wieder Montag früh, solange muß ich wohl versuchen, diese hier zur Wahrheit zu zwingen. :D
Gewicht heute: 55,7kg.
 
Zurück