Nina1980
Ach jaaaaa.....
- Registriert
- 5 April 2008
- Beiträge
- 8.898
- Reaktionspunkte
- 3.864
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred
Seit 3 Tagen voll auf Eiweiß, etwas Fett und Gemüse. Es läuft. Und ich hab NULL Hunger
Code:
RRN-Tria Größe Start 04.11. Ziel heute +/- [COLOR="Red"]Differenz[/COLOR] [COLOR="Lime"]Ziel[/COLOR]
Randy 1,87 76,9
Juengelchen 1,82 72,1(9,7%) 71 67,8 -4,3 [COLOR="Lime"]-4,3[/COLOR]
Kochi22 1,74 76,4 69,9 70,1 -6,3 [COLOR="red"]+0,2[/COLOR]
Flitzetina 1,68 75,2 68 75,4 +0,2 [COLOR="Red"]+7,4[/COLOR]
Nina1980 1,62 57,6 55,0 56,1 -1,5 [COLOR="Red"]+1,1[/COLOR]
Adrenalino 1,78 73,5 68 73,0 -0,5 [COLOR="Red"] +5,0[/COLOR]
kupferle 1,87 93,0 85 92,5 -0,5 [COLOR="Red"]+7,5[/COLOR]
Soli-Ritchey 1,81 89,6 75 77,9 -11,7 [COLOR="Red"]+2,9[/COLOR]
trimaze 1,73 68,0 65 65,3 -2,7 [COLOR="Red"] +0,3[/COLOR]
joe 1,77 74,0 70 73,0 -1,0 [COLOR="Red"]+3,0[/COLOR]
Zettel 1,74 66,5 62 66,4 -0,1 [COLOR="Red"]+4,4[/COLOR]
Bauknecht 1,73 87,0 79 78,4 -8,6 [COLOR="Lime"]-0,6[/COLOR]
Stump1967 1,68 78,2 68 77,2 -1,0 [COLOR="Red"]+9,2[/COLOR]
Superwetti 1,84 91,2 79,2 91,2 0,0 [COLOR="Red"]+12,0[/COLOR]
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]
Seit 3 Tagen voll auf Eiweiß, etwas Fett und Gemüse. Es läuft. Und ich hab NULL Hunger
