• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Der große RRN Trias Abnehmfred

AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     83,7    +-0 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   74,5    -1,9
Flitzetina        1,68      75,2         68     [COLOR="Red"]75,4    +0,2[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         55,5   58,9    -1,3
Turbo32           1,80      78,5         72,0   80,0    +1,5:mad:
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,6    -0,9
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     66,5    -1,5 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1

Ab November wird Gas gegeben :D
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Hi zusammen,
macht euch doch nicht verrückt.
Im November und Dezember nimmt man nicht ab.
Da braucht man etwas Winterspeck. Wenn man etwas mehr auf den Rippen hat friert man nicht so und wird auch nicht so schnell krank.
In der Adventsezeit kann man doch nicht auf die leckeren Weihnachtsplätzchen und Stollen verzichten.
Abnehmen beginnt frühestens anfang Januar.

Na, waren das jetzt nicht gute Ratschläge?:D
Gruß
triduma;)
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Danke triduma.
Das waren wirklich tolle Ratschläge, ganz nach meinem Geschmack:)

Das Problem ist nur, daß ich schon die ganze (Sommer-)Zeit meinen Winterspeck mit mir rumtrage;)

Aber wir erledigen das auf der Wiesn, da gibt's nur Flüssiges:)
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Hei,
wir haben ja gesagt, auf der Wiesn sind wir alle mal für ein paar Stunden keine Trias!
Wehe der erste jammert :heul: wegen der Kalorien, die das in der rechten Hand befindliche BIER :bier: hat und welche Auswirkung das auf die Lauf-Pace hat :droh:
Der bekommt dann an Enzian :eek:

:bier::bier:
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Geil! Enzian! :D
Nee, wegen der Kalorien jammer ich nicht..höchstens weil ich nicht mehr kann....

AJ-ich hab das mit den 8-Bahn nicht verstanden :ka:



RRN-Tria Größe Start 12.08. Ziel heute +/-

Ausdauerjunkie 1,94 83,7 82 83,7 +-0
Randy 1,87 76,9
Juengelchen 1,82 72,1(9,7%) 71 70,4 -1,7
Kochi22 1,74 76,4 69,9 74,5 -1,9
Flitzetina 1,68 75,2 68 75,4 +0,2
Nina1980 1,62 60,2 55,5 58,8 -1,4
Turbo32 1,80 78,5 72,0 78,2 -0,3
Adrenalino 1,78 81,5 75 80,6 -0,9
kupferle 1,87 93,0 85 92,5 -0,5
Soli-Ritchey 1,83 89,6 80 85,6 -4,0
trimaze 1,73 68,0 65 66,5 -1,5
joe 1,77 ca.74 74 75,9 +1,9
Zettel 1,74 66,5 62 66,4 -0,1
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Geil! Enzian! :D
Nee, wegen der Kalorien jammer ich nicht..höchstens weil ich nicht mehr kann....

AJ-ich hab das mit den 8-Bahn nicht verstanden :ka:



RRN-Tria Größe Start 12.08. Ziel heute +/-

Ausdauerjunkie 1,94 83,7 82 83,7 +-0
Randy 1,87 76,9
Juengelchen 1,82 72,1(9,7%) 71 70,4 -1,7
Kochi22 1,74 76,4 69,9 74,5 -1,9
Flitzetina 1,68 75,2 68 75,4 +0,2
Nina1980 1,62 60,2 55,5 58,8 -1,4
Turbo32 1,80 78,5 72,0 78,2 -0,3
Adrenalino 1,78 81,5 75 80,6 -0,9
kupferle 1,87 93,0 85 92,5 -0,5
Soli-Ritchey 1,83 89,6 80 85,6 -4,0
trimaze 1,73 68,0 65 66,5 -1,5
joe 1,77 ca.74 74 75,9 +1,9
Zettel 1,74 66,5 62 66,4 -0,1

AJ wird sicherlich Achterbahn meinen.

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     83,7    +-0 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   74,5    -1,9
Flitzetina        1,68      75,2         68     [COLOR="Red"]75,4    +0,2[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         55,5   58,8    -1,4
Turbo32           1,80      78,5         72,0   78,2    -0,3
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,6    -0,9
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     66,5    -1,5 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     82,9    -0,8 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   74,5    -1,9
Flitzetina        1,68      75,2         68     [COLOR="Red"]75,4    +0,2[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         55,5   58,8    -1,4
Turbo32           1,80      78,5         72,0   78,2    -0,3
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,6    -0,9
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     66,5    -1,5 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     82,9    -0,8 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   74,5    -1,9
Flitzetina        1,68      75,2         68     [COLOR="Red"]75,4    +0,2[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         55,5   58,8    -1,4
Turbo32           1,80      78,5         72,0   78,2    -0,3
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,3    -1,2
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     66,5    -1,5 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     82,8    -0,9 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   74,5    -1,9
Flitzetina        1,68      75,2         68     [COLOR="Red"]75,4    +0,2[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         55,5   58,8    -1,4
Turbo32           1,80      78,5         72,0   78,2    -0,3
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,3    -1,2
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     66,5    -1,5 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     82,8    -0,9 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   74,5    -1,9
Flitzetina        1,68      75,2         68     [COLOR="Red"]75,4    +0,2[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         55,5   58,8    -1,4
Turbo32           1,80      78,5         72,0   80,0    +1,5
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,3    -1,2
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     66,5    -1,5 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     82,8    -0,9 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   74,5    -1,9
Flitzetina        1,68      75,2         68     [COLOR="Red"]75,4    +0,2[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         55,5   58,8    -1,4
Turbo32           1,80      78,5         72,0   80,0    +1,5
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,3    -1,2
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     66,5    -1,5 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

RRN-Tria Größe Start 12.08. Ziel heute +/-

Ausdauerjunkie 1,94 83,7 82 82,8 -0,9
Randy 1,87 76,9
Juengelchen 1,82 72,1(9,7%) 71 70,4 -1,7
Kochi22 1,74 76,4 69,9 74,5 -1,9
Flitzetina 1,68 75,2 68 75,4 +0,2
Nina1980 1,62 60,2 55,5 58,7 -1,5
Turbo32 1,80 78,5 72,0 80,0 +1,5
Adrenalino 1,78 81,5 75 80,3 -1,2
kupferle 1,87 93,0 85 92,5 -0,5
Soli-Ritchey 1,83 89,6 80 85,6 -4,0
trimaze 1,73 68,0 65 66,5 -1,5
joe 1,77 ca.74 74 75,9 +1,9
Zettel 1,74 66,5 62 66,4 -0,1


Wo ist mein Zitier-Lehrer????

Ich wollt nur mal wieder an den Thread erinnern-ich bin wieder in der Spur (glaube ich)-weiter gehts!!!
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

@nina
Die Tabelle sah aber vorhin anders aus;)
Die Wiesn scheint Wunder zu wirken, ich stell mich vielleicht auch mal wieder auf die Waage:p
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     82,8    -0,9 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   74,5    -1,9
Flitzetina        1,68      75,2         68     [COLOR="Red"]75,4    +0,2[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         55,5   58,7    -1,5
Turbo32           1,80      78,5         72,0   80,0    +1,5
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,3    -1,2
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     66,5    -1,5 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1

Ich war mal so frei.
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     82,8    -0,9 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   75,1    -1,3
Flitzetina        1,68      75,2         68     [COLOR="Red"]75,4    +0,2[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         55,5   58,7    -1,5
Turbo32           1,80      78,5         72,0   80,0    +1,5
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,3    -1,2
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     66,5    -1,5 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1
 
Zurück