• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Der große RRN Trias Abnehmfred

AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Könnte ja jetzt anfangen, mit verschiedenen Jahreszahlen zu jonglieren :D:D
:duck:








Okay.... Abnehmfred geht weiter :p

Heute 76,2 kg auf der *%$&%$*-Waage

:o
;)


also 200gr. Verlust:daumen:
wenn das wirklich Fett ist, dann passt es doch....

Da unsere neue Waage immer noch nicht da ist, weiß ich mein momentanes Gewicht nicht...ich tipp mal 93 bis 94 kg...meine Gürtel passen auf jeden Fall alle noch ins alte Loch und Umfang hab ich seit Februar auch keinen zugelegt:D
An der Brust sogar 4 cm abgebaut....
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Ok, dann oute ich mich auch: 60,1

Na, wenn du dich schon "traust", will ich dem nicht nachstehen:D

84,0:D - es hilft ja nix, man muß sich den Tatsachen stellen:devil:

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     84,0    +0,3 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   75,2    -1,2
Flitzetina        1,68      75,2         68     75,4    +0,2
Nina1980          1,62      60,2         55,5   60,1    -0,1
Turbo32           1,80      78,5         72,0   78,2    -0,3
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,6    -0,9
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     65,4    -2,6
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

so ich will (bzw.muss aus gegebenem Anlass...war grad auf der Waage :eek:)jetzt auch hier mitmachen...hab zwar entschieden, dass es eher weniger bringt bis zur Crocodile Trophy noch gross abzunehmen, weil das eher eine Rennradstrecke (nur halt im Sand) mit wenigen Höhenmetern ist,wo es jetzt mehr drauf ankommt, dass man Kraft zum grosse Gänge treten hat... aber das Gewicht geht ja mal garnicht...


Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     84,0    +0,3 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   75,2    -1,2
Flitzetina        1,68      75,2         68     75,4    +0,2
Nina1980          1,62      60,2         55,5   60,1    -0,1
Turbo32           1,80      78,5         72,0   78,2    -0,3
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,6    -0,9
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     65,4    -2,6 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

RRN-Tria Größe Start 12.08. Ziel heute +/-

Ausdauerjunkie 1,94 83,7 82 84,0 +0,3
Randy 1,87 76,9
Juengelchen 1,82 72,1(9,7%) 71 70,4 -1,7
Kochi22 1,74 76,4 69,9 75,2 -1,2
Flitzetina 1,68 75,2 68 75,4 +0,2
Nina1980 1,62 60,2 55,5 58,9 -1,3
Turbo32 1,80 78,5 72,0 78,2 -0,3
Adrenalino 1,78 81,5 75 80,6 -0,9
kupferle 1,87 93,0 85 92,5 -0,5
Soli-Ritchey 1,83 89,6 80 85,6 -4,0
trimaze 1,73 68,0 65 65,4 -2,6
joe 1,77 ca.74 74 75,9 +1,9
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

RRN-Tria Größe Start 12.08. Ziel heute +/-

Ausdauerjunkie 1,94 83,7 82 84,0 +0,3
Randy 1,87 76,9
Juengelchen 1,82 72,1(9,7%) 71 70,4 -1,7
Kochi22 1,74 76,4 69,9 75,2 -1,2
Flitzetina 1,68 75,2 68 75,4 +0,2
Nina1980 1,62 60,2 55,5 58,9 -1,3
Turbo32 1,80 78,5 72,0 78,2 -0,3
Adrenalino 1,78 81,5 75 80,6 -0,9
kupferle 1,87 93,0 85 92,5 -0,5
Soli-Ritchey 1,83 89,6 80 85,6 -4,0
trimaze 1,73 68,0 65 65,4 -2,6
joe 1,77 ca.74 74 75,9 +1,9

War n dat?
Was für ein Knäul von Zahlen. :ka:

Hab jedenfalls 74,5 kg :):):devil::jumping::jumping:

Kaum wiegt man sich ein paar Tage nicht, schon tut ich was :D

;)
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

War n dat?
Was für ein Knäul von Zahlen. :ka:

Hab jedenfalls 74,5 kg :):):devil::jumping::jumping:

Kaum wiegt man sich ein paar Tage nicht, schon tut ich was :D

;)

Das ist die Mail für Leute, die selektiv lesen und wahrnehmen können.
Oder nicht richtig zitieren :o
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     84,0    +0,3 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   74,5    -1,2
Flitzetina        1,68      75,2         68     75,4    +0,2
Nina1980          1,62      60,2         55,5   58,9    -1,3
Turbo32           1,80      78,5         72,0   78,2    -0,3
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,6    -0,9
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     65,4    -2,6 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     84,0    +0,3 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   74,5    -1,9
Flitzetina        1,68      75,2         68     75,4    +0,2
Nina1980          1,62      60,2         55,5   58,9    -1,3
Turbo32           1,80      78,5         72,0   78,2    -0,3
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,6    -0,9
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     65,4    -2,6 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Am Inhalt hab ich nichts geändert, nur deinen Wert eingetragen, ok hätte dann die Differenz auch ändern müssen ;)
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Grmpff, dank 2,5 Wochen Erkältung und kaum Training sind 2 Pfunde wieder druff.

OK, OK. Die ein oder andere Haribotüte und vlt. auch die 6 Snickers an dem einen frustrierenden Arbeitstag könnten da auch eine Rolle spielen :D

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     84,0    +0,3 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   74,5    -1,9
Flitzetina        1,68      75,2         68     [COLOR="Red"]75,4    +0,2[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         55,5   58,9    -1,3
Turbo32           1,80      78,5         72,0   78,2    -0,3
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,6    -0,9
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     66,5    -1,5 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Logisch!
Mit den Snickers hat das ünerhaupt nix zu tun. :D:D
Nur die böse böse Erkältung ist an allem Schuld.

Haribo geht ja auch als diätisches Lebensmittel durch!
:duck:
:D

:eek:
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Hallo,

Ich mache auch mit. Mein Vorhaben ist allerdings etwas langwierig. Ich rechne erst nächstes Frühjar mit dem Idealgewicht. :)

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     84,0    +0,3 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   74,5    -1,9
Flitzetina        1,68      75,2         68     [COLOR="Red"]75,4    +0,2[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         55,5   58,9    -1,3
Turbo32           1,80      78,5         72,0   78,2    -0,3
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,6    -0,9
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     66,5    -1,5 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1

Mfg
Zettelchen
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Kochi, ....:droh:
ist dir schon mal aufgefallen, dass du ziemlich oft dieses Smiley: :duck: benutzt / benutzen musst :D

@Zettel: Bist du nicht schon beim Idealgewicht, oder wo willst du noch groß hin? Du bist doch ähnlich groß wie ich und da fehlen doch maximal 1,5-2kg, oder?

PS: Männchen oder Weibchen?
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Hallo,

@Zettel: Bist du nicht schon beim Idealgewicht, oder wo willst du noch groß hin? Du bist doch ähnlich groß wie ich und da fehlen doch maximal 1,5-2kg, oder?

PS: Männchen oder Weibchen?

Naja derzeit habe ich 66,4 Kg das ist aber in dieser Phase normal, da ich dieses Jahr eher weniger durch Training oder Wettkämpfe glänzte. ;)

Wenn ich richtig fit bin habe ich so um die 64 Kg

Und nächstes Jahr will ich so um die 62 Kg haben und schauen was dann so geht.

Ist also mehr ein Experiment was ich noch verkraften kann. Vielleicht gehen auch noch 60 Kg. :cool: :eek:

Ich bin ein Männlein.

Mfg
Zettelchen
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     83,7    +-0 
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7
Kochi22           1,74      76,4         69,9   74,5    -1,9
Flitzetina        1,68      75,2         68     [COLOR="Red"]75,4    +0,2[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         55,5   58,9    -1,3
Turbo32           1,80      78,5         72,0   78,2    -0,3
Adrenalino        1,78      81,5         75     80,6    -0,9
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0
trimaze           1,73      68,0         65     66,5    -1,5 
joe               1,77      ca.74        74     [COLOR="Red"]75,9[/COLOR]    [COLOR="Red"]+1,9[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1
 
Zurück