RigobertGruber
fashion victim
Ich denke ja, denn 4 Minuten sind in diesem Zeitfahren durchaus machbar. Im Vergleich zu Cap Decouvérte letztes Jahr hat es noch mehr Höhenmeter, ist länger und der Asphalt soll schlecht rollen, so dass man viel Kraft braucht, um da schnell fahren zu können. Basso scheint ein bißchen die Luft auszugehen, ich fand der sah nicht so doll aus heute, wogegen Ulle jetzt richtig in Schwung zu kommen scheint. Sollte es Samstag auch noch heiss werden, wird es für Basso sehr schwer weniger als 4 Minuten nach Ullrich ins Ziel zu kommen. Falls jetzt jemand schreien möchte: "Alles Blödsinn!", habe ich noch die Ergebnisliste von Cap Decouvérte im Aufgebot:
1 131 ULLRICH Jan GER TBI 58' 32"
2 001 ARMSTRONG Lance USA USP 01' 36"
3 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 02' 06"
4 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 02' 40"
5 071 HAMILTON Tyler USA CSC 02' 43"
6 194 PESCHEL Uwe GER GST 03' 26"
7 061 MILLAR David GBR COF 03' 55"
8 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R 04' 01"
9 138 PLAZA David ESP TBI 04' 37"
10 021 BOTERO Santiago COL TEL 05' 00"
11 031 MANCEBO Francisco ESP BAN 05' 00"
12 171 MAYO Iban ESP EUS 05' 03"
13 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST 05' 06"
14 036 MENCHOV Denis RUS BAN 05' 15"
15 112 BODROGI Laszlo HUN QSD 05' 25"
16 121 MOREAU Christophe FRA C.A 05' 27"
17 013 AZEVEDO José POR ONE 05' 32"
18 078 SASTRE Carlos ESP CSC 05' 52"
19 065 LELLI Massimiliano ITA COF 05' 59"
20 081 BASSO Ivan ITA FAS 06' 00"
Noch Fragen?
1 131 ULLRICH Jan GER TBI 58' 32"
2 001 ARMSTRONG Lance USA USP 01' 36"
3 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 02' 06"
4 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 02' 40"
5 071 HAMILTON Tyler USA CSC 02' 43"
6 194 PESCHEL Uwe GER GST 03' 26"
7 061 MILLAR David GBR COF 03' 55"
8 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R 04' 01"
9 138 PLAZA David ESP TBI 04' 37"
10 021 BOTERO Santiago COL TEL 05' 00"
11 031 MANCEBO Francisco ESP BAN 05' 00"
12 171 MAYO Iban ESP EUS 05' 03"
13 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST 05' 06"
14 036 MENCHOV Denis RUS BAN 05' 15"
15 112 BODROGI Laszlo HUN QSD 05' 25"
16 121 MOREAU Christophe FRA C.A 05' 27"
17 013 AZEVEDO José POR ONE 05' 32"
18 078 SASTRE Carlos ESP CSC 05' 52"
19 065 LELLI Massimiliano ITA COF 05' 59"
20 081 BASSO Ivan ITA FAS 06' 00"
Noch Fragen?
