• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen    1,82      72,1(9,7%)  71    67,8  -4,3      -4,3
Kochi22        1,74      76,4        69,9  70,1  -6,3      +0,2
Flitzetina    1,68      75,2        68    75,4  +0,2    +7,4
Nina1980      1,62      70,1        55,0  58,9  +3,9      -11,2
Adrenalino    1,78      73,5        68    73,5  +0,0      +5,5
kupferle      1,87      93,0        85    92,5  -0,5      +7,5
Soli-Ritchey  1,81      89,6        75    77,9  -11,7    +2,9
trimaze        1,73      68,0        65    65,3  -2,7      +0,3
joe            1,77      74,0        70    73,0    -1,0      +3,0
Zettel        1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht      1,73      83,7        77    83,0    -0,7      +6,0
Stump1967      1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti    1,84      91,2        79,2  91,2    +0,0      +12,0
Racegirl      1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace          1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8

Trotz nächtlichem After-Rückbildungskurs-eismitsahne wieder süße 100g weniger.
Bin ich eigentlich die einzige die hier kämpft? Seits ihr alle im wettkampfmodus kampfgewicht erreicht?

Ich hab mich schon eeeeeeeeeeeeeeeeewig net mehr auf die Waage gestellt. Mir passen noch alle Klamotten und ich bekomme von vielen gesagt, wie "ausgezehrt" ich aussehen würde, das reicht mir im Moment :)

Und hier in Frankreich mit Rotwein, bestem Käse und anderen leckeren Sachen hab ich echt keinen Bock mich um mein Gewicht zu kümmern, ich hab Urlaub, kann trotz vieler Sehenswürdigkeiten viel trainieren ohne Zeitdruck - perfekt! :daumen:
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen    1,82      72,1(9,7%)  71    67,8  -4,3      -4,3
Kochi22        1,74      76,4        69,9  70,1  -6,3      +0,2
Flitzetina    1,68      75,2        68    75,4  +0,2    +7,4
Nina1980      1,62      70,1        55,0  58,8  +3,8      -11,3
Adrenalino    1,78      73,5        68    73,5  +0,0      +5,5
kupferle      1,87      93,0        85    92,5  -0,5      +7,5
Soli-Ritchey  1,81      89,6        75    77,9  -11,7    +2,9
trimaze        1,73      68,0        65    65,3  -2,7      +0,3
joe            1,77      74,0        70    73,0    -1,0      +3,0
Zettel        1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht      1,73      83,7        77    83,0    -0,7      +6,0
Stump1967      1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti    1,84      91,2        79,2  91,2    +0,0      +12,0
Racegirl      1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace          1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8

Uuuuh, ein Kompliment von einer Frau, Dankeschön die Blumen geb ich gerne zurück!!!! :)

Trotzdem Brauch ich so a bissl den öffentlichen Druck hier, nicht, dass da so ein schwrinehund Einzug erhält.
Gestern 35, heute 30 min spinningrad, jeweils wegen Baby beenden müssen, äh, dürfen und die Rückbildungsgymnastik hat auch einige gute Übungen, die ich ins stabiprogramm mit aufnehmen werde!
 
Meine Waage hat aufgegeben. Kein Wunder bei dem, was sie zuletzt angezeigt hat... :rolleyes:

Jetzt muss ein neues Foltergerät her. Ich hätte ja gern so eine, die mein Gewicht direkt auf FB postet, aber 120 Öken??? Nääääääääh.
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen    1,82      72,1(9,7%)  71    67,8  -4,3      -4,3
Kochi22        1,74      76,4        69,9  70,1  -6,3      +0,2
Flitzetina    1,68      75,2        68    75,4  +0,2    +7,4
Nina1980      1,62      70,1        55,0  58,5  +3,5      -11,6
Adrenalino    1,78      73,5        68    73,5  +0,0      +5,5
kupferle      1,87      93,0        85    92,5  -0,5      +7,5
Soli-Ritchey  1,81      89,6        75    77,9  -11,7    +2,9
trimaze        1,73      68,0        65    65,3  -2,7      +0,3
joe            1,77      74,0        70    73,0    -1,0      +3,0
Zettel        1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht      1,73      83,7        77    83,0    -0,7      +6,0
Stump1967      1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti    1,84      91,2        79,2  91,2    +0,0      +12,0
Racegirl      1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace          1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8

[/quote]

Ich kann nur jeden ermuntern öffentlich zu schreiben; für die Neulinge, ich hatte auch mal ohne schwanger zu sein 72 kg!

Gestrige Mahlzeiten:

Früh ein eiweisshake von maxum85, Geschmack: Schokolade mit zwei tl Leinsamen. Ein Milchkaffee.
Mittags zwei Rühreier mit Emmentaler und etwas Tomate Mozzarella, eine saftschorle.
Abends viel Salat mit feta und Walnüssen, ein Stück Parmesan, ein viertel Glas Rotwein.
Tagsüber drei oder vier Stück Kaffeeschokolade.

Leider nicht so viel Bewegung: eine halbe Stunde Gymnastik( nein, noch nicht wirklich stabi) und eine Stunde flotter Spaziergang, unterbrochen von kurzen Pausen wegen quengeligen kind.
 
Im Namen von Nina :)

Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen    1,82      72,1(9,7%)  71    67,8  -4,3      -4,3
Kochi22        1,74      76,4        69,9  70,1  -6,3      +0,2
Flitzetina    1,68      75,2        68    75,4  +0,2    +7,4
Nina1980      1,62      70,1        55,0  58,5  +3,5      -11,6
Adrenalino    1,78      73,5        68    73,5  +0,0      +5,5
kupferle      1,87      93,0        85    92,5  -0,5      +7,5
Soli-Ritchey  1,81      89,6        75    77,9  -11,7    +2,9
trimaze        1,73      68,0        65    65,3  -2,7      +0,3
joe            1,77      74,0        70    73,0    -1,0      +3,0
Zettel        1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht      1,73      83,7        77    83,0    -0,7      +6,0
Stump1967      1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti    1,84      91,2        79,2  91,2    +0,0      +12,0
Racegirl      1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace          1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8

Ich kann nur jeden ermuntern öffentlich zu schreiben; für die Neulinge, ich hatte auch mal ohne schwanger zu sein 72 kg!

Gestrige Mahlzeiten:

Früh ein eiweisshake von maxum85, Geschmack: Schokolade mit zwei tl Leinsamen. Ein Milchkaffee.
Mittags zwei Rühreier mit Emmentaler und etwas Tomate Mozzarella, eine saftschorle.
Abends viel Salat mit feta und Walnüssen, ein Stück Parmesan, ein viertel Glas Rotwein.
Tagsüber drei oder vier Stück Kaffeeschokolade.

Leider nicht so viel Bewegung: eine halbe Stunde Gymnastik( nein, noch nicht wirklich stabi) und eine Stunde flotter Spaziergang, unterbrochen von kurzen Pausen wegen quengeligen kind.
 
Achja, zu deiner Frage: Ich denke, du kannst "code" und "quote" nicht vermengen wie von dir getan. Du kannst sie vermutlich ineinander verschachteln, aber kannst nicht das erste Element öffnen, dann das zweite öffnen, dann das erste schließen und das zweite schließen. Beispiele:

rrnquote.png


Dafür gibt es im Bereich der Programmiersprachen garantiert auch einen Begriff ... (z.B. für wohlgeformtes XML: "Die Beginn- und End-Auszeichner sind ebenentreu-paarig verschachtelt. Das bedeutet, dass alle Elemente geschlossen werden müssen, bevor die End-Auszeichner des entsprechenden Elternelements oder die Beginn-Auszeichner eines Geschwisterelements erscheinen.")
 
Zurück