• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen    1,82      72,1(9,7%)  71    67,8  -4,3      -4,3
Kochi22        1,74      76,4        69,9  70,1  -6,3      +0,2
Flitzetina    1,68      75,2        68    75,4  +0,2    +7,4
Nina1980      1,62      70,1        55,0  60,3  +0,0      0,0
Adrenalino    1,78      73,5        68    73,5  +0,0      +5,5
kupferle      1,87      93,0        85    92,5  -0,5      +7,5
Soli-Ritchey  1,81      89,6        75    77,9  -11,7    +2,9
trimaze        1,73      68,0        65    65,3  -2,7      +0,3
joe            1,77      74,0        70    72,0    -2,0      +2,0
Zettel        1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht      1,73      83,7        77    83,0    -0,7      +6,0
Stump1967      1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti    1,84      91,2        79,2  91,2    +0,0      +12,0
Racegirl      1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace          1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8

BOA... 10kg schon wieder weg...supi... bei mir nur eines... :-)

JOE
 
Hatte innerhalb von 12,5h 10Kilo weniger, in der Tabelle steht nicht mein Höchstschwangerschaftsgewicht. :D
Aber mein ziel war ja bis zum 22.8. unter 60 wieder zu sein und das wird jetzt angegangen.

KOCHI...für Dich gehts erst im nächsten Post weiter :-)

Nina: also auf dem Syltfoto siehst Du dermassen gut aus ... da gibts eigentlich nix zum "angehen"...:-)

JOE
 
Der Joe, der alte Charmeur, der hat's halt drauf!! :) :daumen:
Je öller, je döller:eek:;):)

Soso - und die öffentlich-rechtlichen FB-Verweigerer sitzen bei Schwarz-Weiß-TV mal wieder in der 1.Reihe:oops:

Das nen ich Mobbing!!:eek:
Rassismus!!!:eek:

Die (FB) Eliten amüsieren sich und das Volk darbt!!!

Nina1980, wenn Du noch mehr Komplimente willst: Pic´s HIER einstellen;):)

Gruß

"ausmSauerland"
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen    1,82      72,1(9,7%)  71    67,8  -4,3      -4,3
Kochi22        1,74      76,4        69,9  70,1  -6,3      +0,2
Flitzetina    1,68      75,2        68    75,4  +0,2    +7,4
Nina1980      1,62      70,1        55,0  59,8  +4,8      -10,3
Adrenalino    1,78      73,5        68    73,5  +0,0      +5,5
kupferle      1,87      93,0        85    92,5  -0,5      +7,5
Soli-Ritchey  1,81      89,6        75    77,9  -11,7    +2,9
trimaze        1,73      68,0        65    65,3  -2,7      +0,3
joe            1,77      74,0        70    73,0    -1,0      +3,0
Zettel        1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht      1,73      83,7        77    83,0    -0,7      +6,0
Stump1967      1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti    1,84      91,2        79,2  91,2    +0,0      +12,0
Racegirl      1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace          1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen    1,82      72,1(9,7%)  71    67,8  -4,3      -4,3
Kochi22        1,74      76,4        69,9  70,1  -6,3      +0,2
Flitzetina    1,68      75,2        68    75,4  +0,2    +7,4
Nina1980      1,62      70,1        55,0  59,1  +4,1      -11,0
Adrenalino    1,78      73,5        68    73,5  +0,0      +5,5
kupferle      1,87      93,0        85    92,5  -0,5      +7,5
Soli-Ritchey  1,81      89,6        75    77,9  -11,7    +2,9
trimaze        1,73      68,0        65    65,3  -2,7      +0,3
joe            1,77      74,0        70    73,0    -1,0      +3,0
Zettel        1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht      1,73      83,7        77    83,0    -0,7      +6,0
Stump1967      1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti    1,84      91,2        79,2  91,2    +0,0      +12,0
Racegirl      1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace          1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8

Wenig essen gepaart mit viel Eiweiß und wenig Zeit funktioniert wieder :)
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen    1,82      72,1(9,7%)  71    67,8  -4,3      -4,3
Kochi22        1,74      76,4        69,9  70,1  -6,3      +0,2
Flitzetina    1,68      75,2        68    75,4  +0,2    +7,4
Nina1980      1,62      70,1        55,0  59,1  +4,1      -11,0
Adrenalino    1,78      73,5        68    73,5  +0,0      +5,5
kupferle      1,87      93,0        85    92,5  -0,5      +7,5
Soli-Ritchey  1,81      89,6        75    77,9  -11,7    +2,9
trimaze        1,73      68,0        65    65,3  -2,7      +0,3
joe            1,77      74,0        70    73,0    -1,0      +3,0
Zettel        1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht      1,73      83,7        77    83,0    -0,7      +6,0
Stump1967      1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti    1,84      91,2        79,2  91,2    +0,0      +12,0
Racegirl      1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace          1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8

Wenig essen gepaart mit viel Eiweiß und wenig Zeit funktioniert wieder :)

supi...Denk aber dran auch Vitamine + Mineralien nicht zu kurz kommen zu lassen, aber wem sag ich das :-)
JOE
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen    1,82      72,1(9,7%)  71    67,8  -4,3      -4,3
Kochi22        1,74      76,4        69,9  70,1  -6,3      +0,2
Flitzetina    1,68      75,2        68    75,4  +0,2    +7,4
Nina1980      1,62      70,1        55,0  59,0  +4,0      -11,1
Adrenalino    1,78      73,5        68    73,5  +0,0      +5,5
kupferle      1,87      93,0        85    92,5  -0,5      +7,5
Soli-Ritchey  1,81      89,6        75    77,9  -11,7    +2,9
trimaze        1,73      68,0        65    65,3  -2,7      +0,3
joe            1,77      74,0        70    73,0    -1,0      +3,0
Zettel        1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht      1,73      83,7        77    83,0    -0,7      +6,0
Stump1967      1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti    1,84      91,2        79,2  91,2    +0,0      +12,0
Racegirl      1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace          1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. #dark spotlighted squirrell#
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen    1,82      72,1(9,7%)  71    67,8  -4,3      -4,3
Kochi22        1,74      76,4        69,9  70,1  -6,3      +0,2
Flitzetina    1,68      75,2        68    75,4  +0,2    +7,4
Nina1980      1,62      70,1        55,0  58,9  +3,9      -11,2
Adrenalino    1,78      73,5        68    73,5  +0,0      +5,5
kupferle      1,87      93,0        85    92,5  -0,5      +7,5
Soli-Ritchey  1,81      89,6        75    77,9  -11,7    +2,9
trimaze        1,73      68,0        65    65,3  -2,7      +0,3
joe            1,77      74,0        70    73,0    -1,0      +3,0
Zettel        1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht      1,73      83,7        77    83,0    -0,7      +6,0
Stump1967      1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti    1,84      91,2        79,2  91,2    +0,0      +12,0
Racegirl      1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace          1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8

Trotz nächtlichem After-Rückbildungskurs-eismitsahne wieder süße 100g weniger.
Bin ich eigentlich die einzige die hier kämpft? Seits ihr alle im wettkampfmodus kampfgewicht erreicht?
 
Leider ist die Waage kaputt.




















....
Hmpf. Nen tag gesündigt und EIN!!!! Kilo mehr drauf! hallo?!? Bodenlose Frechheit!!! Gleich mal schokolade holen, damit die dumme Kuh wenigstens nen grund hat sowas blödes anzuzeigen!
 
Zurück