• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Der große RRN Trias Abnehmfred

AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Was gibt's denn bei Joe so für Kaffee, daß man davon zunehmen könnte?????
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Bauknecht, durftest Du auch mein Wombat kennenlernen?
Achtet Joe da gut drauf?
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-   [COLOR="Red"]Differenz[/COLOR] [COLOR="Lime"]Ziel[/COLOR]

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     79,7    -3,9  [COLOR="Lime"]-2,3[/COLOR]
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7    [COLOR="Lime"]-0,6[/COLOR]
Kochi22           1,74      76,4         69,9   68,7    -7,7    [COLOR="lime"]-1,2[/COLOR]
Flitzetina        1,68      75,2         68     75,4    +0,2    [COLOR="Red"]+7,4[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         53,9   55,1    -5,1    [COLOR="Red"]+1,2[/COLOR]
Adrenalino        1,78      81,5         75     76,5    -5,0    [COLOR="Red"]+2,1[/COLOR]
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5    [COLOR="Red"]+7,5[/COLOR]
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0    [COLOR="Red"]+5,6[/COLOR]
trimaze           1,73      68,0         65     65,3    -2,7   [COLOR="Red"] +0,3[/COLOR]
joe               1,77      ca.74        74     76,0    +2,0    [COLOR="Red"]+2,0[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1    [COLOR="Red"]+4,4[/COLOR]
Bauknecht         1,73      87,0         79     83,9    -3,1    [COLOR="Red"]+5,9[/COLOR]
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]

So, die ersten Hosen fangen an zu rutschen :D

Trotz des niedrigsten Gewichts bei mir seit gut 8 Jahren sehen die WK-Fotos vom Samstag aus, als hätte ich null abgenommen :aufreg:
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Adrenalino, deine neuerliche Ernährungsumstellung hat sich bezahlt gemacht. Yes!
5 Kilo konstant über 7 Monate abgebaut :daumen:
Noch 2 Kilo to go!

Gut, dass du dich entschlossen hattest, es doch nochmal zu versuchen, und nicht auf den Doc gehört hast, der dir geraten hat dich damit abzufinden.

Alles ist möglich :)

:daumen:
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Bauknecht, durftest Du auch mein Wombat kennenlernen?
Achtet Joe da gut drauf?

ausser dem Kaffee "durfte" Bauknecht nur meinen Bike-Gerümpelkeller kennenlernen...das Wombat ist grad so knuffig,das hab ich sicherheitshalber gut versteckt gehabt...nicht dass er das gleich eingepackt hätte...:cool:

Joe
ps@bauknecht... keine Ahnung wo Du die 83,x kg versteckst ??? hätte eher gedacht Du bist leichter wie/als ich ??? oder ist die Waage kaputt ? (oder meine ?)
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Adrenalino, deine neuerliche Ernährungsumstellung hat sich bezahlt gemacht. Yes!
5 Kilo konstant über 7 Monate abgebaut :daumen:
Noch 2 Kilo to go!

Gut, dass du dich entschlossen hattest, es doch nochmal zu versuchen, und nicht auf den Doc gehört hast, der dir geraten hat dich damit abzufinden.

Alles ist möglich :)

:daumen:

Ja aber frag nicht!!!!!!! Das erforderte eine VÖLLIGE Umstellung. Mittlerweile hab ich mich dran gewöhnt, anfangs gab es da böse Umstellungsprobleme. Nu läuft`s :)

Aber wie gesagt, Fotos sehen weiterhin aus als ob ich 90kg oder so wiegen würde :mad:

Ha, wenn die restlichen 2kg weg sind geht`s weiter, wollen mal sehen wie weit wir das Gewicht drücken können :devil:
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-   [COLOR="Red"]Differenz[/COLOR] [COLOR="Lime"]Ziel[/COLOR]


Adrenalino        1,78      81,5         75     76,5    -5,0    [COLOR="Red"]+2,1[/COLOR]

[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]

So, die ersten Hosen fangen an zu rutschen :D

Trotz des niedrigsten Gewichts bei mir seit gut 8 Jahren sehen die WK-Fotos vom Samstag aus, als hätte ich null abgenommen :aufreg:

uuuppppppppsssssss... Adrenalino liegt ja gleichauf mit mir ... jetzt wirds ernst...muss gleich mal die Schokolade entsorgen...:eek: erledigt...hat gut geschmeckt...

Joe
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

gedacht Du bist leichter wie/als ich ??? oder ist die Waage kaputt ? (oder meine ?)

Leichter ALS .... Hihi, erinnert mich gerade an den Film "der Pauker" mit Heinz Rühmann, in den ich vor kurzem mal reingezappt habe. Da hat er versucht, Gerd Fröbe die deutsche Grammatik beizubringen :o
Nix für ungut Joe, aber bei dem als/wie hat es bei mir sofort "Klick" gemacht.

Und das mit dem Gewicht ist leider bittere Wahrheit. Von mehreren unabhängigen Waagen bestätigt....:o

Nein, Nina, das Wombat hat er mir nicht gezeigt und auch tunlichst vermieden, das Thema anzuschneiden :D

Aber der Rad-Gerümpelkeller hat schon was. Mal alles Gerümpel raus, da bleibt dort noch jede Menge Rad übrig. Joe ist ein passionierter Schrauber. Mir wäre das zu viel Act, alleine schon am MTB die Reifen je nach Wetter zu wechseln...
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Leichter ALS .... Hihi, erinnert mich gerade an den Film "der Pauker" mit Heinz Rühmann, in den ich vor kurzem mal reingezappt habe. Da hat er versucht, Gerd Fröbe die deutsche Grammatik beizubringen :o
Nix für ungut Joe, aber bei dem als/wie hat es bei mir sofort "Klick" gemacht.

nachdem ich da von @madmax schon ständig "nettes Feedback" bekomme und ich das wahrscheinlich nie auf die Reihe bekommen werde...:cool: hab ich mir angewöhnt immer gleich wie /als zu verwenden...:D

haha...und das mit @Adrenalightino hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen...also 3h trainiert,geduscht,gefönt und penibel abgetrocknet und dann nach Monaten mal wieder auf die Waage des Grauens...

und siehe da...


Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-   [COLOR="Red"]Differenz[/COLOR] [COLOR="Lime"]Ziel[/COLOR]

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     79,7    -3,9  [COLOR="Lime"]-2,3[/COLOR]
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7    [COLOR="Lime"]-0,6[/COLOR]
Kochi22           1,74      76,4         69,9   68,7    -7,7    [COLOR="lime"]-1,2[/COLOR]
Flitzetina        1,68      75,2         68     75,4    +0,2    [COLOR="Red"]+7,4[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         53,9   55,1    -5,1    [COLOR="Red"]+1,2[/COLOR]
Adrenalino        1,78      81,5         75     76,5    -5,0   [COLOR="Red"]+1,5[/COLOR]
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5    [COLOR="Red"]+7,5[/COLOR]
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0    [COLOR="Red"]+5,6[/COLOR]
trimaze           1,73      68,0         65     65,3    -2,7   [COLOR="Red"] +0,3[/COLOR]
joe               1,77      ca.74        74     74,5    +0,5    [COLOR="Red"]+0,5[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1    [COLOR="Red"]+4,4[/COLOR]
Bauknecht         1,73      87,0         79     83,9    -3,1    [COLOR="Red"]+5,9[/COLOR]
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]
aber da geht noch was...
Joe
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Wiegen immer früh, nach der Morgentoilette. Aber Gewicht ist eh irrelevant, hauptsache man hat richtig Bums in den Beinen.
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-   [COLOR="Red"]Differenz[/COLOR] [COLOR="Lime"]Ziel[/COLOR]

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     79,7    -3,9  [COLOR="Lime"]  -2,3[/COLOR]
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7    [COLOR="Lime"]-0,6[/COLOR]
Kochi22           1,74      76,4         69,9   68,7    -7,7    [COLOR="lime"]-1,2[/COLOR]
Flitzetina        1,68      75,2         68     75,4    +0,2    [COLOR="Red"]+7,4[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         53,9   55,1    -5,1    [COLOR="Red"]+1,2[/COLOR]
Adrenalino        1,78      81,5         75     76,0    -5,5   [COLOR="Red"] +1,0[/COLOR]
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5    [COLOR="Red"]+7,5[/COLOR]
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0    [COLOR="Red"]+5,6[/COLOR]
trimaze           1,73      68,0         65     65,3    -2,7   [COLOR="Red"] +0,3[/COLOR]
joe               1,77      ca.74        74     74,5    +0,5    [COLOR="Red"]+0,5[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1    [COLOR="Red"]+4,4[/COLOR]
Bauknecht         1,73      87,0         79     83,9    -3,1    [COLOR="Red"]+5,9[/COLOR]
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]

Und weiter geht`s :D
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-   [COLOR="Red"]Differenz[/COLOR] [COLOR="Lime"]Ziel[/COLOR]

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     79,7    -3,9  [COLOR="Lime"]  -2,3[/COLOR]
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7    [COLOR="Lime"]-0,6[/COLOR]
Kochi22           1,74      76,4         69,9   68,7    -7,7    [COLOR="lime"]-1,2[/COLOR]
Flitzetina        1,68      75,2         68     75,4    +0,2    [COLOR="Red"]+7,4[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         53,9   55,1    -5,1    [COLOR="Red"]+1,2[/COLOR]
Adrenalino        1,78      81,5         75     76,0    -5,5   [COLOR="Red"] +1,0[/COLOR]
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5    [COLOR="Red"]+7,5[/COLOR]
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0    [COLOR="Red"]+5,6[/COLOR]
trimaze           1,73      68,0         65     65,3    -2,7   [COLOR="Red"] +0,3[/COLOR]
joe               1,77      ca.74        74     74,5    +0,5    [COLOR="Red"]+0,5[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1    [COLOR="Red"]+4,4[/COLOR]
Bauknecht         1,73      87,0         79     82,6    -4,4    [COLOR="Red"]+3,6[/COLOR]
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]

Eine neue Runde....
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-   [COLOR="Red"]Differenz[/COLOR] [COLOR="Lime"]Ziel[/COLOR]

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     79,7    -3,9  [COLOR="Lime"]  -2,3[/COLOR]
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7    [COLOR="Lime"]-0,6[/COLOR]
Kochi22           1,74      76,4         69,9   68,7    -7,7    [COLOR="lime"]-1,2[/COLOR]
Flitzetina        1,68      75,2         68     75,4    +0,2    [COLOR="Red"]+7,4[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         53,9   55,1    -5,1    [COLOR="Red"]+1,2[/COLOR]
Adrenalino        1,78      81,5         75     76,0    -5,5   [COLOR="Red"] +1,0[/COLOR]
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5    [COLOR="Red"]+7,5[/COLOR]
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0    [COLOR="Red"]+5,6[/COLOR]
trimaze           1,73      68,0         65     65,3    -2,7   [COLOR="Red"] +0,3[/COLOR]
joe               1,77      ca.74        74     74,5    +0,5    [COLOR="Red"]+0,5[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1    [COLOR="Red"]+4,4[/COLOR]
Bauknecht         1,73      87,0         79     81,5    -5,5    [COLOR="Red"]+2,5[/COLOR]
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]

Eine neue Runde....
Bin wohl der einzige, der hier noch planmäßig abnimmt?
Bis Ostern wird noch weitergemacht!
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Ich bin noch dabei und es geht auch fleißig weiter :D

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-   [COLOR="Red"]Differenz[/COLOR] [COLOR="Lime"]Ziel[/COLOR]

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     79,7    -3,9  [COLOR="Lime"]  -2,3[/COLOR]
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7    [COLOR="Lime"]-0,6[/COLOR]
Kochi22           1,74      76,4         69,9   68,7    -7,7    [COLOR="lime"]-1,2[/COLOR]
Flitzetina        1,68      75,2         68     75,4    +0,2    [COLOR="Red"]+7,4[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         53,9   55,1    -5,1    [COLOR="Red"]+1,2[/COLOR]
Adrenalino        1,78      81,5         75     75,5    -6,0   [COLOR="Red"] +0,5[/COLOR]
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5    [COLOR="Red"]+7,5[/COLOR]
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0    [COLOR="Red"]+5,6[/COLOR]
trimaze           1,73      68,0         65     65,3    -2,7   [COLOR="Red"] +0,3[/COLOR]
joe               1,77      ca.74        74     74,5    +0,5    [COLOR="Red"]+0,5[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1    [COLOR="Red"]+4,4[/COLOR]
Bauknecht         1,73      87,0         79     81,5    -5,5    [COLOR="Red"]+2,5[/COLOR]
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-   [COLOR="Red"]Differenz[/COLOR] [COLOR="Lime"]Ziel[/COLOR]

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     79,7    -3,9  [COLOR="Lime"]  -2,3[/COLOR]
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7    [COLOR="Lime"]-0,6[/COLOR]
Kochi22           1,74      76,4         69,9   68,7    -7,7    [COLOR="lime"]-1,2[/COLOR]
Flitzetina        1,68      75,2         68     75,4    +0,2    [COLOR="Red"]+7,4[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         53,9   55,1    -5,1    [COLOR="Red"]+1,2[/COLOR]
Adrenalino        1,78      81,5         75     75,5    -6,0   [COLOR="Red"] +0,5[/COLOR]
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5    [COLOR="Red"]+7,5[/COLOR]
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0    [COLOR="Red"]+5,6[/COLOR]
trimaze           1,73      68,0         65     65,3    -2,7   [COLOR="Red"] +0,3[/COLOR]
joe               1,77      ca.74        74     74,5    +0,5    [COLOR="Red"]+0,5[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1    [COLOR="Red"]+4,4[/COLOR]
Bauknecht         1,73      87,0         79     80,4    -6,6    [COLOR="Red"]+1,4[/COLOR]
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]

Es geht dem Ende zu. Ab Ostern wird wieder einigermaßen normal gegessen :)
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

Muß mich auch mal wieder zu Wort melden. Nachdem ich im Winter auf fast 110kg oben war:ka:, bin ich mittlerweile wieder drunten. Dank 5000km in diesem Jahr und sehr viel Mager-Quark :crying:

Hab gleich mein Ziel von 80kg auf 78 kg nach unten korrigiert.:daumen:

RRN-Tria Größe Start 12.08. Ziel heute +/- Differenz Ziel

Ausdauerjunkie 1,94 83,7 82 79,7 -3,9 -2,3
Randy 1,87 76,9
Juengelchen 1,82 72,1(9,7%) 71 70,4 -1,7 -0,6
Kochi22 1,74 76,4 69,9 68,7 -7,7 -1,2
Flitzetina 1,68 75,2 68 75,4 +0,2 +7,4
Nina1980 1,62 60,2 53,9 55,1 -5,1 +1,2
Adrenalino 1,78 81,5 75 75,5 -6,0 +0,5
kupferle 1,87 93,0 85 92,5 -0,5 +7,5
Soli-Ritchey 1,83 89,6 78 80,3 -9,3 +2,3
trimaze 1,73 68,0 65 65,3 -2,7 +0,3
joe 1,77 ca.74 74 74,5 +0,5 +0,5
Zettel 1,74 66,5 62 66,4 -0,1 +4,4
Bauknecht 1,73 87,0 79 80,4 -6,6 +1,4
 
AW: Der große RRN Trias Abnehmfred

ZIEL ERREICHT! :D

Muss mal überlegen ob ich die 70 angehe nachdem es jetzt so gut geklappt hat :)

Code:
RRN-Tria         Größe   Start 12.08.   Ziel   heute   +/-   [COLOR="Red"]Differenz[/COLOR] [COLOR="Lime"]Ziel[/COLOR]

Ausdauerjunkie    1,94      83,7         82     79,7    -3,9  [COLOR="Lime"]  -2,3[/COLOR]
Randy             1,87      76,9
Juengelchen       1,82      72,1(9,7%)   71     70,4    -1,7    [COLOR="Lime"]-0,6[/COLOR]
Kochi22           1,74      76,4         69,9   68,7    -7,7    [COLOR="lime"]-1,2[/COLOR]
Flitzetina        1,68      75,2         68     75,4    +0,2    [COLOR="Red"]+7,4[/COLOR]
Nina1980          1,62      60,2         53,9   55,1    -5,1    [COLOR="Red"]+1,2[/COLOR]
Adrenalino        1,78      81,5         75     74,9    -6,6   [COLOR="Lime"] -0,1[/COLOR]
kupferle          1,87      93,0         85     92,5    -0,5    [COLOR="Red"]+7,5[/COLOR]
Soli-Ritchey      1,83      89,6         80     85,6    -4,0    [COLOR="Red"]+5,6[/COLOR]
trimaze           1,73      68,0         65     65,3    -2,7   [COLOR="Red"] +0,3[/COLOR]
joe               1,77      ca.74        74     74,5    +0,5    [COLOR="Red"]+0,5[/COLOR]
Zettel            1,74      66,5         62     66,4    -0,1    [COLOR="Red"]+4,4[/COLOR]
Bauknecht         1,73      87,0         79     80,4    -6,6    [COLOR="Red"]+1,4[/COLOR]
[URL="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AhpW4b6osTk8dGl6Nmc1T3RZRVBaXzlpVUdPT0VfY3c&hl=de&authkey=CPDBlFc&pli=1#gid=0"]RRN Tabelle[/URL]

Ich hoffe nur, daß der bevorstehende Urlaub das Gewicht net wieder hochschraubt :o
 
Zurück