• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Der große RRN Trias Abnehmfred

Ich mache es genauso wie Triduma.
Was meinst Du mit Kombination Süßstoff/Zucker?

Nun, die Bauchspeicheldrüse stellt sich nunmal auf die Ernährung ein.
Völlerei merkt Sie sich und stellt nächstesmal schon mal Insulin im Voraus her und Zack biste Unterzuckert, da Du Deinen Körper ja mit "Placebo´s" veräppelts.
Machste das regelmäßig, züchtest Du Dir ne nette Stoffwechsel-erkrankung/-störung ran, da Dein Körper nicht weiß, was er machen soll;)

Mal SEHR vereinfacht dargestellt!!
... und jeder Körper reagiert anders ...

Ist eine der ganz wenigen Regeln, denen ich mich unterwerfe!!
Außerdem schmeck ich Aspertan (oder wie das Zeug heißt) raus, und den Geschmack mag ich nicht:(

Gruß

"ausmSauerland"

P.S.: Nein, hab ich keine wissentschaftlichen Links zu!
Nein, bin kein Ernährungsberater!
 
Oh mann, das ist jetzt nicht Euer Ernst!
Kurz vor Weihnachten; ich (natürlich nur schwangerschaftsbedungt) :D 7 Kilo schwerer (oder 8) und ihr kramt den Uralt-Thread hier raus...uiuiuiui..ich muß weg!
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen      1,82      72,1(9,7%)  71    67,8    -4,3      -4,3
Kochi22          1,74      76,4        69,9  70,1    -6,3      +0,2
Flitzetina       1,68      75,2        68    75,4    +0,2      +7,4
Nina1980         1,62      57,6        55,0  55,4    -2,2      +0,4
Adrenalino       1,78      73,5        68    69,5    -4,0      +1,5
kupferle         1,87      93,0        85    92,5    -0,5      +7,5
Soli-Ritchey     1,81      89,6        75    77,9    -11,7     +2,9
trimaze          1,73      68,0        65    65,3    -2,7      +0,3
joe              1,77      74,0        70    72,0    -2,0      +2,0
Zettel           1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht        1,73      83,7        77    83,6    -0,1      +6,7
Stump1967        1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti       1,84      91,2        79,2  91,2     0,0      +12,0
Racegirl         1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace            1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8

Hab mal das Datum upgedatet :)
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen      1,82      72,1(9,7%)  71    67,8    -4,3      -4,3
Kochi22          1,74      76,4        69,9  70,1    -6,3      +0,2
Flitzetina      1,68      75,2        68    75,4    +0,2      +7,4
Nina1980        1,62      57,6        55,0  55,4    -2,2      +0,4
Adrenalino      1,78      73,5        68    73,5    0,0      +5,5
kupferle        1,87      93,0        85    92,5    -0,5      +7,5
Soli-Ritchey    1,81      89,6        75    77,9    -11,7    +2,9
trimaze          1,73      68,0        65    65,3    -2,7      +0,3
joe              1,77      74,0        70    72,0    -2,0      +2,0
Zettel          1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht        1,73      83,7        77    83,6    -0,1      +6,7
Stump1967        1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti      1,84      91,2        79,2  91,2    0,0      +12,0
Racegirl        1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace            1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen      1,82      72,1(9,7%)  71    67,8    -4,3      -4,3
Kochi22          1,74      76,4        69,9  70,1    -6,3      +0,2
Flitzetina      1,68      75,2        68    75,4    +0,2      +7,4
Nina1980        1,62      70,1        55,0  70,1    0,0      0,0
Adrenalino      1,78      73,5        68    73,5    0,0      +5,5
kupferle        1,87      93,0        85    92,5    -0,5      +7,5
Soli-Ritchey    1,81      89,6        75    77,9    -11,7    +2,9
trimaze          1,73      68,0        65    65,3    -2,7      +0,3
joe              1,77      74,0        70    72,0    -2,0      +2,0
Zettel          1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht        1,73      83,7        77    83,6    -0,1      +6,7
Stump1967        1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti      1,84      91,2        79,2  91,2    0,0      +12,0
Racegirl        1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace            1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8

Könnt passieren, dass ich erst noch 2 Kilo zunehme :D
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen      1,82      72,1(9,7%)  71    67,8    -4,3      -4,3
Kochi22          1,74      76,4        69,9  70,1    -6,3      +0,2
Flitzetina      1,68      75,2        68    75,4    +0,2      +7,4
Nina1980        1,62      70,1        55,0  70,1    0,0      0,0
Adrenalino      1,78      73,5        68    73,5    0,0      +5,5
kupferle        1,87      93,0        85    92,5    -0,5      +7,5
Soli-Ritchey    1,81      89,6        75    77,9    -11,7    +2,9
trimaze          1,73      68,0        65    65,3    -2,7      +0,3
joe              1,77      74,0        70    75    +1,0      +5,0
Zettel          1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht        1,73      83,7        77    83,6    -0,1      +6,7
Stump1967        1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti      1,84      91,2        79,2  91,2    0,0      +12,0
Racegirl        1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace            1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen    1,82      72,1(9,7%)  71    67,8  -4,3      -4,3
Kochi22        1,74      76,4        69,9  70,1  -6,3      +0,2
Flitzetina    1,68      75,2        68    75,4  +0,2    +7,4
Nina1980      1,62      70,1        55,0  70,1  +0,0      0,0
Adrenalino    1,78      73,5        68    73,5  +0,0      +5,5
kupferle      1,87      93,0        85    92,5  -0,5      +7,5
Soli-Ritchey  1,81      89,6        75    77,9  -11,7    +2,9
trimaze        1,73      68,0        65    65,3  -2,7      +0,3
joe            1,77      74,0        70    75,0    +1,0      +5,0
Zettel        1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht      1,73      83,7        77    83,0    -0,7      +6,0
Stump1967      1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti    1,84      91,2        79,2  91,2    +0,0      +12,0
Racegirl      1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace          1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8

Wer hat denn eigentlich wie diese Tabelle erstellt?
Die verschiebt sich immer, wenn man etwas einträgt...:confused:
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen    1,82      72,1(9,7%)  71    67,8  -4,3      -4,3
Kochi22        1,74      76,4        69,9  70,1  -6,3      +0,2
Flitzetina    1,68      75,2        68    75,4  +0,2    +7,4
Nina1980      1,62      70,1        55,0  72,0  +0,0      0,0
Adrenalino    1,78      73,5        68    73,5  +0,0      +5,5
kupferle      1,87      93,0        85    92,5  -0,5      +7,5
Soli-Ritchey  1,81      89,6        75    77,9  -11,7    +2,9
trimaze        1,73      68,0        65    65,3  -2,7      +0,3
joe            1,77      74,0        70    75,0    +1,0      +5,0
Zettel        1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht      1,73      83,7        77    83,0    -0,7      +6,0
Stump1967      1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti    1,84      91,2        79,2  91,2    +0,0      +12,0
Racegirl      1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace          1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8

Woche 41. über 14 Kilo mehr als das wettkampfgewicht bei der challenge. :eek:
Ich hab den kochi überholt.
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 13.02.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen    1,82      72,1(9,7%)  71    67,8  -4,3      -4,3
Kochi22        1,74      76,4        69,9  70,1  -6,3      +0,2
Flitzetina    1,68      75,2        68    75,4  +0,2    +7,4
Nina1980      1,62      70,1        55,0  72,0  +0,0      0,0
Adrenalino    1,78      73,5        68    73,5  +0,0      +5,5
kupferle      1,87      93,0        85    92,5  -0,5      +7,5
Soli-Ritchey  1,81      89,6        75    77,9  -11,7    +2,9
trimaze        1,73      68,0        65    65,3  -2,7      +0,3
joe            1,77      74,0        70    73,0    -1,0      +3,0
Zettel        1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht      1,73      83,7        77    83,0    -0,7      +6,0
Stump1967      1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti    1,84      91,2        79,2  91,2    +0,0      +12,0
Racegirl      1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace          1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8
 
Von 230 kg zum Marathonfinisher in Frankfurt:
http://www.bmw-frankfurt-marathon.c...zum_finisher_beim_bmw_frankfurt_marathon.html

image.jpg
 
Zurück
Oben Unten