Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Irgendwas passt da bei Zwift schon wieder nicht. Ich bin noch keine neue Route gefahren und habe momentan den Stand...
Anhang anzeigen 1724078
Diese Strecke habe ich: als Teil von Zwift - "Hell of the North" in FranceKann es sein, dass Du die Strecke Macaron hast und @Blutgraf nicht?

Nein, tut mir leidDiese Strecke habe ich: als Teil von Zwift - "Hell of the North" in France
Wenn du, @Stromstudent, die neue Strecke noch nicht gefahren bist, also 2 Strecke mehr hast, hast du bestimmt 2 "verstecke" Strecken, die nur bei events gefahren werden, wie z.Bsp. "Bologna" (dafür gibt es aber keine Auszeichnung). Du hast nicht zufällig eine Auflistung aller 231 Stecken, die du gefahren bist?![]()
lt. ZI gibt es insgesamt 240 Streckenauszeichnungen. 5 Strecken sind noch nicht fahrbar. Demnach sind momentan maximal 235 gefahrene Strecken möglich. Ich werde mir aber nicht die Mühe machen alle Strecken mit Strava oder meinen Abzeichen abzugleichen und zu prüfen welche fehlen. Dann fehlen mir eben 5 Strecken. Teutone hat schon Recht. Diese Abzeichenjagd ist ja eigentlich unsinniger Druck, den wir uns selber machen. Aber die meisten Menschen sind halt auf Erfolg getrimmt. Sonst würde es ja auch keine Radrennen bei Zwift und keine Siegambitionen geben.Irgendwas passt da bei Zwift schon wieder nicht. Ich bin noch keine neue Route gefahren und habe momentan den Stand...
| Bon Voyage | France | 28.2km (17.5 miles) |
| Casse-Pattes | France | 23km (14.3 miles) |
| Croissant | France | 9.3km (5.8 miles) |
| Douce France | France | 24km (14.9 miles) |
| Gentil 8 | France | 23.1km (14.4 miles) |
| Hell of the North | France | 19.8km (12.3 miles) |
| Knights of the Roundabout | France | 51.2km (31.8 miles) |
| La Reine | France | 22.4km (13.9 miles) |
| Macaron* | France | 2.6km (1.6 miles) |
| Peaky Pavé* | France | 30.6km (19.0 miles) |
| Petit Boucle | France | 60.8km (37.8 miles) |
| Petite Douleur | France | 13.9km (8.6 miles) |
| R.G.V. | France | 24km (14.9 miles) |
| Roule Ma Poule | France | 23km (14.3 miles) |
| Sacre Bleu | France | 71.2km (44.2 miles) |
| Three Musketeers | France | 35.2km (21.9 miles) |
| Tire-Bouchon | France | 61km (37.9 miles) |
| Ven-10 | France | 10km (6.2 miles) |
| Ven-Top | France | 20.9km (13.0 miles) |
| 2018 UCI Worlds Course Short Lap | Innsbruck | 23.6km (14.7 miles) |
| Achterbahn | Innsbruck | 47.4km (29.5 miles) |
| Innsbruck KOM After Party | Innsbruck | 36.9km (22.9 miles) |
| Innsbruckring | Innsbruck | 8.8km (5.5 miles) |
| Lutscher CCW | Innsbruck | 13.8km (8.6 miles) |
| Lutscher | Innsbruck | 13.7km (8.5 miles) |
| Greater London 8 | London | 23.8km (14.8 miles) |
| Greater London Flat | London | 11.7km (7.3 miles) |
| Greater London Loop | London | 21km (13.0 miles) |
| Greatest London Flat | London | 23.6km (14.7 miles) |
| Greatest London Loop | London | 25.6km (15.9 miles) |
| London 8 | London | 20.3km (12.6 miles) |
| London Calling | London | 31.2km (19.4 miles) |
| London Classique Reverse* | London | 5.4km (3.4 miles) |
| London Classique | London | 5.5km (3.4 miles) |
| London Flat | London | 11.99km (7.5 miles) |
| London Loop | London | 14.9km (9.3 miles) |
| London Uprising | London | 20.5km (12.7 miles) |
| Surrey Hills | London | 39.2km (24.4 miles) |
| The London Pretzel | London | 55.7km (34.6 miles) |
| The PRL Full | London | 173km (107.5 miles) |
| The PRL Half | London | 69.1km (42.9 miles) |
| Triple Loops | London | 40.9km (25.4 miles) |
| Bridges and Boardwalks | Makuri Islands | 6.2km (3.9 miles) |
| Castle Crit | Makuri Islands | 3.5km (2.2 miles) |
| Castle to Castle | Makuri Islands | 22.4km (13.9 miles) |
| Chain Chomper | Makuri Islands | 13.6km (8.5 miles) |
| Chasing the Sun | Makuri Islands | 35.1km (21.8 miles) |
| Country to Coastal | Makuri Islands | 33.4km (20.8 miles) |
| Countryside Tour | Makuri Islands | 16km (9.9 miles) |
| Electric Break | Makuri Islands | 17.8km (11.1 miles) |
| Electric Loop | Makuri Islands | 8.9km (5.5 miles) |
| Farmland Loop | Makuri Islands | 7.9km (4.9 miles) |
| Fine and Sandy | Makuri Islands | 10.6km (6.6 miles) |
| Flatland Loop | Makuri Islands | 12.9km (8.0 miles) |
| Island Hopper | Makuri Islands | 18km (11.2 miles) |
| Island Outskirts | Makuri Islands | 11.4km (7.1 miles) |
| Kappa Quest Reverse | Makuri Islands | 9km (5.6 miles) |
| Kappa Quest | Makuri Islands | 9.1km (5.7 miles) |
| Kaze Kicker* | Makuri Islands | 16.9km (10.5 miles) |
| Makuri 40 | Makuri Islands | 40.2km (25.0 miles) |
| Makuri Madness | Makuri Islands | 15.9km (9.9 miles) |
| Makuri Pretzel | Makuri Islands | 77.6km (48.2 miles) |
| Mech Isle Loop | Makuri Islands | 4km (2.5 miles) |
| Neokyo All-Nighter | Makuri Islands | 24.3km (15.1 miles) |
| Neokyo Crit Course* | Makuri Islands | 3.9km (2.4 miles) |
| Neon After Party | Makuri Islands | 16.15km (10.0 miles) |
| Neon Flats | Makuri Islands | 14.7km (9.1 miles) |
| Neon Shore Loop* | Makuri Islands | 32.9km (20.4 miles) |
| Railways and Rooftops | Makuri Islands | 6.2km (3.9 miles) |
| Red Zone Repeats | Makuri Islands | 19.4km (12.1 miles) |
| Rooftop Rendezvous | Makuri Islands | 3.7km (2.3 miles) |
| Sea to Tree | Makuri Islands | 3.2km (2.0 miles) |
| Shisa Shakedown | Makuri Islands | 49.3km (30.6 miles) |
| Sleepless City | Makuri Islands | 9.6km (6.0 miles) |
| Spirit Forest | Makuri Islands | 8.4km (5.2 miles) |
| Sprinter's Playground | Makuri Islands | 12.4km (7.7 miles) |
| Suki's Playground | Makuri Islands | 18.3km (11.4 miles) |
| Temples and Towers | Makuri Islands | 32.6km (20.3 miles) |
| Three Village Loop | Makuri Islands | 10.6km (6.6 miles) |
| Tropic Rush | Makuri Islands | 41.2km (25.6 miles) |
| Turf N Surf | Makuri Islands | 24.6km (15.3 miles) |
| Twilight Harbor | Makuri Islands | 6.9km (4.3 miles) |
| Two Village Loop | Makuri Islands | 12.8km (8.0 miles) |
| Valley to Mountaintop | Makuri Islands | 5km (3.1 miles) |
| Wandering Flats | Makuri Islands | 25.1km (15.6 miles) |
| Astoria Line 8 | New York | 11.5km (7.1 miles) |
| Avon Flyer | New York | 3.3km (2.1 miles) |
| Double Parked | New York | 42.2km (26.2 miles) |
| Double Span Spin | New York | 7km (4.3 miles) |
| Empire Elevation* | New York | 24.2km (15.0 miles) |
| Everything Bagel | New York | 34.8km (21.6 miles) |
| Fuhgeddaboudit | New York | 79km (49.1 miles) |
| Gotham Grind | New York | 9.3km (5.8 miles) |
| Grand Central Circuit | New York | 6.8km (4.2 miles) |
| Green to Screen | New York | 28.4km (17.6 miles) |
| Hudson Hustle* | New York | 20.3km (12.6 miles) |
| Issendorf Express | New York | 7.2km (4.5 miles) |
| Knickerbocker Reverse | New York | 22.5km (14.0 miles) |
| Knickerbocker | New York | 22.5km (14.0 miles) |
| Lady Liberty | New York | 12.4km (7.7 miles) |
| LaGuardia After Party | New York | 20.8km (12.9 miles) |
| Mighty Metropolitan | New York | 20.1km (12.5 miles) |
| No Sleep Till Brooklyn | New York | 31.8km (19.8 miles) |
| NYC KOM After Party | New York | 37km (23.0 miles) |
| Park Perimeter Loop | New York | 9.8km (6.1 miles) |
| Park Perimeter Reverse* | New York | 9.8km (6.1 miles) |
| Prospect Park Loop | New York | 5.4km (3.4 miles) |
| Rising Empire | New York | 20.7km (12.9 miles) |
| Spinfinity Ultra | New York | 35km (21.7 miles) |
| Spinfinity | New York | 19.3km (12.0 miles) |
| Stay Puft Pursuit | New York | 31.2km (19.4 miles) |
| The 6 Train | New York | 6.5km (4.0 miles) |
| The Double Borough | New York | 17.8km (11.1 miles) |
| The Greenway | New York | 36.2km (22.5 miles) |
| The Highline | New York | 10.5km (6.5 miles) |
| Times Square Circuit | New York | 3.5km (2.2 miles) |
| Toefield Tornado | New York | 10.2km (6.3 miles) |
| Watts the Limit | New York | 29.5km (18.3 miles) |
| Champs-Élysées | Paris | 6.6km (4.1 miles) |
| Lutece Express | Paris | 6.6km (4.1 miles) |
| 2015 UCI Worlds Course | Richmond | 16.3km (10.1 miles) |
| Cobbled Climbs | Richmond | 9.2km (5.7 miles) |
| Cobbled Crown* | Richmond | 24km (14.9 miles) |
| Libby Hill After Party | Richmond | 33km (20.5 miles) |
| Richmond UCI Reverse | Richmond | 16.3km (10.1 miles) |
| Richmond Loop Around | Richmond | 42.2km (26.2 miles) |
| Richmond Rollercoaster | Richmond | 5km (3.1 miles) |
| The Fan Flats | Richmond | 5.1km (3.2 miles) |
| BRAEk-fast Crits and Grits | Scotland | 20.8km (12.9 miles) |
| City and the Sgurr | Scotland | 5.9km (3.7 miles) |
| Dùn Dash | Scotland | 12.4km (7.7 miles) |
| Glasgow Crit Circuit | Scotland | 3km (1.9 miles) |
| Glasgow Crit Six* | Scotland | 18.1km (11.2 miles) |
| Loch Loop | Scotland | 8km (5.0 miles) |
| Outer Scotland | Scotland | 11.1km (6.9 miles) |
| Rolling Highlands | Scotland | 9km (5.6 miles) |
| Scotland After Party | Scotland | 13.6km (8.5 miles) |
| Scotland Smash | Scotland | 17.8km (11.1 miles) |
| The Epiloch* | Scotland | 8.1km (5.0 miles) |
| The Muckle Yin | Scotland | 23.4km (14.5 miles) |
| Accelerate to Elevate | Watopia | 41km (25.5 miles) |
| Beach Island Loop | Watopia | 13.1km (8.1 miles) |
| Big Flat 8 | Watopia | 29.2km (18.1 miles) |
| Big Foot Hills | Watopia | 67.5km (41.9 miles) |
| Big Loop | Watopia | 42.1km (26.2 miles) |
| Bigger Loop | Watopia | 52.7km (32.7 miles) |
| Canopies and Coastlines | Watopia | 22.6km (14.0 miles) |
| Climb Control | Watopia | 23.7km (14.7 miles) |
| Climber's Gambit | Watopia | 27.7km (17.2 miles) |
| Coast Crusher | Watopia | 34.7km (21.6 miles) |
| Coast to Coast | Watopia | 24.1km (15.0 miles) |
| Coastal Crown Loop | Watopia | 15km (9.3 miles) |
| Danger Noodle | Watopia | 32.1km (19.9 miles) |
| Deca Dash | Watopia | 48.2km (30.0 miles) |
| Downtown Eruption | Watopia | 19.4km (12.1 miles) |
| Downtown Titans | Watopia | 24.6km (15.3 miles) |
| Dust In the Wind | Watopia | 52.1km (32.4 miles) |
| Eastern Eight | Watopia | 51.7km (32.1 miles) |
| Elevation Evaluation | Watopia | 24.6km (15.3 miles) |
| Figure 8 Reverse | Watopia | 29.7km (18.5 miles) |
| Figure 8 | Watopia | 29.7km (18.5 miles) |
| Flat Out Fast | Watopia | 21.4km (13.3 miles) |
| Flat Route | Watopia | 10.2km (6.3 miles) |
| Four Horsemen | Watopia | 88.7km (55.1 miles) |
| Glyph Heights | Watopia | 25.3km (15.7 miles) |
| Going Coastal | Watopia | 16.5km (10.3 miles) |
| Handful of Gravel* | Watopia | 6.1km (3.8 miles) |
| Hilltop Hustle | Watopia | 13.6km (8.5 miles) |
| Hilly Route Reverse* | Watopia | 9.3km (5.8 miles) |
| Hilly Route | Watopia | 9.3km (5.8 miles) |
| Hot Laps* | Watopia | 23.3km (14.5 miles) |
| Itza Climb Finish | Watopia | 29.1km (18.1 miles) |
| Itza Party | Watopia | 45.7km (28.4 miles) |
| Jarvis Seaside Sprint | Watopia | 12.5km (7.8 miles) |
| Jungle Circuit | Watopia | 7.9km (4.9 miles) |
| Jurassic Coast | Watopia | 19.5km (12.1 miles) |
| Legends and Lava | Watopia | 24.6km (15.3 miles) |
| Loop de Loop | Watopia | 12.4km (7.7 miles) |
| Loopin Lava | Watopia | 14.3km (8.9 miles) |
| Mayan 8 | Watopia | 23.1km (14.4 miles) |
| Mayan Mash | Watopia | 34.6km (21.5 miles) |
| Mayan San Remo | Watopia | 21km (13.0 miles) |
| Mountain 8 | Watopia | 32.1km (19.9 miles) |
| Mountain Mash | Watopia | 5.7km (3.5 miles) |
| Mountain Route | Watopia | 29.6km (18.4 miles) |
| Muir and the Mountain | Watopia | 33.9km (21.1 miles) |
| Navig8 | Watopia | 63.9km (39.7 miles) |
| Ocean Lava Cliffside Loop | Watopia | 19.1km (11.9 miles) |
| Oh Hill No | Watopia | 7.9km (4.9 miles) |
| Out and Back Again | Watopia | 40.3km (25.0 miles) |
| Peak Performance | Watopia | 45.7km (28.4 miles) |
| Power Punches | Watopia | 23.5km (14.6 miles) |
| Power to the Tower | Watopia | 43.8km (27.2 miles) |
| Quatch Quest | Watopia | 46.7km (29.0 miles) |
| Radio Rendezvous | Watopia | 20.4km (12.7 miles) |
| Repack Rush | Watopia | 2.76km (1.7 miles) |
| Road to Ruins | Watopia | 29.6km (18.4 miles) |
| Road to Sky | Watopia | 17.3km (10.7 miles) |
| Sand and Sequoias | Watopia | 20.1km (12.5 miles) |
| Serpentine 8 | Watopia | 19.4km (12.1 miles) |
| Shorelines and Summits | Watopia | 46.1km (28.6 miles) |
| Snowman | Watopia | 43.9km (27.3 miles) |
| Southern Coast Cruise | Watopia | 26.3km (16.3 miles) |
| Spiral Into the Volcano | Watopia | 55.8km (34.7 miles) |
| Sugar Cookie | Watopia | 33.6km (20.9 miles) |
| Tair Dringfa Fechan | Watopia | 31.5km (19.6 miles) |
| Temple Trek | Watopia | 6.5km (4.0 miles) |
| Tempus Fugit | Watopia | 17.3km (10.7 miles) |
| The Big Ring | Watopia | 48.9km (30.4 miles) |
| The Classic | Watopia | 4.7km (2.9 miles) |
| The Magnificent 8 | Watopia | 28.9km (18.0 miles) |
| The Mega Pretzel | Watopia | 107km (66.5 miles) |
| The Pretzel | Watopia | 72.9km (45.3 miles) |
| The Über Pretzel | Watopia | 128.3km (79.7 miles) |
| Three Little Sisters | Watopia | 37.8km (23.5 miles) |
| Three Sisters | Watopia | 48km (29.8 miles) |
| Three Step Sisters* | Watopia | 37.9km (23.5 miles) |
| Tick Tock | Watopia | 16.8km (10.4 miles) |
| Tides and Temples | Watopia | 36.5km (22.7 miles) |
| Tour of Fire and Ice | Watopia | 25.3km (15.7 miles) |
| Triple Flat Loops | Watopia | 33.9km (21.1 miles) |
| Triple Twist | Watopia | 19.8km (12.3 miles) |
| Two Bridges Loop | Watopia | 7.1km (4.4 miles) |
| Volcano Circuit CCW | Watopia | 4.1km (2.5 miles) |
| Volcano Circuit | Watopia | 4.1km (2.5 miles) |
| Volcano Climb | Watopia | 23.1km (14.4 miles) |
| Volcano Flat | Watopia | 12.3km (7.6 miles) |
| Waisted 8 | Watopia | 30.7km (19.1 miles) |
| Watopia's Waistband | Watopia | 25.4km (15.8 miles) |
| Watts of the Wild | Watopia | 42km (26.1 miles) |
| Whole Lotta Lava | Watopia | 12.3km (7.6 miles) |
| ZG25 Queen | Watopia | 44.6km (27.7 miles) |
| Zwift Games 2024 Epic | Watopia | 79.6km (49.5 miles) |
| 2019 UCI Worlds Harrogate Circuit | Yorkshire | 13.8km (8.6 miles) |
| Duchy Estate | Yorkshire | 3km (1.9 miles) |
| Queen's Highway After Party | Yorkshire | 17.2km (10.7 miles) |
| Queen's Highway | Yorkshire | 3km (1.9 miles) |
| Royal Pump Room 8 | Yorkshire | 27.5km (17.1 miles) |
| Tour of Tewit Well | Yorkshire | 10.8km (6.7 miles) |
| Yorkshire Double Loop | Yorkshire | 29.6km (18.4 miles) |

Heute bin ich mit dem Upgraden meines Tarmac SL8 fertig geworden.Ok, hast mich überredet.
Der Rahmen hat aber ne menge Drops gekostet.Jetzt geht's wieder auf´s Upgraden.
ich würde trotzdem einfach mit dem tron anfangen ... nimmt man halt einfach mit auch wenns dauertHeute bin ich mit dem Upgraden meines Tarmac SL8 fertig geworden.
Ich glaub jetzt reicht es erst mal mit den Bike Level Upgraden.
Anhang anzeigen 1724666
Und was zum Geier machst du dann mit deinem Drop-Kapital? Mitnehmen kannst du es nicht!Heute bin ich mit dem Upgraden meines Tarmac SL8 fertig geworden.
Ich glaub jetzt reicht es erst mal mit den Bike Level Upgraden.
Anhang anzeigen 1724666
Mein Drop-Kapital spare ich weiter bis ich mir ein Haus auf Watopia damit kaufen kann.Und was zum Geier machst du dann mit deinem Drop-Kapital? Mitnehmen kannst du es nicht!Wäre es nicht ein Ziel ALLE! Räder zu haben und jedes auf Level 5 hochgerüstet? Du brauchst doch Herausforderungen.
Sollten im März die Level auf 150 oder 200 hochgestellt werden bist du da ja auch schon wieder am Ende und hast keine Ziele mehr. Nimm das TronBike in Angriff. Die km hatst du in einem Monaten erledigt!
![]()

Mit deinen 3 Mio ++ XP kann das nicht passierenKann natürlich passieren das ich gleich wieder am höchsten Level bin.![]()
Soviel hat mein SL74 gekostetLeider kann man Drops nicht verschenken oder verkaufen. Wäre sonst ein netter Nebeneffekt und Verdienst.
Sooo viele, wie triduma besitzt, braucht man ja echt nicht.Ab einer bestimmten Menge bekommste die ja sowieso nicht mehr ausgegeben, wenn man alle guten Fahrräder und diese dann voll upgedatet bereits besitzt. Es gibt ja auch immer Nachschub an Drops.
Ich habe Anfang der Woche meine Garage aufgerüstet mit 5 Rädern und bin nun unter 10 Mio![]()
