clara226
Broken but still alive.
AW: RRN Triathleten - Trainingsgruppe(n) - - - - - - - - Teil 17
Tobi läuft!
SWIM SPLIT 1: 1.2 km 1.2 km (24:40) 2:03/100m
SWIM SPLIT 2: 1.9 km 0.7 km (12:10) 1:44/100m
TOTAL SWIM 1.9 km (36:50) 1:56/100m 716 54
BIKE SPLIT 1: 22.3 km 22.3 km (40:13) 33.27 km/h
BIKE SPLIT 2: 38.7 km 16.4 km (36:58) 26.62 km/h
BIKE SPLIT 3: 50.2 km 11.5 km (30:28) 22.65 km/h
BIKE SPLIT 4: 62.7 km 12.5 km (--:--) -- km/h
BIKE SPLIT 5: 76.7 km 14 km (3:24:35) 4.11 km/h
BIKE SPLIT 6: 88.1 km 11.4 km (19:57) 34.29 km/h
BIKE SPLIT 7: 90 km 1.9 km (3:25) 33.37 km/h
TOTAL BIKE 90 km (3:05:56) 29.04 km/h 320 41
RUN SPLIT 1: 0.2 km 0.2 km (0:45) 3:45/km
RUN SPLIT 2: 1.6 km 1.4 km (5:49) 4:09/km
T1: SWIM-TO-BIKE 5:11
T2: BIKE-TO-RUN 1:48
Tobi läuft!
SWIM SPLIT 1: 1.2 km 1.2 km (24:40) 2:03/100m
SWIM SPLIT 2: 1.9 km 0.7 km (12:10) 1:44/100m
TOTAL SWIM 1.9 km (36:50) 1:56/100m 716 54
BIKE SPLIT 1: 22.3 km 22.3 km (40:13) 33.27 km/h
BIKE SPLIT 2: 38.7 km 16.4 km (36:58) 26.62 km/h
BIKE SPLIT 3: 50.2 km 11.5 km (30:28) 22.65 km/h
BIKE SPLIT 4: 62.7 km 12.5 km (--:--) -- km/h
BIKE SPLIT 5: 76.7 km 14 km (3:24:35) 4.11 km/h
BIKE SPLIT 6: 88.1 km 11.4 km (19:57) 34.29 km/h
BIKE SPLIT 7: 90 km 1.9 km (3:25) 33.37 km/h
TOTAL BIKE 90 km (3:05:56) 29.04 km/h 320 41
RUN SPLIT 1: 0.2 km 0.2 km (0:45) 3:45/km
RUN SPLIT 2: 1.6 km 1.4 km (5:49) 4:09/km
T1: SWIM-TO-BIKE 5:11
T2: BIKE-TO-RUN 1:48