• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Noch ein Einsteiger der hilfe braucht :}

Durchforste die Kleinanzeigen im Netz und / oder schau mal, ob ein Händler in Deiner Nähe auch gebrauchte Rennräder im Angebot hat. Das gibt es nicht oft, aber unmöglich ist das nicht.
 
Nach stundenlangen durchforsten von ebay u ebay Kleinanzeigen bin ich noch nicht weiter:crash:
Hat noch einer ne Adresse wo man guken kann.
 
sorry, ich habe gerade nochmal deine körpergrössen gesehen
das rad ist daher zu klein für dich
 
Ich wohne in Ganderkesee (oldenburg) fahre aber ab und zu nach Melle Osnabrück und in 2 Wochen mus ich nach Marktheidenfeld Würzburg.
Ich könnte Unterwegs dann irgendwoh vorbeifahren.
 
Kann ich jetzt bis auf die Bremsen nichts Schlechtes finden. Die Laufräder sind zwar Einsteiger-Qualität aber völlig in Ordnung. Für den Preis finde ich das Angebot sehr fair. Aber warum der das so günstig anbietet erschliesst sich mir nicht, wenn es tatsächlich neu ist :idee:
 
"wie neu"

Im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten wird hier ein halbwegs realistischer Preis genannt. oftmals wird als Preis der Kaufpreis minus 30% angegeben, das ist aber der Wert eines Bikes, dass gerade aus dem Laden gerollt ist.

War das Limit des TE nicht 400€???
 

Fit & sizing /

  • H2
23788

H2 Fit

The right fit for most performance riders, H2 retains all the handling geometry and ride characteristics of the H1 platform, with a slightly higher head tube height to put less strain on a rider’s back and neck. It will also accommodate riders with slightly less pelvic rotation and core stability. The H2 higher head tube is the right way to get most riders in the right place. No goofy high-rise stems, no huge stack of spacers—the look is nothing but pro. The right fit for select Pro Team riders.
14790

Display measurements in
Centimeters Inches
Geometry
43 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm
Actual Frame Size 43 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm
FBottom bracket drop 5.1 cm 7.2 cm 7.2 cm 7 cm 7 cm 6.8 cm 6.8 cm 6.8 cm
GChainstay length 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41.1 cm 41.1 cm 41.2 cm
DEffective top tube 48.5 cm 52.1 cm 53.4 cm 54.3 cm 56 cm 57.3 cm 58.6 cm 59.8 cm
Frame stack 48.5 cm 53.5 cm 54.7 cm 55.5 cm 57.7 cm 59.6 cm 61.5 cm 63.4 cm
CHead angle 71.4 72.1 72.8 73 73.5 73.8 73.9 73.9
BHead tube length 12.4 cm 13 cm 14 cm 15 cm 17 cm 19 cm 21 cm 23 cm
HOffset 4 cm 4.5 cm 4.5 cm 4.5 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm
LFrame reach 35.9 cm 37.4 cm 37.9 cm 38.1 cm 38.7 cm 39.1 cm 39.5 cm 39.8 cm
ASeat tube angle 75.5 74.6 74.2 73.7 73.3 73 72.8 72.5
Seat height maximum 65.5 cm 72.5 cm 75.5 cm 78 cm 81 cm 83 cm 85 cm 87 cm
Seat height minimum 55.5 cm 62.5 cm 65.5 cm 68 cm 71 cm 73 cm 75 cm 77 cm
QSeat tube 40.6 cm 47.6 cm 49.3 cm 50.6 cm 53.3 cm 55.3 cm 57.3 cm 59.3 cm
KStandover 66.3 cm 70.7 cm 72.9 cm 74.2 cm 76.7 cm 78.6 cm 80.4 cm 82.2 cm
ITrail 6.4 cm 6.1 cm 5.7 cm 5.6 cm 5.8 cm 5.6 cm 5.6 cm 5.5 cm
JWheelbase 95.4 cm 97.4 cm 97.7 cm 98.1 cm 98.3 cm 99.2 cm 100.1 cm 101 cm
43 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm
Actual Frame Size 43 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm
FBottom bracket drop 2 in 2.8 in 2.8 in 2.7 in 2.7 in 2.6 in 2.6 in 2.6 in
GChainstay length 16.1 in 16.1 in 16.1 in 16.1 in 16.1 in 16.2 in 16.2 in 16.2 in
DEffective top tube 19.1 in 20.5 in 21 in 21.4 in 22.1 in 22.6 in 23.1 in 23.5 in
Frame stack 19.1 in 21.1 in 21.5 in 21.9 in 22.7 in 23.5 in 24.2 in 25 in
CHead angle 71.4 72.1 72.8 73 73.5 73.8 73.9 73.9
BHead tube length 4.9 in 5.1 in 5.5 in 5.9 in 6.7 in 7.5 in 8.3 in 9.1 in
HOffset 1.6 in 1.8 in 1.8 in 1.8 in 1.6 in 1.6 in 1.6 in 1.6 in
LFrame reach 14.1 in 14.7 in 14.9 in 15 in 15.2 in 15.4 in 15.6 in 15.7 in
ASeat tube angle 75.5 74.6 74.2 73.7 73.3 73 72.8 72.5
Seat height maximum 25.8 in 28.5 in 29.7 in 30.7 in 31.9 in 32.7 in 33.5 in 34.3 in
Seat height minimum 21.9 in 24.6 in 25.8 in 26.8 in 27.9 in 28.7 in 29.5 in 30.3 in
QSeat tube 16 in 18.7 in 19.4 in 19.9 in 21 in 21.8 in 22.6 in 23.3 in
KStandover 26.1 in 27.8 in 28.7 in 29.2 in 30.2 in 30.9 in 31.6 in 32.4 in
ITrail 2.5 in 2.4 in 2.2 in 2.2 in 2.3 in 2.2 in 2.2 in 2.2 in
JWheelbase 37.6 in 38.4 in 38.5 in 38.6 in 38.7 in 39.1 in 39.4 in 39.8 in


Past es denn von der Geometri und wie ist die Qualität?
 
Wenn ich den Datenwust richtig lese und die Daten tatsächlich zu dem Bike gehören hat das Oberrohr effektiv 53,4cm. Bei einem Sitzrohrwinkel von 74,2° verlängert sich das Oberrohr im Sinne der CC-messung um einige mm, so das von etwa 54cm ausgegangen werden kann. Aber auch so wärst Du nur wenig von Deiner Range beim oberrohr entfernt. GGf. musst Du einen etwas längeren Vorbau montieren. Jedenfalls ist das Bike eher zu klein als zu groß und zu klein lässt sich besser ausgleichen als zu groß. Mit 14cm Steuerrohr ist es aber nicht sehr sportlich.

Zur Qualität: Ausstattung ist natürlich nicht mit dem gebrauchten Bike zu vergleichen. Die Sora ist eine einfache aber (wie ich selbst erfahren durfte) solide Schaltung die für Deine Ambitionen (2000km/Jahr) völlig ausreicht. Hab bei meinem Sora-Rad auf 10.000km vielleicht 100€ in Verschleißteile investiert, keine Reparaturen gehabt. Wenn Du 500€ ausgeben willst kannst Du dieses oder andere Angebote zu Auslaufmodellen mit Sora finden, die absolut keine Poser-bikes sind aber funktionieren und für den Einstieg allemal reichen. Bei diesen Angeboten hast Du die Gewährleistung des Händlers und einen Ansprechpartner für den Service. Bessere Technik für gleiches oder weniger Geld kann man bei gebrauchten Bikes bekommen, man kann aber auch auf die nase fliegen. was das richtige für einen ist muss jeder selbst wissen, wollte Dir nur die Option aufzeigen.
 
Danke für al die guten Ratschläge! Ihr seit echt super!!!!
Bin nun stoltzer Besitzer eines Stevens Aspin :D
 
Zurück
Oben Unten