Lohnt auch nicht...Just Me schrieb:ach ja, sowas gutes gibts in brhvn ja nicht![]()
![]()
würde euch gern ne statistik ziehen, aber basketball-bundesliga funzt bei mir grad nicht![]()
Die TOP50 in der Kategorie Points Per Game
# Player Spiele PTS PG
1. Adam Hess (Artland Dragons) (Saison 2006) 9 217 24.1
2. Tommy Adams (TBB Trier) (Saison 2006) 8 150 18.8
3. Ajene Malaki Moye (WALTER Tigers) (Saison 2006) 7 123 17.6
4. Derrick Allen (Giants L'kusen) (Saison 2006) 9 149 16.6
5. Charles-Judson Wallace (Eisbären B'haven) (Saison 2006) 8 132 16.5
6. Jeff Gibbs (ratiopharm Ulm) (Saison 2006) 10 161 16.1
7. Jason Gardner (Telekom Baskets) (Saison 2006) 7 113 16.1
8. Nick Jacobson (Eisbären B'haven) (Saison 2006) 8 126 15.8
9. Narcisse Ewodo (BG Karlsruhe) (Saison 2006) 8 125 15.6
10. Je'Kel Foster (EnBW L'burg) (Saison 2006) 8 125 15.6
11. Sergerio Gipson (Paderborn Baskets) (Saison 2006) 9 138 15.3
12. Desmond Penigar (EWE Baskets) (Saison 2006) 9 138 15.3
13. Travon-Levar Bryant (Dt. Bank SKY.) (Saison 2006) 9 135 15.0
14. Jonathan Levy (ratiopharm Ulm) (Saison 2006) 10 149 14.9
15. Domonic Jones (BG Karlsruhe) (Saison 2006) 8 118 14.8
NIX Alba dabei...