AW: Rettungsring vorne - Umwerferkapazität ?
@calforce & Rex Felice
danke, habe momentan nicht mehr Zeit, werde mich später oder morgen nochmal melden. Als Diskussionsbasis hier mal die Geschwindigkeiten, die sich mit meiner geplanten 50/38/24 mit jedem am Markt befindlichen Ritzel ergeben würden (berechnet mit Abrollumfang 2,20 m):
50er Kettenrad:
RPM: 50,0 ... 70,0 ... 90,0 U/min .. Diff. zu +1 Zahn @70 RPM
11er: 30,0 ... 42,0 ... 54,0 km/h ... 3,5 km/h ... 8,3 %
12er: 27,5 ... 38,5 ... 49,5 km/h ... 3,0 km/h ... 7,7 %
13er: 25,4 ... 35,5 ... 45,7 km/h ... 2,5 km/h ... 7,1 %
14er: 23,6 ... 33,0 ... 42,4 km/h ... 2,2 km/h ... 6,7 %
15er: 22,0 ... 30,8 ... 39,6 km/h ... 1,9 km/h ... 6,3 %
16er: 20,6 ... 28,9 ... 37,1 km/h ... 1,7 km/h ... 5,9 %
17er: 19,4 ... 27,2 ... 34,9 km/h ... 1,5 km/h ... 5,6 %
18er: 18,3 ... 25,7 ... 33,0 km/h ... 1,4 km/h ... 5,3 %
19er: 17,4 ... 24,3 ... 31,3 km/h ... 1,2 km/h ... 5,0 %
20er: 16,5 ... 23,1 ... 29,7 km/h ... 1,1 km/h ... 4,8 %
21er: 15,7 ... 22,0 ... 28,3 km/h ... 1,0 km/h ... 4,5 %
22er: 15,0 ... 21,0 ... 27,0 km/h ... 0,9 km/h ... 4,3 %
23er: 14,3 ... 20,1 ... 25,8 km/h ... 0,8 km/h ... 4,2 %
24er: 13,8 ... 19,3 ... 24,8 km/h ... 0,8 km/h ... 4,0 %
25er: 13,2 ... 18,5 ... 23,8 km/h ... 0,7 km/h ... 3,8 %
26er: 12,7 ... 17,8 ... 22,8 km/h ... 0,7 km/h ... 3,7 %
27er: 12,2 ... 17,1 ... 22,0 km/h ... 0,6 km/h ... 3,6 %
28er: 11,8 ... 16,5 ... 21,2 km/h ... 0,6 km/h ... 3,4 %
29er: 11,4 ... 15,9 ... 20,5 km/h ... 0,5 km/h ... 3,3 %
30er: 11,0 ... 15,4 ... 19,8 km/h ... 1,0 km/h ... 6,3 % (zum 32er)
32er: 10,3 ... 14,4 ... 18,6 km/h ... 1,1 km/h ... 5,9 % (zum 34er)
34er: 09,7 ... 13,6 ... 17,5 km/h
38er Kettenrad:
RPM: 50,0 ... 70,0 ... 90,0 U/min .. Diff. zu +1 Zahn @70 RPM
11er: 22,8 ... 36,3 ... 46,7 km/h ... 3,0 km/h ... 8,3 %
12er: 23,8 ... 33,3 ... 42,8 km/h ... 2,6 km/h ... 7,7 %
13er: 21,9 ... 30,7 ... 39,5 km/h ... 2,2 km/h ... 7,1 %
14er: 20,4 ... 28,5 ... 36,7 km/h ... 1,9 km/h ... 6,7 %
15er: 19,0 ... 26,6 ... 34,2 km/h ... 1,7 km/h ... 6,3 %
16er: 17,8 ... 24,9 ... 32,1 km/h ... 1,4 km/h ... 5,9 %
17er: 16,8 ... 23,5 ... 30,2 km/h ... 1,3 km/h ... 5,6 %
18er: 15,8 ... 22,2 ... 28,5 km/h ... 1,2 km/h ... 5,3 %
19er: 15,0 ... 21,0 ... 27,0 km/h ... 1,1 km/h ... 5,0 %
20er: 14,3 ... 20,0 ... 25,7 km/h ... 1,0 km/h ... 4,8 %
21er: 13,6 ... 19,0 ... 24,4 km/h ... 0,9 km/h ... 4,5 %
22er: 13,0 ... 18,1 ... 23,3 km/h ... 0,8 km/h ... 4,3 %
23er: 12,4 ... 17,4 ... 22,3 km/h ... 0,7 km/h ... 4,2 %
24er: 11,9 ... 16,6 ... 21,4 km/h ... 0,6 km/h ... 4,0 %
25er: 11,4 ... 16,0 ... 20,5 km/h ... 0,6 km/h ... 3,8 %
26er: 11,0 ... 15,4 ... 19,7 km/h ... 0,6 km/h ... 3,7 %
27er: 10,6 ... 14,8 ... 19,0 km/h ... 0,5 km/h ... 3,6 %
28er: 10,2 ... 14,3 ... 18,3 km/h ... 0,5 km/h ... 3,4 %
29er: 09,8 ... 13,8 ... 17,7 km/h ... 0,5 km/h ... 3,3 %
30er: 09,5 ... 13,3 ... 17,1 km/h ... 0,8 km/h ... 6,3 % (zum 32er)
32er: 08,9 ... 12,5 ... 16,0 km/h ... 0,8 km/h ... 5,9 % (zum 34er)
34er: 08,4 ... 11,7 ... 15,1 km/h
24er Kettenrad:
RPM: 50,0 ... 70,0 ... 90,0 U/min .. Diff. zu +1 Zahn @70 RPM
11er: 14,4 ... 20,1 ... 25,9 km/h ... 1,6 km/h ... 8,3 %
12er: 13,2 ... 18,5 ... 23,8 km/h ... 1,4 km/h ... 7,7 %
13er: 12,2 ... 17,1 ... 21,9 km/h ... 1,3 km/h ... 7,1 %
14er: 11,3 ... 15,8 ... 20,4 km/h ... 1,0 km/h ... 6,7 %
15er: 10,6 ... 14,8 ... 19,0 km/h ... 0,9 km/h ... 6,3 %
16er: 09,9 ... 13,9 ... 17,8 km/h ... 0,9 km/h ... 5,9 %
17er: 09,3 ... 13,0 ... 16,8 km/h ... 0,7 km/h ... 5,6 %
18er: 08,8 ... 12,3 ... 15,8 km/h ... 0,6 km/h ... 5,3 %
19er: 08,3 ... 11,7 ... 15,0 km/h ... 0,6 km/h ... 5,0 %
20er: 07,9 ... 11,1 ... 14,3 km/h ... 0,5 km/h ... 4,8 %
21er: 07,5 ... 10,6 ... 13,6 km/h ... 0,5 km/h ... 4,5 %
22er: 07,2 ... 10,1 ... 13,0 km/h ... 0,5 km/h ... 4,3 %
23er: 06,9 ... 09,6 ... 12,4 km/h ... 0,4 km/h ... 4,2 %
24er: 06,6 ... 09,2 ... 11,9 km/h ... 0,4 km/h ... 4,0 %
25er: 06,3 ... 08,9 ... 11,4 km/h ... 0,4 km/h ... 3,8 %
26er: 06,1 ... 08,5 ... 11,0 km/h ... 0,3 km/h ... 3,7 %
27er: 05,9 ... 08,2 ... 10,6 km/h ... 0,3 km/h ... 3,6 %
28er: 05,7 ... 07,9 ... 10,2 km/h ... 0,3 km/h ... 3,4 %
29er: 05,5 ... 07,6 ... 09,8 km/h ... 0,2 km/h ... 3,3 %
30er: 05,3 ... 07,4 ... 09,5 km/h ... 0,5 km/h ... 6,3 % (zum 32er)
32er: 05,0 ... 06,9 ... 08,9 km/h ... 0,4 km/h ... 5,9 % (zum 34er)
34er: 04,7 ... 06,5 ... 08,4 km/h