• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hallo Jörg,

bin leider dieses WE nicht im Lande ansonsten wäre ich gerne wieder mitgekommen!
Wünsche euch viel Spaß auf dieser sehr schönen Runde.

Viele Grüße
Jörn
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Momentan geniesse ich die Uni-Ausfahrten nochmal richtig, da es in diesem Jahr ja schon dem Ende entgegengeht ...
... es gibt nur noch 4 Ausfahrten :eek:

Am Wetter gab's heut nix auszusetzen, kann gerne so bleiben :)

Gruppe an der B8:

3944824207_4fa4a76d4d.jpg


Justus bei Oberreifenberg:

3944835945_26e94feb56.jpg


Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2009						
						
Datum	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
			von/bis Heerstr.			
22.09.	19	sonnig	55	912	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090922_RotesKreuz&lat=50.17236&lon=8.54293.gpx"]GPS[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Königstein, Schloßborn, B8, Rotes Kreuz, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
15.09.	13	bewölkt	66	914	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090915_Friedrichstal&lat=50.21810&lon=8.62347.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Friedrichstal, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Bonames
08.09.	24	sonnig	68	995	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090908_Oberreifenberg&lat=50.20160&lon=8.57316.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
01.09.	11	tw nass	83	425		Nieder-Erlenbach, Petterweil, Burg-Gräfenrode, Florstadt, Erbstadt, Kaichen, Burg-Gräfenrode, Gronau
25.08.	16	trocken	85	420		Nieder-Erlenbach, Rosbach, Böhnstadt, Erbstadt, Eichen, Ostheim, Hohe Str., Lohrberg, Eschersheim
18.08.	25	sonnig	76	1193	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090818_Esch&lat=50.18453&lon=8.51030.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Kelkheim, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Esch, Wüstems, Seelenberg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
11.08.	18	wolkig	81	1153	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090811_Idstein&lat=50.15682&lon=8.46653.gpx"]GPS[/URL]	Oberhöchstadt, Falkenstein, Schloßborn, Lenzhahn, Idstein, Engenhahn, Niedernhausen, Eppstein, Gundelhard, Bad Soden
04.08.	23	sonnig	94	1256	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090804_Mauloff&lat=50.20929&lon=8.51026.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Westerfeld, Rod am Berg, Finsternthal, Mauloff, Reichenbach, Esch, Heftrich, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Falkenstein, Oberursel
28.07.	26	heiter	84	1174	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090728_Merzhausen&lat=50.23166&lon=8.57307.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Friedrichstal, Wernborn, Usingen, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
21.07.	22	schwül	86	1430		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Lenzhahn, Idstein, Bad Camberg, Steinfischbach, Reinborn, Oberems, B8, Falkenstein, Oberhöchstadt
14.07.	16	heiter	99	1207	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090714_Bodenrod&lat=50.24874&lon=8.62728.gpx"]GPS[/URL]	Niedererlenbach, Petterweil, Rosbach, Ockstadt, Obermörlen, Münster, Bodenrod, Wernborn, Finsterntal, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
07.07.	18	heiter	106	1742	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090707_Schwickershausen&lat=50.22847&lon=8.49537.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Niederlauken, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
30.06.	16	sonnig	94	1660		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Seelenberg, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
23.06.	25	bewölkt	109	1447	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090623_Laubuseschbach&lat=50.25040&lon=8.50966.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Westerfeld, Hundstadt, Heinzenberg, Langenbach, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Rod an der Weil, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
16.06.	16	nass	106	1380		BW-Depot, Maibach, Brandoberndorf, Hasselborn, Grävenwiesbach, Mönstadt, Naunstadt, Wilhelmsdorf, Rod am Berg, Saalburg
09.06.	10	Regen	71	820		Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Kransberg - und genauso wieder zurück
02.06.	30	sonnig	91	1520	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090602_Reinborn&lat=50.19946&lon=8.51024.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Seelenberg, Sandplacken, Oberursel
26.05.	20	bewölkt	81	910		BW-Depot, Wehrheim, Kransberg, Wernborn, Usingen, Pfaffenwiesbach, Wehrheim, Saalburg, Bad Homburg, Oberursel
19.05.	31	heiter	89	1352	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090519_Dasbach&lat=50.17983&lon=8.49101.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Alteburg, Dasbach, Idstein, Heftrich, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Sandplacken, Oberursel
13.05.	10	bewölkt	69	1104		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Sandplacken, Oberursel
05.05.	16	bewölkt	78	500		Bonames, Petterweil, Rodheim, Bruchenbrücken, Wickstadt, Florstadt, Chausseehaus, Ilbenstadt, Karben, Bad Vilbel, Frankfurter Berg
28.04.	7	nass	67	900		Wehrheim, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
21.04.	34	sonnig	63	1137	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090421_Oberems&lat=50.18452&lon=8.54295.gpx"]GPS[/URL]	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, B8, Oberems, Seelenberg, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
14.04.	19	sonnig	67	897	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090414_RodamBerg&lat=50.17803&lon=8.57310.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
07.04.	24	heiter	58	860	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090407_Schlossborn&lat=50.14584&lon=8.53331.gpx"]GPS[/URL]	Mammolshain, Altenhain, Eppstein, Schloßborn, Ruppertshain, Falkenstein, Steinbach
31.03.	28	sonnig	57	644	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090331_Saalburg&lat=50.20158&lon=8.61166.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
24.03.	0	Regen				
17.03.	5	heiter	35	588		Mammolshain, Königstein, Schneidhain, Falkenstein, Steinbach

Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder:
Rinna
karsten13

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

in der offenbacher ldst. - sah so aus als kämst du grade glücklich und zufrieden von einer schönen sonntagsrunde aus dem taunus zurück... da wurde ich ganz neidisch^^
ich war auf der anderen str seite im auto unterwegs und da ich meinen führerschein erst seit ein paar tagen habe fordert das auto meine gesamte konzentration und ich konnte nur einen kurzen blick zu seite werfen ;)
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

sorry nochmal für meine verspätung und vielen vielen dank fürs warten!!

hat mir heute richtig viel spass gemacht, in den semesterferien werde ich mich nächsten sommer bestimmt mal wieder blicken lassen

...und das "sichere radfahren ohne stützräder" werde ich über den winter fleissig üben ;)
ein glück dass keiner beim sturz zu schaden gekommen ist :)
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

sorry nochmal für meine verspätung und vielen vielen dank fürs warten!!

schlechtes Gewissen? :p

ein glück dass keiner beim sturz zu schaden gekommen ist :)

... und gut, dass Dir nix passiert ist. Neues Schaltauge würd ich mir aber besorgen ...

Das Bild des Tages: Warten auf Adina :rolleyes:

3966934808_2275496234.jpg


Im Hellen waren wir diesmal nicht zurück in Ffm, mir ist dann vor der Hauptwache auch noch die Lampe ausgegangen --> Akku leer ...

Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2009						
						
Datum	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
			von/bis Heerstr.			
29.09.	15	bewölkt	54	631	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090929_Saalburg&lat=50.20163&lon=8.62346.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
22.09.	19	sonnig	55	912	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090922_RotesKreuz&lat=50.17236&lon=8.54293.gpx"]GPS[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Königstein, Schloßborn, B8, Rotes Kreuz, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
15.09.	13	bewölkt	66	914	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090915_Friedrichstal&lat=50.21810&lon=8.62347.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Friedrichstal, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Bonames
08.09.	24	sonnig	68	995	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090908_Oberreifenberg&lat=50.20160&lon=8.57316.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
01.09.	11	tw nass	83	425		Nieder-Erlenbach, Petterweil, Burg-Gräfenrode, Florstadt, Erbstadt, Kaichen, Burg-Gräfenrode, Gronau
25.08.	16	trocken	85	420		Nieder-Erlenbach, Rosbach, Böhnstadt, Erbstadt, Eichen, Ostheim, Hohe Str., Lohrberg, Eschersheim
18.08.	25	sonnig	76	1193	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090818_Esch&lat=50.18453&lon=8.51030.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Kelkheim, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Esch, Wüstems, Seelenberg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
11.08.	18	wolkig	81	1153	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090811_Idstein&lat=50.15682&lon=8.46653.gpx"]GPS[/URL]	Oberhöchstadt, Falkenstein, Schloßborn, Lenzhahn, Idstein, Engenhahn, Niedernhausen, Eppstein, Gundelhard, Bad Soden
04.08.	23	sonnig	94	1256	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090804_Mauloff&lat=50.20929&lon=8.51026.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Westerfeld, Rod am Berg, Finsternthal, Mauloff, Reichenbach, Esch, Heftrich, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Falkenstein, Oberursel
28.07.	26	heiter	84	1174	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090728_Merzhausen&lat=50.23166&lon=8.57307.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Friedrichstal, Wernborn, Usingen, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
21.07.	22	schwül	86	1430		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Lenzhahn, Idstein, Bad Camberg, Steinfischbach, Reinborn, Oberems, B8, Falkenstein, Oberhöchstadt
14.07.	16	heiter	99	1207	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090714_Bodenrod&lat=50.24874&lon=8.62728.gpx"]GPS[/URL]	Niedererlenbach, Petterweil, Rosbach, Ockstadt, Obermörlen, Münster, Bodenrod, Wernborn, Finsterntal, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
07.07.	18	heiter	106	1742	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090707_Schwickershausen&lat=50.22847&lon=8.49537.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Niederlauken, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
30.06.	16	sonnig	94	1660		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Seelenberg, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
23.06.	25	bewölkt	109	1447	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090623_Laubuseschbach&lat=50.25040&lon=8.50966.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Westerfeld, Hundstadt, Heinzenberg, Langenbach, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Rod an der Weil, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
16.06.	16	nass	106	1380		BW-Depot, Maibach, Brandoberndorf, Hasselborn, Grävenwiesbach, Mönstadt, Naunstadt, Wilhelmsdorf, Rod am Berg, Saalburg
09.06.	10	Regen	71	820		Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Kransberg - und genauso wieder zurück
02.06.	30	sonnig	91	1520	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090602_Reinborn&lat=50.19946&lon=8.51024.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Seelenberg, Sandplacken, Oberursel
26.05.	20	bewölkt	81	910		BW-Depot, Wehrheim, Kransberg, Wernborn, Usingen, Pfaffenwiesbach, Wehrheim, Saalburg, Bad Homburg, Oberursel
19.05.	31	heiter	89	1352	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090519_Dasbach&lat=50.17983&lon=8.49101.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Alteburg, Dasbach, Idstein, Heftrich, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Sandplacken, Oberursel
13.05.	10	bewölkt	69	1104		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Sandplacken, Oberursel
05.05.	16	bewölkt	78	500		Bonames, Petterweil, Rodheim, Bruchenbrücken, Wickstadt, Florstadt, Chausseehaus, Ilbenstadt, Karben, Bad Vilbel, Frankfurter Berg
28.04.	7	nass	67	900		Wehrheim, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
21.04.	34	sonnig	63	1137	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090421_Oberems&lat=50.18452&lon=8.54295.gpx"]GPS[/URL]	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, B8, Oberems, Seelenberg, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
14.04.	19	sonnig	67	897	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090414_RodamBerg&lat=50.17803&lon=8.57310.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
07.04.	24	heiter	58	860	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090407_Schlossborn&lat=50.14584&lon=8.53331.gpx"]GPS[/URL]	Mammolshain, Altenhain, Eppstein, Schloßborn, Ruppertshain, Falkenstein, Steinbach
31.03.	28	sonnig	57	644	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090331_Saalburg&lat=50.20158&lon=8.61166.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
24.03.	0	Regen				
17.03.	5	heiter	35	588		Mammolshain, Königstein, Schneidhain, Falkenstein, Steinbach

Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder:
Rinna
karsten13

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

und nun noch der wichtige Hinweis zu den letzten Ausfahrten in diesem Jahr.
Wir fahren noch an den 3 kommenden Dienstagen (06.10., 13.10. und 20.10.),

Startzeit ist aber jeweils eine halbe Stunde früher, also um 17:00 Uhr!

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

schlechtes Gewissen? :p

... und gut, dass Dir nix passiert ist. Neues Schaltauge würd ich mir aber besorgen ...

Das Bild des Tages: Warten auf Adina :rolleyes:

3966934808_2275496234.jpg


Im Hellen waren wir diesmal nicht zurück in Ffm, mir ist dann vor der Hauptwache auch noch die Lampe ausgegangen --> Akku leer ...

Gruss,

Karsten.

seeeehr schlechtes gewissen:duck:

dein freches "bild des tages" mit dem zugehörigen smiley ist mobbing und ich bin jez absolut beleidigt!
... trotzdem bist du mich nicht so schnell los und musst nächsten sommer wieder mit meiner anwesenheit rechnen :aetsch: .. vielleicht musst du dann sogar den anblick von pinkem lenkerband ertragen, jetzt wo ich einen grund habe das alte zu ersetzen :D
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Moin,

hat sich eigentlich jemand letzten Dienstag die Volldusche gegeben? :confused: Oder kann ich ne Nullnummer in die Statistik eintragen?

Hier nochmal der Hinweis auf die letzten beiden Ausfahrten in 2009:

13.10. und 20.10.,
Start jeweils 17:00 Uhr


Am kommenden Dienstag kann ich leider nicht, wir sehen uns dann hoffentlich zur letzten Ausfahrt am 20.10.

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hi Karsten,

ich glaube du kannst nee Nullnummer für Dienstag eintragen ;-)
Jetzt den kommenden Dienstag kann ich auch nicht aber bei der letzten Ausfahrt (sofern das Wetter passt) bin ich auch wieder dabei.

Gruß Jörn
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hallo Leute,

viel Spaß bei den letzten Ausfahrten der Unigruppe!:)

"Melde mich für die ca. nächsten 3 Wochen ab", um ab morgen als Proband für eine Doktorantin im Sportwissenschaftlichen Institut im Wechsel mit je einem Ruhetag erst 2 Stufenleistungstests und dann 6 vers. Dauertests und noch einen abschließenden Stufentest zu absolvieren.

Findet auf meinem Rad statt, ohne LR in einen Ergometer "Cyclus 2" eingespannt, der die Leistung in Watt aufzeichnet. Für die Lactatwerte sorgt Jennifer Ortega indem sie mein Ohrläppchen des öfteren zur Bluttropfenabnahme sticht.

Als Masochist freu ich mich schon auf Treten bis zum Leistungsabbruch.:D

Danach seh ich einige von euch wieder bei der "Mittwochs Mtb Gruppe Altkönig", habe lichttechnisch mit der Powerled von Sigma am Lenker zur Kharma auf dem Helm aufgerüstet.

LG Justus
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hi,

heute kleine Besetzung (3 Mann), aber dank einer kurzen Espresso-Pause am Königsteiner Kreisel nur leicht feucht: 33 km, 470 hm, Mammolshain, Falkenstein, Oberursel.

Gruß Jörg
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

...tja, ich wäre ja gerne nochmal mitgefahren. Die letzten Wochen konnte ich wegen bekloppter Sitzprobs aber gar nicht fahren. Nun möchte ich das Jahr ohne finale Uni-Gruppen-Ausfahrt aber nicht beenden!

So muss es nächste Woche einfach klappen, hoffe mein Allerwertester spielt bis dahin wieder mit.

Grüße
Markus
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hallo, ich wohne in Gießen und arbeite in Frankfurt (Mainova - Gutleutstraße). Ich könnte mir für nächstes Jahr gut vorstellen, die eine oder andere Runde bei euch mitzufahren. Zunächst hätte ich aber mal eine Frage. Wie kommt man mit dem Rennrad am besten aus der Stadt Richtung Norden heraus? Ich würde gern mal nach der Arbeit mit dem Rennrad nach Hause (also nach Gießen) fahren wollen. Habt ihr da gute Tipps oder im Idealfall einen gpx-Track? Auch für Teile der Strecke wäre das interessant. Kann mir das dann auch zusammenbasteln. Danke!

Gruß

René
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hi Rene,
die kürzeste Strecke von FFm nach Gießen ist über die Friedberger Warte, Bad Vilbel und die B3 bis Gießen ...
Nach Links kannst du immer abbiegen, wenn du Zeit hast :D
Danach halt wieder nach rechts, um wieder nach Gießen zu kommen ;)

LG Manfred
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hi Rene,
die kürzeste Strecke von FFm nach Gießen ist über die Friedberger Warte, Bad Vilbel und die B3 bis Gießen ...
Nach Links kannst du immer abbiegen, wenn du Zeit hast :D
Danach halt wieder nach rechts, um wieder nach Gießen zu kommen ;)

LG Manfred

Hallo Manfred,

danke erst mal. B3 klingt für mich erst mal abschreckend. Gibt es da nen Radweg? Ich wohne noch nicht sehr lange hier und das was ich bisher von der B3 gesehen habe sah mehr nach Autobahn aus. Also nicht Fahrradtauglich.

Mich würde zunächst der direkte Weg interessieren, nach links abbiegen macht absolut Sinn und das werde ich auch mal probieren, aber eher erst wenn es wieder länger hell bleibt.

Bei gpsies habe ich diese Strecke gefunden. Ist das gut fahrbar? Ich denke ich werde das einfach mal testen.

Gruß

René
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

@ReneM: Ich kenne die Strecke nur von Frankfurt bis Butzbach (nördlich davon traue ich mich nicht zu fahren, da soll es ja Bären und andere wilde Tiere in den Wäldern geben ;) ). In dem Abschnitt ist das wirklich gut zu fahren, allerdings finde ich die Ortsdurchfahrt in Bad Nauheim etwas komisch. Da geht es auf den Hauptverkehrsstraßen doch zügiger und direkter.

Im Übrigen könnte ich mir ebenso wie René vorstellen, im nächsten Jahr das eine oder andere Mal mitzufahren, wenn Ihr noch Alte und Bedürftige in Eurer Gruppe aufnehmt...

Komme aus Bad Homburg und habe das Gefühl, als würde ich die Strecken, die Ihr so regelmäßig fahrt, irgendwie kennen :cool: Gibt es denn am 20. vielleicht schon die Möglichkeit dabei zu sein?
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

@ReneM: .... bis Butzbach (nördlich davon traue ich mich nicht zu fahren, da soll es ja Bären und andere wilde Tiere in den Wäldern geben ;) ). In dem Abschnitt ist das wirklich gut zu fahren, allerdings finde ich die Ortsdurchfahrt in Bad Nauheim etwas komisch. Da geht es auf den Hauptverkehrsstraßen doch zügiger und direkter.

Ja genau, durch Bad Nauheim einfach geradeaus fahren!!! :i2:

@Kompaktkurbel
So, mein Lieber,
du musst an deiner Rechtschreibung arbeiten ... :D
Nördlich von Bad Nauheim gibt es keine "Bären", sondern nur "Beeren" :cool:
.. und die sind sehr lecker .... :love:
Ohoh ... da habe ich doch die Waschbären vergessen :eek: .
Höllisch gefährliche Biester ... die zerreißen dich gerade mal so im Vorbeigehen :mad:
Ich bin froh, dass ich meine KIndheit in MR überstanden habe :)
Nach dem ABI bin ich dann da auch schnell weg und in den Süden geflüchtet:D.

LG Tub, vom einzigen Überlebenden seines Clans ... :cool:
 
Zurück
Oben Unten