• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Welchen Schnitt fahrt ihr ?
Habe gehört ihr seit sehr schnell.....lach...und man käme kaum mit....
ich fahre so zw. 28km/h-29km/h

Du kannst Dir die Höhenprofile in meinen Bildern anschauen, Link siehe unten.

Heute war endlich Sommer-Wetter :) , hier die Gruppe bei Wehrheim:

3766935408_238b05c973.jpg


Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2009						
						
Datum	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
			von/bis Heerstr.			
28.07.	26	heiter	84	1174	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090728_Merzhausen&lat=50.23166&lon=8.57307.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Friedrichstal, Wernborn, Usingen, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
21.07.	22	schwül	86	1430		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Lenzhahn, Idstein, Bad Camberg, Steinfischbach, Reinborn, Oberems, B8, Falkenstein, Oberhöchstadt
14.07.	16	heiter	99	1207	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090714_Bodenrod&lat=50.24874&lon=8.62728.gpx"]GPS[/URL]	Niedererlenbach, Petterweil, Rosbach, Ockstadt, Obermörlen, Münster, Bodenrod, Wernborn, Finsterntal, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
07.07.	18	heiter	106	1742	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090707_Schwickershausen&lat=50.22847&lon=8.49537.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Niederlauken, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
30.06.	16	sonnig	94	1660		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Seelenberg, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
23.06.	25	bewölkt	109	1447	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090623_Laubuseschbach&lat=50.25040&lon=8.50966.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Westerfeld, Hundstadt, Heinzenberg, Langenbach, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Rod an der Weil, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
16.06.	16	nass	106	1380		BW-Depot, Maibach, Brandoberndorf, Hasselborn, Grävenwiesbach, Mönstadt, Naunstadt, Wilhelmsdorf, Rod am Berg, Saalburg
09.06.	10	Regen	71	820		Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Kransberg - und genauso wieder zurück
02.06.	30	sonnig	91	1520	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090602_Reinborn&lat=50.19946&lon=8.51024.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Seelenberg, Sandplacken, Oberursel
26.05.	20	bewölkt	81	910		BW-Depot, Wehrheim, Kransberg, Wernborn, Usingen, Pfaffenwiesbach, Wehrheim, Saalburg, Bad Homburg, Oberursel
19.05.	31	heiter	89	1352	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090519_Dasbach&lat=50.17983&lon=8.49101.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Alteburg, Dasbach, Idstein, Heftrich, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Sandplacken, Oberursel
13.05.	10	bewölkt	69	1104		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Sandplacken, Oberursel
05.05.	16	bewölkt	78	500		Bonames, Petterweil, Rodheim, Bruchenbrücken, Wickstadt, Florstadt, Chausseehaus, Ilbenstadt, Karben, Bad Vilbel, Frankfurter Berg
28.04.	7	nass	67	900		Wehrheim, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
21.04.	34	sonnig	63	1137	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090421_Oberems&lat=50.18452&lon=8.54295.gpx"]GPS[/URL]	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, B8, Oberems, Seelenberg, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
14.04.	19	sonnig	67	897	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090414_RodamBerg&lat=50.17803&lon=8.57310.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
07.04.	24	heiter	58	860	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090407_Schlossborn&lat=50.14584&lon=8.53331.gpx"]GPS[/URL]	Mammolshain, Altenhain, Eppstein, Schloßborn, Ruppertshain, Falkenstein, Steinbach
31.03.	28	sonnig	57	644	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090331_Saalburg&lat=50.20158&lon=8.61166.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
24.03.	0	Regen				
17.03.	5	heiter	35	588		Mammolshain, Königstein, Schneidhain, Falkenstein, Steinbach

Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder:
Rinna
karsten13

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hallo allerseits,

ich wollte mal fragen ob ich bei der nächsten Ausfahrt mal mitfahren könnte. Ich bin für die Semesterferien mal wieder in Frankfurt und immer alleine Fahren macht ja auch keinen Spaß.

Karsten, du warst letztes Jahr mal so nett mich auf eine kleine MTB-Tour in den Taunus mitzunehmen und kennst mich daher evtl. noch.

Gruß,
Daniel
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hi Daniel,

ich wollte mal fragen ob ich bei der nächsten Ausfahrt mal mitfahren könnte.

klar, ist ein offener Treff, kann jeder mit. Siehe auch 1. Post in diesem Thread.

Karsten, du warst letztes Jahr mal so nett mich auf eine kleine MTB-Tour in den Taunus mitzunehmen und kennst mich daher evtl. noch.

ja, war schon bei dem Nickname am überlegen, eh ich den Beitrag gelesen hatte. Dann bis später!

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hallo,

eine sehr nette Runde heute - interessant, manche Dinge einfach mal "andersrum" zu fahren (insbesondere die netten Anstiege zum Ende der Ausfahrt ...) - grosses Lob an den Guide!

Ich hoffe, die Verlorenen haben die Heimat wohlbehalten erreicht (aber wofür hat Jörn ein GPS ....)?

Gute Nacht,
Stefan
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Ich hoffe, die Verlorenen haben die Heimat wohlbehalten erreicht

das hoffe ich auch. Durch das Warten in Schloßborn und die 2 Platten kam leider der Zeitplan etwas durcheinander und es war dann gegen Ende nicht mehr wirklich hell :rolleyes: .

Klaus setzt neue Trends:
3790073460_f932fed1eb.jpg


Gruppe vor Ober-Erlenbach:
3789266845_06e22c67fb.jpg


Die letzten Meter vor der Kuppe bei Rod am Berg:
3790122918_521d6b3833.jpg


Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2009						
						
Datum	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
			von/bis Heerstr.			
04.08.	23	sonnig	94	1256	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090804_Mauloff&lat=50.20929&lon=8.51026.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Westerfeld, Rod am Berg, Finsternthal, Mauloff, Reichenbach, Esch, Heftrich, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Falkenstein, Oberursel
28.07.	26	heiter	84	1174	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090728_Merzhausen&lat=50.23166&lon=8.57307.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Friedrichstal, Wernborn, Usingen, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
21.07.	22	schwül	86	1430		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Lenzhahn, Idstein, Bad Camberg, Steinfischbach, Reinborn, Oberems, B8, Falkenstein, Oberhöchstadt
14.07.	16	heiter	99	1207	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090714_Bodenrod&lat=50.24874&lon=8.62728.gpx"]GPS[/URL]	Niedererlenbach, Petterweil, Rosbach, Ockstadt, Obermörlen, Münster, Bodenrod, Wernborn, Finsterntal, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
07.07.	18	heiter	106	1742	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090707_Schwickershausen&lat=50.22847&lon=8.49537.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Niederlauken, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
30.06.	16	sonnig	94	1660		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Seelenberg, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
23.06.	25	bewölkt	109	1447	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090623_Laubuseschbach&lat=50.25040&lon=8.50966.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Westerfeld, Hundstadt, Heinzenberg, Langenbach, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Rod an der Weil, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
16.06.	16	nass	106	1380		BW-Depot, Maibach, Brandoberndorf, Hasselborn, Grävenwiesbach, Mönstadt, Naunstadt, Wilhelmsdorf, Rod am Berg, Saalburg
09.06.	10	Regen	71	820		Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Kransberg - und genauso wieder zurück
02.06.	30	sonnig	91	1520	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090602_Reinborn&lat=50.19946&lon=8.51024.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Seelenberg, Sandplacken, Oberursel
26.05.	20	bewölkt	81	910		BW-Depot, Wehrheim, Kransberg, Wernborn, Usingen, Pfaffenwiesbach, Wehrheim, Saalburg, Bad Homburg, Oberursel
19.05.	31	heiter	89	1352	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090519_Dasbach&lat=50.17983&lon=8.49101.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Alteburg, Dasbach, Idstein, Heftrich, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Sandplacken, Oberursel
13.05.	10	bewölkt	69	1104		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Sandplacken, Oberursel
05.05.	16	bewölkt	78	500		Bonames, Petterweil, Rodheim, Bruchenbrücken, Wickstadt, Florstadt, Chausseehaus, Ilbenstadt, Karben, Bad Vilbel, Frankfurter Berg
28.04.	7	nass	67	900		Wehrheim, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
21.04.	34	sonnig	63	1137	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090421_Oberems&lat=50.18452&lon=8.54295.gpx"]GPS[/URL]	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, B8, Oberems, Seelenberg, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
14.04.	19	sonnig	67	897	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090414_RodamBerg&lat=50.17803&lon=8.57310.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
07.04.	24	heiter	58	860	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090407_Schlossborn&lat=50.14584&lon=8.53331.gpx"]GPS[/URL]	Mammolshain, Altenhain, Eppstein, Schloßborn, Ruppertshain, Falkenstein, Steinbach
31.03.	28	sonnig	57	644	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090331_Saalburg&lat=50.20158&lon=8.61166.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
24.03.	0	Regen				
17.03.	5	heiter	35	588		Mammolshain, Königstein, Schneidhain, Falkenstein, Steinbach

Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder:
Rinna
karsten13

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

@karsten: Warst du am Samstag mitm MTB am Fuchstanz und hast da mit jemandem geredet? Meine nämlich, ich wäre an dir vorbeigefahren.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

@karsten: Warst du am Samstag mitm MTB am Fuchstanz und hast da mit jemandem geredet? Meine nämlich, ich wäre an dir vorbeigefahren.

falsches Forum :p ;)
Ansonsten: Ja. Hättest ja was sagen können, hab Dich net gesehen ...

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

@strampelhampel: ja wir sind wieder wohlbehalten in FFM angekommen! Wir sind aber hinten rum durchs Lorsbachtal zurück gefahren.

Gruß Jörn
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

falsches Forum :p ;)
Ansonsten: Ja. Hättest ja was sagen können, hab Dich net gesehen ...

Gruss,

Karsten.

Na ja, war gerade auf dem Weg vom Feldberg runter Richtung Hohemark mit nem Freund und war mir halt nicht sicher, außerdem wollten wir nach Hause. Und unnötiges Anhalten wollte ich auch vermeiden, habe die ca. 1600hm mit 2x Altkönig/Feldberg mit 38:18 doch etwas gemerkt. :D

Werde aber eventuell bald mal wieder bei euch mitm Rennradel mitfahren, das neue Rad ist fast fertig. :)
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Kein Thema, steht bei mir zu Hause. :D
Werde einfach mal probieren, ob es klappt, oder ob es zu heftig ist. Aber die Touren sind ja wohl nicht wesentlich krasser geworden als letztes Jahr oder? :D

Ooooooder? :(
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Kein Thema, steht bei mir zu Hause. :D

hab ich mir gedacht ;)

Werde einfach mal probieren, ob es klappt, oder ob es zu heftig ist.

probier's halt. Wenn Du aber dauernd hinten rausfällst, nur weil Du meinst 1 Gang reicht: :wink2:


keine Ahnung, langsam ist die Gruppe momentan jedenfalls nicht ...

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

hab ich mir gedacht ;)
:D

probier's halt. Wenn Du aber dauernd hinten rausfällst, nur weil Du meinst 1 Gang reicht: :wink2:

Jupp, ist klar, bringt ja dann beiden Seiten nichts. Ist ja aber nicht so, dass ich seit meiner letzten Unigruppenausfahrt nicht trainiert hätte, von daher …
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

... ja aber, das Ding hat ja Bremsen ?!?! Wie enttäuschend - wenn, dann richtig .... ok, also sehen wir Dich morgen um 17.30 - mit oder ohne Sattel?
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Morgen noch nicht ohne Sattel. :D Nächste Woche auch nicht -- Rudertrainingslager. Die Woche darauf eventuell.
Bremsen, klar, ohne Bremsen mit Freilauf ist schlecht. :D Selbst mein Trainingsbahnradel hat ne VR-Bremse. Toll, wa? :p
Edit: Wenn du dich als Prellbock anmeldest, fahr ich auch gerne ohne mit. :D
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Wenn du dich als Prellbock anmeldest, fahr ich auch gerne ohne mit. :D
Willst Du auf meinem Schoß sitzen weil Du keinen eigenen Sattel hast, mich als Bremse benutzen weil Du selber keine hast oder soll ich Dich die Rampen hochschieben weil Deine Übersetzung bzw. Deine Schenkel nicht ausreichen? Ich sehe schon, Du kennst mich nicht - mit meinen 49kg eigne ich mich höchsten als Schlappwurst aber nicht dazu. Also dann - in drei Wochen. Das wird ein Spaß :D
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Meinte, dich als Bremse zu nutzen. :) Schieben brauchste mich nicht, steiler als 20 % wirds im Taunus wohl kaum sein auf der Straße, das lässt sich mit den 42:16 an dem Rad fahren. Geht ja sogar mit 49:18 am Bahnradel. :)
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Zurück zum Tagesgeschäft ;)
Heute haben wir mal neue Streckenabschnitte im Westtaunus getestet. In Eschenhahn und Engenhahn war die Uni-Gruppe glaub ich vorher noch nie.

Heute mal keine Panne - und so waren wir auch pünktlich um 21:00 zurück an der Heerstraße :) .

3812703290_8e6bf3cfc3.jpg


Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2009						
						
Datum	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
			von/bis Heerstr.			
11.08.	18	wolkig	81	1153	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090811_Idstein&lat=50.15682&lon=8.46653.gpx"]GPS[/URL]	Oberhöchstadt, Falkenstein, Schloßborn, Lenzhahn, Idstein, Engenhahn, Niedernhausen, Eppstein, Gundelhard, Bad Soden
04.08.	23	sonnig	94	1256	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090804_Mauloff&lat=50.20929&lon=8.51026.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Westerfeld, Rod am Berg, Finsternthal, Mauloff, Reichenbach, Esch, Heftrich, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Falkenstein, Oberursel
28.07.	26	heiter	84	1174	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090728_Merzhausen&lat=50.23166&lon=8.57307.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Friedrichstal, Wernborn, Usingen, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
21.07.	22	schwül	86	1430		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Lenzhahn, Idstein, Bad Camberg, Steinfischbach, Reinborn, Oberems, B8, Falkenstein, Oberhöchstadt
14.07.	16	heiter	99	1207	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090714_Bodenrod&lat=50.24874&lon=8.62728.gpx"]GPS[/URL]	Niedererlenbach, Petterweil, Rosbach, Ockstadt, Obermörlen, Münster, Bodenrod, Wernborn, Finsterntal, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
07.07.	18	heiter	106	1742	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090707_Schwickershausen&lat=50.22847&lon=8.49537.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Niederlauken, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
30.06.	16	sonnig	94	1660		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Seelenberg, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
23.06.	25	bewölkt	109	1447	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090623_Laubuseschbach&lat=50.25040&lon=8.50966.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Westerfeld, Hundstadt, Heinzenberg, Langenbach, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Rod an der Weil, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
16.06.	16	nass	106	1380		BW-Depot, Maibach, Brandoberndorf, Hasselborn, Grävenwiesbach, Mönstadt, Naunstadt, Wilhelmsdorf, Rod am Berg, Saalburg
09.06.	10	Regen	71	820		Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Kransberg - und genauso wieder zurück
02.06.	30	sonnig	91	1520	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090602_Reinborn&lat=50.19946&lon=8.51024.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Seelenberg, Sandplacken, Oberursel
26.05.	20	bewölkt	81	910		BW-Depot, Wehrheim, Kransberg, Wernborn, Usingen, Pfaffenwiesbach, Wehrheim, Saalburg, Bad Homburg, Oberursel
19.05.	31	heiter	89	1352	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090519_Dasbach&lat=50.17983&lon=8.49101.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Alteburg, Dasbach, Idstein, Heftrich, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Sandplacken, Oberursel
13.05.	10	bewölkt	69	1104		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Sandplacken, Oberursel
05.05.	16	bewölkt	78	500		Bonames, Petterweil, Rodheim, Bruchenbrücken, Wickstadt, Florstadt, Chausseehaus, Ilbenstadt, Karben, Bad Vilbel, Frankfurter Berg
28.04.	7	nass	67	900		Wehrheim, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
21.04.	34	sonnig	63	1137	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090421_Oberems&lat=50.18452&lon=8.54295.gpx"]GPS[/URL]	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, B8, Oberems, Seelenberg, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
14.04.	19	sonnig	67	897	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090414_RodamBerg&lat=50.17803&lon=8.57310.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
07.04.	24	heiter	58	860	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090407_Schlossborn&lat=50.14584&lon=8.53331.gpx"]GPS[/URL]	Mammolshain, Altenhain, Eppstein, Schloßborn, Ruppertshain, Falkenstein, Steinbach
31.03.	28	sonnig	57	644	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090331_Saalburg&lat=50.20158&lon=8.61166.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
24.03.	0	Regen				
17.03.	5	heiter	35	588		Mammolshain, Königstein, Schneidhain, Falkenstein, Steinbach

Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder:
Rinna
karsten13

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Ach war das ein Wetter heute :) :cool:

Crosseinlage in Esch:
3834765448_13abdf7480.jpg


Tanken in Wüstems:
3833984495_0549eb2abe.jpg


Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2009						
						
Datum	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
			von/bis Heerstr.			
18.08.	25	sonnig	76	1193	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090818_Esch&lat=50.18453&lon=8.51030.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Kelkheim, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Esch, Wüstems, Seelenberg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
11.08.	18	wolkig	81	1153	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090811_Idstein&lat=50.15682&lon=8.46653.gpx"]GPS[/URL]	Oberhöchstadt, Falkenstein, Schloßborn, Lenzhahn, Idstein, Engenhahn, Niedernhausen, Eppstein, Gundelhard, Bad Soden
04.08.	23	sonnig	94	1256	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090804_Mauloff&lat=50.20929&lon=8.51026.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Westerfeld, Rod am Berg, Finsternthal, Mauloff, Reichenbach, Esch, Heftrich, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Falkenstein, Oberursel
28.07.	26	heiter	84	1174	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090728_Merzhausen&lat=50.23166&lon=8.57307.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Friedrichstal, Wernborn, Usingen, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
21.07.	22	schwül	86	1430		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Lenzhahn, Idstein, Bad Camberg, Steinfischbach, Reinborn, Oberems, B8, Falkenstein, Oberhöchstadt
14.07.	16	heiter	99	1207	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090714_Bodenrod&lat=50.24874&lon=8.62728.gpx"]GPS[/URL]	Niedererlenbach, Petterweil, Rosbach, Ockstadt, Obermörlen, Münster, Bodenrod, Wernborn, Finsterntal, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
07.07.	18	heiter	106	1742	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090707_Schwickershausen&lat=50.22847&lon=8.49537.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Niederlauken, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
30.06.	16	sonnig	94	1660		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Seelenberg, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
23.06.	25	bewölkt	109	1447	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090623_Laubuseschbach&lat=50.25040&lon=8.50966.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Westerfeld, Hundstadt, Heinzenberg, Langenbach, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Rod an der Weil, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
16.06.	16	nass	106	1380		BW-Depot, Maibach, Brandoberndorf, Hasselborn, Grävenwiesbach, Mönstadt, Naunstadt, Wilhelmsdorf, Rod am Berg, Saalburg
09.06.	10	Regen	71	820		Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Kransberg - und genauso wieder zurück
02.06.	30	sonnig	91	1520	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090602_Reinborn&lat=50.19946&lon=8.51024.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Seelenberg, Sandplacken, Oberursel
26.05.	20	bewölkt	81	910		BW-Depot, Wehrheim, Kransberg, Wernborn, Usingen, Pfaffenwiesbach, Wehrheim, Saalburg, Bad Homburg, Oberursel
19.05.	31	heiter	89	1352	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090519_Dasbach&lat=50.17983&lon=8.49101.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Alteburg, Dasbach, Idstein, Heftrich, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Sandplacken, Oberursel
13.05.	10	bewölkt	69	1104		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Sandplacken, Oberursel
05.05.	16	bewölkt	78	500		Bonames, Petterweil, Rodheim, Bruchenbrücken, Wickstadt, Florstadt, Chausseehaus, Ilbenstadt, Karben, Bad Vilbel, Frankfurter Berg
28.04.	7	nass	67	900		Wehrheim, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
21.04.	34	sonnig	63	1137	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090421_Oberems&lat=50.18452&lon=8.54295.gpx"]GPS[/URL]	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, B8, Oberems, Seelenberg, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
14.04.	19	sonnig	67	897	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090414_RodamBerg&lat=50.17803&lon=8.57310.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
07.04.	24	heiter	58	860	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090407_Schlossborn&lat=50.14584&lon=8.53331.gpx"]GPS[/URL]	Mammolshain, Altenhain, Eppstein, Schloßborn, Ruppertshain, Falkenstein, Steinbach
31.03.	28	sonnig	57	644	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090331_Saalburg&lat=50.20158&lon=8.61166.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
24.03.	0	Regen				
17.03.	5	heiter	35	588		Mammolshain, Königstein, Schneidhain, Falkenstein, Steinbach

Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder:
Rinna
karsten13

Gruss,

Karsten.
 
Zurück
Oben Unten