• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Danke, Kompaktkurbel. Den nördlicheren Teil kann ich inzwischen auch schon recht gut einschätzen. Bin ja schon seit Juni rund um Gießen unterwegs. Bären habe ich da noch keine gesehen. Das mit den Beeren kann ich aber auf jeden Fall bestätigen. Davon gab es ne Menge.

Ich hab mir mal drei mögliche Strecken zusammengebastelt. Ihr könnt ja mal kurz eure Meinung dazu abgeben, ob das so fahrbar ist.

Variante 1 - flach und direkt

Variante 2 - mit links abbiegen

Variante 3 - links abbiegen und dann rechts abbiegen

Wäre nett, danke!

Gruß

René
 

Anzeige

Re: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

@René: Die Strecken sehen für mich gut aus. Vielleicht könntest Du bei Variante 3 hinter Schmitten alternativ über Anspach nach Usingen fahren (ist etwas verkehrsärmer).
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hi Rene,

anbei ein Vorschlag für die Strecke aus Ffm raus:
Ffm-Richtung Norden
ab Butzbach kenne ich mich aber nicht mehr aus (höchstens noch Espa Cleeberg zu empfehlen, ist aber etwas neben der Strecke)

Ansonsten ist nächsten Dienstag 17:00 die letzte Chance für eine kleine Dienstagsrunde vor der Winterpause!

Gruß Jörg




Hochschulsport Uni Frankfurt / Radsport:
www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/radsport/

SoleMontana.gif

und manchmal als Radguide bei (www.solemontana.com)
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

anbei ein Vorschlag für die Strecke aus Ffm raus:
Ffm-Richtung Norden
ab Butzbach kenne ich mich aber nicht mehr aus (höchstens noch Espa Cleeberg zu empfehlen, ist aber etwas neben der Strecke)

Hallo Eisentreter,

vielen Dank für die Route, das sieht sehr vielversprechend aus. Viele kleine Straßen aber trotzdem recht direkt. Nochmal danke!! Werde ich auf jeden Fall testen!

Gruß

René
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Tut mir leid, habe es aber wegen Arbeitsstress nicht zur ersten Teilnahme an der letzten Dienstagsrunde für 2009 geschafft. Wetter war(ist aber perfekt und ich hoffe, alle haben/Hatten Spaß dran.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

So die letzte Dienstagsrunde für 09 ist rum! Heute waren wir bei bestem, aber etwas kaltem Wetter noch 5 Mann, einmal rund um Falkenstein 35 km 520 hm.

Für das Abschlußessen ist am 17.11 in der Sonne gebucht, ab 19:00!

Gruß Jörg




Hochschulsport Uni Frankfurt / Radsport:
www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/radsport/

SoleMontana.gif

und manchmal als Radguide bei (www.solemontana.com)
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

So die letzte Dienstagsrunde für 09 ist rum! Heute waren wir bei bestem, aber etwas kaltem Wetter noch 5 Mann, einmal rund um Falkenstein 35 km 520 hm.

hab heut gekniffen, noch irgendwie fertig von der Woche in den Alpen :rolleyes:

Hier noch die Abschluß-Statistik 2009:

Code:
Uni-Ausfahrten 2009						
						
Datum	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
			von/bis Heerstr.			
20.10.	5	sonnig	35	520		Rund um Falkenstein
13.10.	3	tw nass	33	470		Mammolshain, Königstein, Falkenstein, Oberursel
06.10.	0	Regen				
29.09.	15	bewölkt	54	631	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090929_Saalburg&lat=50.20163&lon=8.62346.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
22.09.	19	sonnig	55	912	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090922_RotesKreuz&lat=50.17236&lon=8.54293.gpx"]GPS[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Königstein, Schloßborn, B8, Rotes Kreuz, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
15.09.	13	bewölkt	66	914	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090915_Friedrichstal&lat=50.21810&lon=8.62347.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Friedrichstal, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Bonames
08.09.	24	sonnig	68	995	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090908_Oberreifenberg&lat=50.20160&lon=8.57316.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
01.09.	11	tw nass	83	425		Nieder-Erlenbach, Petterweil, Burg-Gräfenrode, Florstadt, Erbstadt, Kaichen, Burg-Gräfenrode, Gronau
25.08.	16	trocken	85	420		Nieder-Erlenbach, Rosbach, Böhnstadt, Erbstadt, Eichen, Ostheim, Hohe Str., Lohrberg, Eschersheim
18.08.	25	sonnig	76	1193	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090818_Esch&lat=50.18453&lon=8.51030.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Kelkheim, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Esch, Wüstems, Seelenberg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
11.08.	18	wolkig	81	1153	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090811_Idstein&lat=50.15682&lon=8.46653.gpx"]GPS[/URL]	Oberhöchstadt, Falkenstein, Schloßborn, Lenzhahn, Idstein, Engenhahn, Niedernhausen, Eppstein, Gundelhard, Bad Soden
04.08.	23	sonnig	94	1256	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090804_Mauloff&lat=50.20929&lon=8.51026.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Westerfeld, Rod am Berg, Finsternthal, Mauloff, Reichenbach, Esch, Heftrich, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Falkenstein, Oberursel
28.07.	26	heiter	84	1174	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090728_Merzhausen&lat=50.23166&lon=8.57307.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Friedrichstal, Wernborn, Usingen, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
21.07.	22	schwül	86	1430		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Lenzhahn, Idstein, Bad Camberg, Steinfischbach, Reinborn, Oberems, B8, Falkenstein, Oberhöchstadt
14.07.	16	heiter	99	1207	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090714_Bodenrod&lat=50.24874&lon=8.62728.gpx"]GPS[/URL]	Niedererlenbach, Petterweil, Rosbach, Ockstadt, Obermörlen, Münster, Bodenrod, Wernborn, Finsterntal, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
07.07.	18	heiter	106	1742	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090707_Schwickershausen&lat=50.22847&lon=8.49537.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Niederlauken, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
30.06.	16	sonnig	94	1660		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Seelenberg, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
23.06.	25	bewölkt	109	1447	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090623_Laubuseschbach&lat=50.25040&lon=8.50966.gpx"]GPS[/URL]	BW-Depot, Westerfeld, Hundstadt, Heinzenberg, Langenbach, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Rod an der Weil, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
16.06.	16	nass	106	1380		BW-Depot, Maibach, Brandoberndorf, Hasselborn, Grävenwiesbach, Mönstadt, Naunstadt, Wilhelmsdorf, Rod am Berg, Saalburg
09.06.	10	Regen	71	820		Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Kransberg - und genauso wieder zurück
02.06.	30	sonnig	91	1520	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090602_Reinborn&lat=50.19946&lon=8.51024.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Seelenberg, Sandplacken, Oberursel
26.05.	20	bewölkt	81	910		BW-Depot, Wehrheim, Kransberg, Wernborn, Usingen, Pfaffenwiesbach, Wehrheim, Saalburg, Bad Homburg, Oberursel
19.05.	31	heiter	89	1352	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090519_Dasbach&lat=50.17983&lon=8.49101.gpx"]GPS[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Alteburg, Dasbach, Idstein, Heftrich, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Sandplacken, Oberursel
13.05.	10	bewölkt	69	1104		Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Sandplacken, Oberursel
05.05.	16	bewölkt	78	500		Bonames, Petterweil, Rodheim, Bruchenbrücken, Wickstadt, Florstadt, Chausseehaus, Ilbenstadt, Karben, Bad Vilbel, Frankfurter Berg
28.04.	7	nass	67	900		Wehrheim, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
21.04.	34	sonnig	63	1137	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090421_Oberems&lat=50.18452&lon=8.54295.gpx"]GPS[/URL]	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, B8, Oberems, Seelenberg, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
14.04.	19	sonnig	67	897	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090414_RodamBerg&lat=50.17803&lon=8.57310.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
07.04.	24	heiter	58	860	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090407_Schlossborn&lat=50.14584&lon=8.53331.gpx"]GPS[/URL]	Mammolshain, Altenhain, Eppstein, Schloßborn, Ruppertshain, Falkenstein, Steinbach
31.03.	28	sonnig	57	644	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20090331_Saalburg&lat=50.20158&lon=8.61166.gpx"]GPS[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
24.03.	0	Regen				
17.03.	5	heiter	35	588		Mammolshain, Königstein, Schneidhain, Falkenstein, Steinbach

Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder:
Rinna
karsten13

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Falls ihr schon sehnsüchtig darauf wartet, das dieser Thread aus dem Winterschlaf erwacht :) :

für ganz Kurzentschlossene: heute 15:00 am Treffpunkt der Uni-Gruppe (Parkplatz Heerstraße / Ludwig-Landmann-Straße) ca. 3h in (hoffentlich) ruhigem Tempo.

Gruß Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hallo Jens,

15Uhr ist mir etwas zu Zeitig :eek:!!! 16Uhr dürfte ich aber hin bekommen vielleicht auch ein paar Minuten früher. Wollen wir uns nicht auf 16Uhr einigen für heute???

Viele Grüße
Jörn
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hallo Jens,

15Uhr ist mir etwas zu Zeitig :eek:!!! 16Uhr dürfte ich aber hin bekommen vielleicht auch ein paar Minuten früher. Wollen wir uns nicht auf 16Uhr einigen für heute???

Viele Grüße
Jörn

Sorry Jörn,

15:00 ist schon mit zwei Freunden verabredet, das bekomme ich jetzt nicht mehr umorganisiert ... wenn ich mich durchsetzen kann mit meiner Idee, dann fahren wir BW-Depot -Obernhain - Saalburg und vor dem BW-Depot noch ein paar Schlenker, ich halte es für möglich, dass du uns einholst :). Nächsten Dienstag geht es hoffentlich hier wieder richtig los, mit etwas mehr Vorlauf ...

Gruß, Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Schade :mad:
In Richtung BW-Dopot kann ich euch nicht einholen! Ist von Bad Soden aus zu weit. Wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich am nächsten Dienstag.

Gruß Jörn
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

mal sehn ob ich da mal dazustosse...morgen leider nicht...aber mal sehn...nächste woche versuche ichs mal

wobei ich sagen muss der treffpunkt liegt etwas ungünstig sehr weit im Westen :)
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hallo,
das war ja nun gestern meine 1. Ausfahrt mit mit dem Radtreff und es hat mir gut gefallen! Nur mit dem Wetter müsst ihr euch für die Zukunft noch was einfallen lassen. ;) Und meine Schaltungsprobleme bekomme ich hoffentlich bis zum nächsten Mal in den Griff.
Beste Grüße und Kette rechts!
Henrik
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hi,

der Start gestern war zwar etwas feucht und die beiden Platten hielten auf, aber es reichte für eine fast vollständige Startrunde:

Uni-Ausfahrten 2010

Datum Teiln. Wetter km hm GPS Strecke
von/bis Heerstr.
30.03. 12 feucht 53 630 Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
23.03. 8 sonnig 39 570 Liederbach, Altenhain, Schneidhain, Quelle, Königstein,um Falkenstein, Oberhöchstadt


Hochschulsport Uni Frankfurt / Radsport:
www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/radsport/

Grüße Jörg
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

ja das war pech...den ganzen tag über schön und warm und dann abends regen.....bis zum nächsten dienstag
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Servus,

bin zwar vermutlich erst ab Herbst Student an der Goethe-Uni, wollte aber mal fragen, ob bei euch auch ein Rennrad-Anfänger mitfahren darf?
Fahre seit mehreren Jahren Mountainbike, also die Kondition dürfte nicht soooo schlecht sein.

Gruss,

Chris
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hallo Chris,

natürlich darfst du auch als RR-Anfänger mitfahren ;)
Es wird bei uns immer an gewissen Punkten auf den letzten gewartet.

Gruß Jörn
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Na das klingt doch vielversprechend! :)

Jetzt brauche ich nur noch nen vernünftiges Rennrad. ;)

Chris
 
Zurück
Oben Unten