Bevor ich es vergesse, hier noch das Ergebnis der Woche:
Zwischenstand Woche 15 (von 20)
Woche 1, Platz 56, 215 Punkte, Gesamt 215 Punkte
Woche 2, Platz 71, 187 Punkte, Gesamt 402 Punkte
Woche 3, Platz 73, 182 Punkte, Gesamt 584 Punkte
Woche 4, Platz 61, 208 Punkte, Gesamt 792 Punkte
Woche 5, Platz 47, 201 Punkte, Gesamt 993 Punkte
Woche 6, Platz 55, 123 Punkte, Gesamt 1.116 Punkte
Woche 7, Platz ??, 133 Punkte, Gesamt 1.249 Punkte
Woche 8, Platz 67, 102 Punkte, Gesamt 1.351 Punkte
Woche 9, Platz 61, 196 Punkte, Gesamt 1.547 Punkte
Woche 10, Platz 64, 146 Punkte, Gesamt 1.693 Punkte
Woche 11, Platz 73, 123 Punkte, Gesamt 1.816 Punkte
Woche 12, Platz 70, 164 Punkte, Gesamt 1.980 Punkte
Woche 13, Platz 77, 110 Punkte, Gesamt 2.090 Punkte
Woche 14, Platz 65, 223 Punkte, Gesamt 2.313 Punkte
Woche 15, Platz 70, 146 Punkte, Gesamt 2.459 Punkte
Damit liegen wir weiterhin gut in Rennen. Auf tjdomsalla werden wir wohl leider, bei 4 - 5 Wochen Sportverbot, bis zum Schluss verzichten müssen - nochmals gute Besserung und wir fahren einfach ein paar Punkte mit für Dich. Ich hoffe, dass es mit der Genesung etwas schneller geht (nicht für den Winterpokal, sondern für Dich persönlich)

.
Helau, Alaaf und Ahoi - Arimotho