AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport
Moin,
der Sommer ist vorbei, was wird das früh dunkel . Eigentlich wollten wir ja noch ne Schleife bei Wehrheim dranhängen, die Diskussion war aber durch die Panne am BW-Depot hinfällig. Und vor Oberursel gab's den nächsten Platten - zum Schluss war es nicht mehr wirklich hell
 . Eigentlich wollten wir ja noch ne Schleife bei Wehrheim dranhängen, die Diskussion war aber durch die Panne am BW-Depot hinfällig. Und vor Oberursel gab's den nächsten Platten - zum Schluss war es nicht mehr wirklich hell  .
 .
		
		
	
	
Wenn ich das Bild vom Start so betrachte, war's bei der ganzen Tour nicht hell ...
Statistik:
	
	
	
		
Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder:
Rinna
karsten13
Gruss,
Karsten.
				
			Moin,
der Sommer ist vorbei, was wird das früh dunkel
 . Eigentlich wollten wir ja noch ne Schleife bei Wehrheim dranhängen, die Diskussion war aber durch die Panne am BW-Depot hinfällig. Und vor Oberursel gab's den nächsten Platten - zum Schluss war es nicht mehr wirklich hell
 . Eigentlich wollten wir ja noch ne Schleife bei Wehrheim dranhängen, die Diskussion war aber durch die Panne am BW-Depot hinfällig. Und vor Oberursel gab's den nächsten Platten - zum Schluss war es nicht mehr wirklich hell  .
 .Wenn ich das Bild vom Start so betrachte, war's bei der ganzen Tour nicht hell ...
Statistik:
		Code:
	
	Uni-Ausfahrten 2008				
Datum	Teiln.	km*	hm	Strecke
16.09.	24	77	838	BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
09.09.	27	76	990	Mammolshain, Schloßborn, B8, Rotes Kreuz, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
02.09.	20	100	800	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Wernborn, Usingen, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberstedten, Oberursel
26.08.	20	97	1319	Oberursel, Feldberg, Kittelhütte, Heftrich, Schloßborn, Königstein, Falkenstein, Oberhöchstadt, Stierstadt
19.08.	2	80	800	Feldberg (nur Adina und Flo waren da, Daten geschätzt)
12.08.	10	88	981	Mammolshain, Ruppertshain, Eppstein, Niedernhausen, Medenbach, Langenhain, Kelkheim, Altenhain, Niederhöchstadt
05.08.	21	101	1377	Oberursel, Sandplacken, Niederreifenberg, Wüstems, Reichenbach, Riedelbach, Treisberg, Rod am Berg, Wehrheim, BW-Depot, Niedereschbach
29.07.	24	106	1417	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Schmitten, Oberreifenberg, Oberursel
22.07.	21	94	1084	Eschborn, Sulzbach, Eppstein, Oberjosbach, Ehlhalten, Heftrich, Oberrod, Kittelhütte, Sandplacken
15.07.	10	113	1284	BW-Depot, Westerfeld, Rod am Berg, Mauloff, Steinfischbach, Heftrich, Schloßborn, Falkenstein, Oberursel
08.07.	10	96	1175	Bommersheim, Mammolshain, Ruppertshain, Heftrich, Oberrod, Kittelhütte, Sandplacken
01.07.	27	101	1342	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Esch, Steinfischbach, Riedelbach, Treisberg, Rod am Berg, Saalburg, Oberursel
24.06.	25	109	1360	Mammolshain, Altenhain, Fischbach, Langenhain, Medenbach, Igstadt, Kellerskopf, Gundelhardt, Eschborn
17.06.	24	124	1563	BW-Depot, Finsterntal, Maibach, Bodenrod, Hasselborn, Laubach, Merzhausen, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
10.06.	23	127	1705	BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Gemünden, Rod a.d. Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Reinborn, Oberems, Oberreifenberg, Oberursel
03.06.	31	110	1648	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Glashütten, Wüstems, Mauloff, Treisberg, Schmitten, Feldberg, Oberursel
27.05.	19	105	1242	Eschborn, Kelkheim, Eppstein, Langenhain, Oberjosbach, Heftrich, Oberems, Oberreifenberg, Oberursel
20.05.	25	103	1476	Oberursel, Sandplacken, Niederreifenberg, Wüstems, Reinborn, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Rod am Berg, Saalburg, Oberursel
13.05.	27	117	1340	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Finsterntal, Wernborn, Usingen, Niederlauken, Merzhausen, Seelenberg, Oberreifenberg, Oberursel
06.05.	26	91	1087	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Oberems, Oberreifenberg, Oberursel
29.04.	19	89	957	Bonames, BW-Depot, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Oberreifenberg, Oberursel
22.04.	19	90	943	Hofheim, Langenhain, Oberjosbach, Schloßborn, Königstein
15.04.	17	92	958	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Friedrichstal, Wehrheim, Saalburg, Oberursel
08.04.	16	66	715	Eschborn, Mammolshain, Königstein, Fischbach, Ruppertshain, Falkenstein, Oberhöchstadt
01.04.	12	77	668	Ober-Erlenbach, BW-Depot, Wehrheim, Saalburg, Oberursel
* km sind incl. An-/Abfahrt von Sachsenhausen, von/bis Treffpunkt Heerstr. etwa 20 km wenigerWie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder:
Rinna
karsten13
Gruss,
Karsten.
 
 
		
 
 
		 
 
		 
 
		 .
. .
 . 
 
		 ich hab mir einen grünen
 ich hab mir einen grünen  .
 .
 
 
		 :aufreg:
 :aufreg: 863 Hm
 863 Hm 
 
 
 .
 . 
 
		
