crank_girlie
Aktives Mitglied
- Registriert
- 3 Mai 2010
- Beiträge
- 342
- Reaktionspunkte
- 55
AW: neue übersetzung und welche gruppe
Dann ganz klar 46/34 oder 46/33 mit 12-27 Kassette (1 1/2 dicke Gänge weniger) oder gar 13-27 Kassette (2 1/2 dicke Gänge weniger).
http://www.rennrad-news.de/forum/showpost.php?p=1592002&postcount=73:
Hier die Positionen der Ritzel bezüglich der Nabenmitte (an meinem Rad gemessen) und die Schrägläufe aller Kombinationen in Einheiten von Ritzelabständen:
(12-27 Kassette) 2x-groß 2x-klein 3x-groß 3x-mitte 3x-klein
1. (12) 60,60mm -3,4 -5,3 -2,0 -3,9 -5,8
2. (13) 56,65mm -2,4 -4,3 -1,0 -2,9 -4,8
3. (14) 52,70mm -1,4 -3,3 -0,0 -1,9 -3,8
4. (15) 48,75mm -0,4 -2,3 +1,0 -0,9 -2,8
5. (16) 44,80mm +0,6 -1,3 +2,0 +0,1 -1,8
6. (17) 40,85mm +1,6 -0,3 +3,0 +1,1 -0,8
7. (19) 36,90mm +2,6 +0,7 +4,0 +2,1 +0,2
8. (21) 32,95mm +3,6 +1,7 +5,0 +3,1 +1,2
9. (24) 29,00mm +4,6 +2,7 +6,0 +4,1 +2,2
10.(27) 25,05mm +5,6 +3,7 +7,0 +5,1 +3,2
Bei 2-fach liegen je 8 Gänge pro Blatt im grünen Bereich. Kurzzeitig sind aber auch die anderen fahrbar.
ich kann auf ca 2 dicke gänge verzichten.
bei ner kompakt könnte ich doch auf jedem blatt die kassette durchschalten. wie schauts da dann mit der optimalen linie aus??
Dann ganz klar 46/34 oder 46/33 mit 12-27 Kassette (1 1/2 dicke Gänge weniger) oder gar 13-27 Kassette (2 1/2 dicke Gänge weniger).
http://www.rennrad-news.de/forum/showpost.php?p=1592002&postcount=73:
Hier die Positionen der Ritzel bezüglich der Nabenmitte (an meinem Rad gemessen) und die Schrägläufe aller Kombinationen in Einheiten von Ritzelabständen:
(12-27 Kassette) 2x-groß 2x-klein 3x-groß 3x-mitte 3x-klein
1. (12) 60,60mm -3,4 -5,3 -2,0 -3,9 -5,8
2. (13) 56,65mm -2,4 -4,3 -1,0 -2,9 -4,8
3. (14) 52,70mm -1,4 -3,3 -0,0 -1,9 -3,8
4. (15) 48,75mm -0,4 -2,3 +1,0 -0,9 -2,8
5. (16) 44,80mm +0,6 -1,3 +2,0 +0,1 -1,8
6. (17) 40,85mm +1,6 -0,3 +3,0 +1,1 -0,8
7. (19) 36,90mm +2,6 +0,7 +4,0 +2,1 +0,2
8. (21) 32,95mm +3,6 +1,7 +5,0 +3,1 +1,2
9. (24) 29,00mm +4,6 +2,7 +6,0 +4,1 +2,2
10.(27) 25,05mm +5,6 +3,7 +7,0 +5,1 +3,2
Bei 2-fach liegen je 8 Gänge pro Blatt im grünen Bereich. Kurzzeitig sind aber auch die anderen fahrbar.