moomn09
ContreLeMont
- Registriert
- 9 Juni 2014
- Beiträge
- 2.257
- Reaktionspunkte
- 1.724
Da immer wieder Threads zu Grösse und Passform von Rennradschuhen entstehen (z.B. "suche schmaler Fersenbereich aber breite Zehenbox"), beginne ich mal mit einer Übersicht.
Die Idee ist, die im Forum wohl reichlich vorhandene Erfahrung zu nutzen, um die verschiedenen Marken kurz zu beschreiben. Ich stelle mir die Funktionsweise so vor, dass ihr alle jeweils euer Wissen bzw. eure Erfahrung posted (bitte pro Marke nur ein Post! - hilft bzgl. Übersichtlichkeit), und ich sie in der Tabelle im ersten Post zusammenfasse. Ggf. muss die Tabelle dann noch ergänzt / geändert werden, bin für Vorschläge offen
Teilweise wird es sicher zu Diskussionen kommen, was explizit erwünscht ist - Schwarmintelligenz juhé!!
Ich bedanke mich herzlich für eure Mithilfe und hoffe sehr auf ein sich stetig erweiterndes Gesamtwerk.
DIe Tabelle bezieht sich vorerst - sofern nicht anders vermerkt - auf das jeweilige Topmodell.
Die Idee ist, die im Forum wohl reichlich vorhandene Erfahrung zu nutzen, um die verschiedenen Marken kurz zu beschreiben. Ich stelle mir die Funktionsweise so vor, dass ihr alle jeweils euer Wissen bzw. eure Erfahrung posted (bitte pro Marke nur ein Post! - hilft bzgl. Übersichtlichkeit), und ich sie in der Tabelle im ersten Post zusammenfasse. Ggf. muss die Tabelle dann noch ergänzt / geändert werden, bin für Vorschläge offen

Ich bedanke mich herzlich für eure Mithilfe und hoffe sehr auf ein sich stetig erweiterndes Gesamtwerk.

DIe Tabelle bezieht sich vorerst - sofern nicht anders vermerkt - auf das jeweilige Topmodell.
Marke | Grösse | Breite Version | Fersenbereich | Zehenbox/ Ballenbreite | Form | Verarbeitung/ Empfindlichkeit | Dials | Fersen-/ Frontschutz | Besonderheiten |
Gaerne | Fusslänge ohne Zuschlag Fallen normal aus (Gr. 43 = 272mm) | Für einige Modelle mit Bezeichnung «WIDE» | Enger | Normal | Sehr zugespitzt | BOA | Austauschbar / fest | ||
Lake | Fusslänge +5mm Fallen sehr klein aus (Gr. 43 = 262mm effektive Fusslänge) Size-Guide | Ja, mit Zusatz «X», extra-breit mit «XX» (nur 1 Modell) | Normal, kann je nach Modell durch Erhitzung geformt werden | Schmal | Sehr flach | Teilweise Känguru-Leder, dieses ist sehr empfindlich für Kratzer | BOA | Austauschbar / fest | Unterschiedliche Grössen rechts/links via Importeur bestellbar (Frist 3 Monate) |
Northwave | Fusslänge ohne Zuschlag Fallen etwas grösser aus (Gr. 43 = 274mm) | aktuell nein | normal | normal | normal zugespitzt | Kunstleder bei manchen Schuhen sehr empfindlich gegen Schmutz | Proprietäres System (ähnlich BOA, teuer im Ersatz) | Fest / fest | |
Q36.5 | Fusslänge ohne Zuschlag Fallen gross aus (Gr. 43 = 277mm) | nein | Breiter | normal | Normal zugespitzt | Sehr angenehmes Traggefühl («Socke»), keine Zunge | BOA | Austauschbar / fest | Sehr weiche Obersohle, Zehen können bewegt werden |
Sidi | Fusslänge ohne Zuschlag Fallen klein aus Gr. 43 = 267mm | Für einige Modelle mit Bezeichnung «MEGA» | Normal, kann mittels zweier Schrauben adjustiert werden | Normal | Normal zugespitzt | Relativ robust | Proprietäres System (ähnlich BOA, aber weniger robust und teuer im Ersatz) | Austauschbar / austauschbar | |
Specialized | Für einige Modelle mit Bezeichnung "wide" | normal | etwas breiter | eher flach | relativ robust und gut abwaschbar | BOA | Austauschbar / fest | ||
DMT | Fusslänge ohne Zuschlag Fallen etwas grösser aus (Gr. 43 = 274mm) | nein | Normal | Sehr breit | Sehr zugespitzt | Gestrickt, sehr angenehmes Traggefühl («Socke») | BOA/ Schnürsenkel | Austauschbar / fest | |
Zuletzt bearbeitet: