• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Sodela, von der 2. Gruppe gibts auch wieder paar Fotos.

Die Strecke war echt traumhaft. Schade, dass dieses Jahr damit erst einmal Schluss ist. Dann werd ich mich mal in die 1. trauen müssen.

Nächste Woche bin ich leider nicht dabei.

Hier noch die Strecke mit der "Abkürzung" in Oberreifenberg. ;)


P.S.: Danke Jens, es funktioniert. :D Aber das nächste Mal sollte ich mir die Bilder vorher anschauen. Da ist ja die Hälfte unscharf. :(
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Heute ein kleines Experiment mit der zweiten Gruppe: kurzer Ritt durch die Wetterau, zugegebenermaßen nicht mein Heimrevier. Anfangs Gegenwind, später wurde es besser, da wir recht flott unterwegs waren, gab's noch 'ne Extraschleife am Hühnerberg, die auch alle brav mitgefahren sind ;).
Höchster Punkt: 202m. Rund um Karben war der Verkehr sehr nervig - das habe ich etwas unterschätzt. Trotzdem ein Schnitt von fast 26km/h.
Im Winter muß ich da mal noch ein wenig auf Streckenerkundung gehen, für Karben muß unbedingt eine Umfahrung her ... und im nächsten Sommer können wir dann an einem kühlen Tag mal eine echte Ronneburgrunde einbauen: 100km, 5 kleine Bergwertungen, 800HM.

Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2011							
							
Datum	Gr.	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
30.08.	1					
30.08.	2	10	nett	70	550	[URL="http://www.bikemap.net/route/1210975"]boje[/URL]    Bonames, Burgholzhausen, Petterweil, Karben, Heldenbergen, Windecken, Wartbaum, hohe Straße, Hühnerberg, Bergen, Preungesheim, Ginnheim								
23.08.	1	16	heiß	91	1211	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110823_Bodenrod&lat=50.24874&lon=8.59206.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Friedrichstal, Wernborn, Maibach, Bodenrod, Usingen, Deponie, Hausen, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
23.08.	2	9	heiß	68	1100	[URL="http://www.bikemap.net/route/1191629"]boje[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Schloßborn, Heftrich, Niederrod, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel, Heerstraße
16.08.	1	18	heiter	82	1528	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110816_Treisberg&lat=50.20043&lon=8.51977.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Ruppertshain, Schloßborn, Heftrich, Oberrod, Oberems, Wüstems, Reichenbach, Riedelbach, Finsterntahl, Treisberg, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
16.08.	2	19	heiter	72	950	[URL="http://www.bikemap.net/route/1191687"]boje[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Eppstein, Niederjosbach, Oberjosbach, Niedernhausen, Oberseelbach, Dasbach, Idstein, Heftrich, Ruppertshain, Falkenstein, Steinbach
09.08.	1	13	trocken	80	920	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=czybqgvxtppjnpco"]js[/URL]	BW-Depot, Wehrheim, Wernborn, Usingen, Ansbach, Saalburg, Dornholzhausen
09.08.	2	7	trocken	71	950	[URL="http://www.bikemap.net/route/1159231"]boje[/URL]	Bonames, Burgholzhausen, BW-Depot, Wehrheim, Rod am Berg, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel, Weißkirchen
02.08.	2	12	heiter	86	1060	[URL="http://www.bikemap.net/route/1158944"]boje[/URL]	Eschborn, Liederbach, Eppstein, Langenhain, Bremthal, Oberjosbach, Dasbach, Ehlhalten, Eppstein, Fischbach, Liederbach, Eschborn
02.08.	1	19	heiter	89	1147	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110802_Laubach&lat=50.23346&lon=8.54027.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Wilhelmsdorf, Laubach, Gemünden, Rod an der Weil, Altweilnau, Merzhausen, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
26.07.	2	4	trocken	45	700	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tqjhoxpheamvyhad"]js[/URL]	Eschborn, Steinbach, Mammolshain, um Königstein, Falkenstein, Oberhöchstadt
26.07.	1	7	feucht	75	500	[URL="http://www.bikemap.net/route/1142044"]boje[/URL]	Eschborn-Süd, Liederbach, Hofheim, Diedenbergen, Marxheim, Weilbach, Eddersheim, Wicker, Hattersheim, Okriftel, Höchst, Bockenheim
19.07.		10	nass	68	900	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=brcmrvvoizshxcwe"]jb[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Eppstein, Ehlhalten, Oberjosbach, Bremthal, Wildsachsen, Lorsbach, Gundelhard, Liederbach, Eschborn
12.07.		18	nass	43	500	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vyzqhxuncshbwgto"]js[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Ruppertshain, Königstein, Steinbach
05.07.	2	7	heiter	94	1410	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110705_Riedelbach&lat=50.20522&lon=8.51971.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Hausen, Rod am Berg, Hunoldstal, Finsternthal, Riedelbach, Niederems, Oberems, Niederrod, Heftrich, Schloßborn, Königstein, Falkenstein, Steinbach
05.07.	1	15	heiter	110	1450	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tdxreoatwlccrklf"]js[/URL]	Bonames, Petterweil, Ockstadt, Obermörlen, Cleeberg, Espa, Bodenrod, Wernborn, Kransberg, Obernhain, Saalburg, Oberursel
28.06.	2	16	sonnig	97	1530	[URL="http://www.bikemap.net/route/1074218"]boje[/URL]	Falkenstein, Ruppertshain, Schloßborn, Heftrich, Steinfischbach, Dombach, Schwickershausen, Kreuzkapelle, Tenne, Mauloff, Brombach, Arnoldshain, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
28.06.	1	15	sonnig	107	1709	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110628_Niederauroff&lat=50.19954&lon=8.46762.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Schulberg Eppstein, Oberjosbach, Niedernhausen, Engenhahn, Niederauroff, Idstein, Walsdorf, Tenne, Mauloff, Treisberg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
21.06.	2	8	wolkig	97	1300	[URL="http://www.bikemap.net/route/1059546"]boje[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Kransberg, Friedrichsthal, Wernborn, Usingen, Erdfunkstelle, Rod am Berg, Kittelhütte, Sandplacken, Adler :-)
21.06.	1	10	wolkig	105	1706	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110621_Schwickershausen&lat=50.22847&lon=8.49543.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Niederlauken, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
14.06.		14	heiter	110	1370	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110614_Laubuseschbach&lat=50.25041&lon=8.50964.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Wilhelmsdorf, Naunstadt, Heinzenberg, Langenbach, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Rod an der Weil, Hunoldstal, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Niederursel
07.06.	2	7	heiter	100	1330	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sbsygchwtoizvxfq"]js[/URL]	Bonames, BW-Depot, Kransberg, Friedrichstal, Wiesental, Bodenrod, Usingen, Pfaffenwiesbach, Saalburg
07.06.	1	26	heiter	105	1559	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110607_Brandoberndorf&lat=50.26626&lon=8.56333.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Kransberg, Wiesenthal, Bodenrod, Brandoberndorf, Grävenwiesbach, Laubach, Oberlauken, Brombach, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
31.05.		0	Regen				
24.05.	2	16	heiter	87	1000	[URL="http://www.bikemap.net/route/996220"]boje[/URL]	Eschborn-Süd, Liederbach, Eppstein, Ehlhalten, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Tenne, Mauloff, Hunoldstal, Rod am Berg, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
24.05.	1	15	heiter	84	1392	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110524_Kellerskopf&lat=50.13086&lon=8.48811.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Hofheim, Langenhain, Medenbach, Rambach, Kellerskopf, Auringen, Bremthal, Langenhain, Gundelhard, Kelkheim, Altenhain, Mammolshain, Steinbach
17.05.	2	16	heiter	86	1100	[URL="http://www.bikemap.net/route/976913"]boje[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Niederlauken, Finsternthal, Treisberg, Schmitten, Hegewiese, Oberursel
17.05.	1	12	heiter	82	1341	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110517_Idstein&lat=50.17621&lon=8.49101.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Lenzhahn, Dasbach, Idstein, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
10.05.	2	10	warm	77	1400	[URL="http://www.bikemap.net/route/963888"]boje[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Ruppertshain, Schloßborn, Heftrich, Oberrod, Kittelhütte, Seelenberg, Schmitten, Arnoldshain, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
10.05.	1	20	warm	91	1149	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=owfsrcdwpavipdfi"]js[/URL]	Bonames, BW-Depot, Kransberg, Friedrichsthal, Wernborn, Usingen, Erdfunkstelle, Merzhausen, Rod am Berg, Saalburg, Oberursel
03.05.	2	12	kalt	74	1100	[URL="http://www.bikemap.net/route/947363"]boje[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Ruppertshain, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
03.05.	1	17	kalt	75	1296	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110503_Esch&lat=50.18456&lon=8.51030.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Seelenberg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
26.04.		6	feucht	65	810	[URL="http://www.bikemap.net/route/933275"]tobi[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Dorfweil, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel, Weißkirchen
19.04.	2	12	sonnig	70	830	[URL="http://www.bikemap.net/route/916355"]boje[/URL]	Bonames, BW-Depot, Neu-Anspach, Hunoldstal, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel, Weißkirchen
19.04.	1	12	sonnig	67	1040	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110419_Langenhain&lat=50.14794&lon=8.51897.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Eppstein, Lorsbach, Langenhain, Bremthal, Niederjosbach, Oberjosbach, Ehlhalten, Schloßborn, Königstein, Falkenstein, Steinbach
12.04.	2	15	windig	56	645	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uxmzegqhvrvlzabh"]Sale[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
05.04.	2	9	wolkig	55	650	[URL="http://www.bikemap.net/route/888745"]boje[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Schloßborn, Eppstein, Gundelhard, Kelkheim, Eschborn
05.04.	1	15	wolkig	55	907	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110405_Schlossborn&lat=50.14789&lon=8.53333.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Altenhain, Fischbach, Eppstein, Schloßborn, Königstein, Falkenstein, Steinbach
29.03.		30	sonnig	56	645	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110329_Saalburg&lat=50.20162&lon=8.61164.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
22.03.		8	sonnig	40	570		Liederbach, Altenhain, Schneidhain, Quelle, Königstein, Falkenstein, Oberhöchstadt
15.03.		12	sonnig	37	640	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pcdbbirlcslnrwdc"]Sale[/URL]	Eschborn, Mammolshain, Altenhain, Schneidhain, Quelle, Königstein,um Falkenstein, Oberhöchstadt
08.03.		6	sonnig	29	480		Steinbach, Mammolshain, um Falkenstein, Oberhöchstadt, Steinbach

experimentell grüßend: Jens

P.S.: nächste Woche geht es wieder klassisch in den Taunus.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Bei uns gab es am Ende in Steinbach noch einen Sturz :(
Gute Besserung @Jörn, hoffe, es ist "nur" geprellt.

Bis dahin war es eine schöne Runde und es wurde auch noch nach harten Anstiegen gelacht ;)

6097302321_23c5a11866_z.jpg


Man merkt aber nun deutlich, dass die Tage kürzer werden ... und gegenüber letztem Dienstag waren es 20° weniger, der Winter kommt ;)

Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2011							
							
Datum	Gr.	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
							
30.08.	1	17	frisch	62	1092	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110830_Langenhain&lat=50.15457&lon=8.51895.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Kelkheim, Gundelhard, Lorsbach, Langenhain, Bremthal, Oberjosbach, Schloßborn, B8, Königstein, Falkenstein, Steinbach
30.08.	2	10	nett	70	550	[URL="http://www.bikemap.net/route/1210975"]boje[/URL]	Bonames, Burgholzhausen, Petterweil, Karben, Heldenbergen, Windecken, Wartbaum, hohe Straße, Hühnerberg, Bergen, Preungesheim, Ginnheim
23.08.	1	16	heiß	91	1211	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110823_Bodenrod&lat=50.24874&lon=8.59206.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Friedrichstal, Wernborn, Maibach, Bodenrod, Usingen, Deponie, Hausen, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
23.08.	2	9	heiß	68	1100	[URL="http://www.bikemap.net/route/1191629"]boje[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Schloßborn, Heftrich, Niederrod, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel, Heerstraße
16.08.	1	18	heiter	82	1528	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110816_Treisberg&lat=50.20043&lon=8.51977.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Ruppertshain, Schloßborn, Heftrich, Oberrod, Oberems, Wüstems, Reichenbach, Riedelbach, Finsterntahl, Treisberg, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
16.08.	2	19	heiter	72	950	[URL="http://www.bikemap.net/route/1191687"]boje[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Eppstein, Niederjosbach, Oberjosbach, Niedernhausen, Oberseelbach, Dasbach, Idstein, Heftrich, Ruppertshain, Falkenstein, Steinbach
09.08.	1	13	trocken	80	920	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=czybqgvxtppjnpco"]js[/URL]	BW-Depot, Wehrheim, Wernborn, Usingen, Ansbach, Saalburg, Dornholzhausen
09.08.	2	7	trocken	71	950	[URL="http://www.bikemap.net/route/1159231"]boje[/URL]	Bonames, Burgholzhausen, BW-Depot, Wehrheim, Rod am Berg, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel, Weißkirchen
02.08.	2	12	heiter	86	1060	[URL="http://www.bikemap.net/route/1158944"]boje[/URL]	Eschborn, Liederbach, Eppstein, Langenhain, Bremthal, Oberjosbach, Dasbach, Ehlhalten, Eppstein, Fischbach, Liederbach, Eschborn
02.08.	1	19	heiter	89	1147	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110802_Laubach&lat=50.23346&lon=8.54027.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Wilhelmsdorf, Laubach, Gemünden, Rod an der Weil, Altweilnau, Merzhausen, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
26.07.	2	4	trocken	45	700	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tqjhoxpheamvyhad"]js[/URL]	Eschborn, Steinbach, Mammolshain, um Königstein, Falkenstein, Oberhöchstadt
26.07.	1	7	feucht	75	500	[URL="http://www.bikemap.net/route/1142044"]boje[/URL]	Eschborn-Süd, Liederbach, Hofheim, Diedenbergen, Marxheim, Weilbach, Eddersheim, Wicker, Hattersheim, Okriftel, Höchst, Bockenheim
19.07.		10	nass	68	900	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=brcmrvvoizshxcwe"]jb[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Eppstein, Ehlhalten, Oberjosbach, Bremthal, Wildsachsen, Lorsbach, Gundelhard, Liederbach, Eschborn
12.07.		18	nass	43	500	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vyzqhxuncshbwgto"]js[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Ruppertshain, Königstein, Steinbach
05.07.	2	7	heiter	94	1410	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110705_Riedelbach&lat=50.20522&lon=8.51971.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Hausen, Rod am Berg, Hunoldstal, Finsternthal, Riedelbach, Niederems, Oberems, Niederrod, Heftrich, Schloßborn, Königstein, Falkenstein, Steinbach
05.07.	1	15	heiter	110	1450	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tdxreoatwlccrklf"]js[/URL]	Bonames, Petterweil, Ockstadt, Obermörlen, Cleeberg, Espa, Bodenrod, Wernborn, Kransberg, Obernhain, Saalburg, Oberursel
28.06.	2	16	sonnig	97	1530	[URL="http://www.bikemap.net/route/1074218"]boje[/URL]	Falkenstein, Ruppertshain, Schloßborn, Heftrich, Steinfischbach, Dombach, Schwickershausen, Kreuzkapelle, Tenne, Mauloff, Brombach, Arnoldshain, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
28.06.	1	15	sonnig	107	1709	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110628_Niederauroff&lat=50.19954&lon=8.46762.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Schulberg Eppstein, Oberjosbach, Niedernhausen, Engenhahn, Niederauroff, Idstein, Walsdorf, Tenne, Mauloff, Treisberg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
21.06.	2	8	wolkig	97	1300	[URL="http://www.bikemap.net/route/1059546"]boje[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Kransberg, Friedrichsthal, Wernborn, Usingen, Erdfunkstelle, Rod am Berg, Kittelhütte, Sandplacken, Adler :-)
21.06.	1	10	wolkig	105	1706	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110621_Schwickershausen&lat=50.22847&lon=8.49543.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Niederlauken, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
14.06.		14	heiter	110	1370	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110614_Laubuseschbach&lat=50.25041&lon=8.50964.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Wilhelmsdorf, Naunstadt, Heinzenberg, Langenbach, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Rod an der Weil, Hunoldstal, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Niederursel
07.06.	2	7	heiter	100	1330	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sbsygchwtoizvxfq"]js[/URL]	Bonames, BW-Depot, Kransberg, Friedrichstal, Wiesental, Bodenrod, Usingen, Pfaffenwiesbach, Saalburg
07.06.	1	26	heiter	105	1559	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110607_Brandoberndorf&lat=50.26626&lon=8.56333.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Kransberg, Wiesenthal, Bodenrod, Brandoberndorf, Grävenwiesbach, Laubach, Oberlauken, Brombach, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
31.05.		0	Regen				
24.05.	2	16	heiter	87	1000	[URL="http://www.bikemap.net/route/996220"]boje[/URL]	Eschborn-Süd, Liederbach, Eppstein, Ehlhalten, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Tenne, Mauloff, Hunoldstal, Rod am Berg, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
24.05.	1	15	heiter	84	1392	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110524_Kellerskopf&lat=50.13086&lon=8.48811.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Hofheim, Langenhain, Medenbach, Rambach, Kellerskopf, Auringen, Bremthal, Langenhain, Gundelhard, Kelkheim, Altenhain, Mammolshain, Steinbach
17.05.	2	16	heiter	86	1100	[URL="http://www.bikemap.net/route/976913"]boje[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Niederlauken, Finsternthal, Treisberg, Schmitten, Hegewiese, Oberursel
17.05.	1	12	heiter	82	1341	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110517_Idstein&lat=50.17621&lon=8.49101.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Lenzhahn, Dasbach, Idstein, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
10.05.	2	10	warm	77	1400	[URL="http://www.bikemap.net/route/963888"]boje[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Ruppertshain, Schloßborn, Heftrich, Oberrod, Kittelhütte, Seelenberg, Schmitten, Arnoldshain, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
10.05.	1	20	warm	91	1149	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=owfsrcdwpavipdfi"]js[/URL]	Bonames, BW-Depot, Kransberg, Friedrichsthal, Wernborn, Usingen, Erdfunkstelle, Merzhausen, Rod am Berg, Saalburg, Oberursel
03.05.	2	12	kalt	74	1100	[URL="http://www.bikemap.net/route/947363"]boje[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Ruppertshain, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
03.05.	1	17	kalt	75	1296	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110503_Esch&lat=50.18456&lon=8.51030.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Seelenberg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
26.04.		6	feucht	65	810	[URL="http://www.bikemap.net/route/933275"]tobi[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Dorfweil, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel, Weißkirchen
19.04.	2	12	sonnig	70	830	[URL="http://www.bikemap.net/route/916355"]boje[/URL]	Bonames, BW-Depot, Neu-Anspach, Hunoldstal, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel, Weißkirchen
19.04.	1	12	sonnig	67	1040	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110419_Langenhain&lat=50.14794&lon=8.51897.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Eppstein, Lorsbach, Langenhain, Bremthal, Niederjosbach, Oberjosbach, Ehlhalten, Schloßborn, Königstein, Falkenstein, Steinbach
12.04.	2	15	windig	56	645	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uxmzegqhvrvlzabh"]Sale[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
05.04.	2	9	wolkig	55	650	[URL="http://www.bikemap.net/route/888745"]boje[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Schloßborn, Eppstein, Gundelhard, Kelkheim, Eschborn
05.04.	1	15	wolkig	55	907	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110405_Schlossborn&lat=50.14789&lon=8.53333.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Altenhain, Fischbach, Eppstein, Schloßborn, Königstein, Falkenstein, Steinbach
29.03.		30	sonnig	56	645	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110329_Saalburg&lat=50.20162&lon=8.61164.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
22.03.		8	sonnig	40	570		Liederbach, Altenhain, Schneidhain, Quelle, Königstein, Falkenstein, Oberhöchstadt
15.03.		12	sonnig	37	640	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pcdbbirlcslnrwdc"]Sale[/URL]	Eschborn, Mammolshain, Altenhain, Schneidhain, Quelle, Königstein,um Falkenstein, Oberhöchstadt
08.03.		6	sonnig	29	480		Steinbach, Mammolshain, um Falkenstein, Oberhöchstadt, Steinbach

Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder.

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Hallo zusammen,

muss euch leider mitteilen das für mich die Session beendet ist.
Bei den Sturz wurde mein rechtes Schulterblatt zertrümmert.

Ich danke euch allen das ihr nochmal zurück gekommen seit um nach mir zu sehen.
Mein dank geht auch an den netten Autofahrer der mich erstmal nach Hause gebracht hatte.

So muss nun gleich nochmal ins Krankenhaus...

Viel Grüße
Jörn
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Ach du Schande. :(

Ich wünsche dir Gute Besserung Jörn. Hoffentlich verheilt alles wieder ohne irgendwelche Komplikationen.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Oh nein, Jörn! Was machst du jetzt für Sachen? Ich wünsch dir ebenfalls gute Besserung und schnellste Heilung!
Beste Grüße,
Henrik
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

wem die Unigruppenrunden mittlerweile zu kurz sind, ich starte morgen 15:30 ab Treffpunkt Heerstraße zur Aufwärmrunde ... Begleitung willkommen!

Gruß, Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

wem die Unigruppenrunden mittlerweile zu kurz sind...

würde auch gerne früher mit, geht aber net :mad:
Die Kürze wurde bei uns heute durch "Intensität" wettgemacht :rolleyes:

Das Wetter sah bedrohlich aus, hat aber gehalten :)

Und die Stimmung war schon vorm Start gut:

6120949619_cf1285cb82_z.jpg


Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2011							
							
Datum	Gr.	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
							
06.09.	1	14	wolkig	65	911	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110906_RodamBerg&lat=50.20220&lon=8.57187.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
06.09.	2						
30.08.	1	17	frisch	62	1092	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110830_Langenhain&lat=50.15457&lon=8.51895.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Kelkheim, Gundelhard, Lorsbach, Langenhain, Bremthal, Oberjosbach, Schloßborn, B8, Königstein, Falkenstein, Steinbach
30.08.	2	10	nett	70	550	[URL="http://www.bikemap.net/route/1210975"]boje[/URL]	Bonames, Burgholzhausen, Petterweil, Karben, Heldenbergen, Windecken, Wartbaum, hohe Straße, Hühnerberg, Bergen, Preungesheim, Ginnheim
23.08.	1	16	heiß	91	1211	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110823_Bodenrod&lat=50.24874&lon=8.59206.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Friedrichstal, Wernborn, Maibach, Bodenrod, Usingen, Deponie, Hausen, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
