• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Es gibt doch jetzt die Waldtraut an der Hohemark. Sie hatte eben noch leckere Süppchen!
Danach gab es nur noch nasse Füße.

Gruß Jörg
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Es gibt doch jetzt die Waldtraut an der Hohemark. Sie hatte eben noch leckere Süppchen!
Danach gab es nur noch nasse Füße.

Uns hat das Gewitter zwischen Bleibiskopf und Hohemark erwischt, incl. ziemlich naher Blitzeinschläge. Wir sind dann einfach volle Pulle durchgefahren und waren an der Waldtraut bis auf die Knochen nass. Regenjacke und -hose waren im Rucksack ...

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Gude Jens,

Willst du es heute wirklich wagen zu starten?


P.S.: Ich trau es mich fast gar nicht zu sagen, aber ich bin gestern mit dem Rad zur Tür rein und "Peng" haben sich die Schleusen geöffnet. :rolleyes:
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

trotzdem: Streckenführung, Ortskenntnis und Kommunikation (chaotisch, ungeplant und aus dem Bauch heraus - da wo sich heute bei mir auch fast alles Blut befand ... SORRY!) sind mir echt peinlich, aber auf Wunsch wird die Route doch veröffentlicht ... und nicht grad' zur Nachahmung empfohlen - Taunus war heute einfach nicht drin.


Ich fands eine gelungene Ausfahrt, und das Wetter het es uns ja gedankt.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Endlich wieder eine trockene Ausfahrt! :)

Die Gruppe 1 war heute schnell unterwegs. In Wehrheim sind 5 abgebogen. Mir ist dann bei der Deponie der Schaltzug gerissen :mad: . In Gemünden hab ich zwar das Schaltwerk vom kleinsten Ritzel wegbekommen, ist dann in Etappen doch wieder runter, daheim auf'm Vorletzten. War kein Spass, ging aber ...

Hier noch mein Bild des Tages:

6002616951_1e027a1c4b_z.jpg


Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2011							
							
Datum	Gr.	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
							
02.08.	2						
02.08.	1	19	heiter	89	1147	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110802_Laubach&lat=50.23346&lon=8.54027.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Wilhelmsdorf, Laubach, Gemünden, Rod an der Weil, Altweilnau, Merzhausen, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
26.07.	2	4	trocken	45	700	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tqjhoxpheamvyhad"]js[/URL]	Eschborn, Steinbach, Mammolshain, um Königstein, Falkenstein, Oberhöchstadt
26.07.	1	7	feucht	75	500	[URL="http://www.bikemap.net/route/1142044"]boje[/URL]	Eschborn-Süd, Liederbach, Hofheim, Diedenbergen, Marxheim, Weilbach, Eddersheim, Wicker, Hattersheim, Okriftel, Höchst, Bockenheim
19.07.		10	nass	68	900	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=brcmrvvoizshxcwe"]jb[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Eppstein, Ehlhalten, Oberjosbach, Bremthal, Wildsachsen, Lorsbach, Gundelhard, Liederbach, Eschborn
12.07.		18	nass	43	500	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vyzqhxuncshbwgto"]js[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Ruppertshain, Königstein, Steinbach
05.07.	2	7	heiter	94	1410	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110705_Riedelbach&lat=50.20522&lon=8.51971.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Hausen, Rod am Berg, Hunoldstal, Finsternthal, Riedelbach, Niederems, Oberems, Niederrod, Heftrich, Schloßborn, Königstein, Falkenstein, Steinbach
05.07.	1	15	heiter	110	1450	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tdxreoatwlccrklf"]js[/URL]	Bonames, Petterweil, Ockstadt, Obermörlen, Cleeberg, Espa, Bodenrod, Wernborn, Kransberg, Obernhain, Saalburg, Oberursel
28.06.	2	16	sonnig	97	1530	[URL="http://www.bikemap.net/route/1074218"]boje[/URL]	Falkenstein, Ruppertshain, Schloßborn, Heftrich, Steinfischbach, Dombach, Schwickershausen, Kreuzkapelle, Tenne, Mauloff, Brombach, Arnoldshain, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
28.06.	1	15	sonnig	107	1709	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110628_Niederauroff&lat=50.19954&lon=8.46762.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Schulberg Eppstein, Oberjosbach, Niedernhausen, Engenhahn, Niederauroff, Idstein, Walsdorf, Tenne, Mauloff, Treisberg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
21.06.	2	8	wolkig	97	1300	[URL="http://www.bikemap.net/route/1059546"]boje[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Kransberg, Friedrichsthal, Wernborn, Usingen, Erdfunkstelle, Rod am Berg, Kittelhütte, Sandplacken, Adler :-)
21.06.	1	10	wolkig	105	1706	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110621_Schwickershausen&lat=50.22847&lon=8.49543.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Niederlauken, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
14.06.		14	heiter	110	1370	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110614_Laubuseschbach&lat=50.25041&lon=8.50964.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Wilhelmsdorf, Naunstadt, Heinzenberg, Langenbach, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Rod an der Weil, Hunoldstal, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Niederursel
07.06.	2	7	heiter	100	1330	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sbsygchwtoizvxfq"]js[/URL]	Bonames, BW-Depot, Kransberg, Friedrichstal, Wiesental, Bodenrod, Usingen, Pfaffenwiesbach, Saalburg
07.06.	1	26	heiter	105	1559	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110607_Brandoberndorf&lat=50.26626&lon=8.56333.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Kransberg, Wiesenthal, Bodenrod, Brandoberndorf, Grävenwiesbach, Laubach, Oberlauken, Brombach, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
31.05.		0	Regen				
24.05.	2	16	heiter	87	1000	[URL="http://www.bikemap.net/route/996220"]boje[/URL]	Eschborn-Süd, Liederbach, Eppstein, Ehlhalten, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Tenne, Mauloff, Hunoldstal, Rod am Berg, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
24.05.	1	15	heiter	84	1392	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110524_Kellerskopf&lat=50.13086&lon=8.48811.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Hofheim, Langenhain, Medenbach, Rambach, Kellerskopf, Auringen, Bremthal, Langenhain, Gundelhard, Kelkheim, Altenhain, Mammolshain, Steinbach
17.05.	2	16	heiter	86	1100	[URL="http://www.bikemap.net/route/976913"]boje[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Niederlauken, Finsternthal, Treisberg, Schmitten, Hegewiese, Oberursel
17.05.	1	12	heiter	82	1341	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110517_Idstein&lat=50.17621&lon=8.49101.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Lenzhahn, Dasbach, Idstein, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
10.05.	2	10	warm	77	1400	[URL="http://www.bikemap.net/route/963888"]boje[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Ruppertshain, Schloßborn, Heftrich, Oberrod, Kittelhütte, Seelenberg, Schmitten, Arnoldshain, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
10.05.	1	20	warm	91	1149	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=owfsrcdwpavipdfi"]js[/URL]	Bonames, BW-Depot, Kransberg, Friedrichsthal, Wernborn, Usingen, Erdfunkstelle, Merzhausen, Rod am Berg, Saalburg, Oberursel
03.05.	2	12	kalt	74	1100	[URL="http://www.bikemap.net/route/947363"]boje[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Ruppertshain, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
03.05.	1	17	kalt	75	1296	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110503_Esch&lat=50.18456&lon=8.51030.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Seelenberg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
26.04.		6	feucht	65	810	[URL="http://www.bikemap.net/route/933275"]tobi[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Dorfweil, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel, Weißkirchen
19.04.	2	12	sonnig	70	830	[URL="http://www.bikemap.net/route/916355"]boje[/URL]	Bonames, BW-Depot, Neu-Anspach, Hunoldstal, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel, Weißkirchen
19.04.	1	12	sonnig	67	1040	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110419_Langenhain&lat=50.14794&lon=8.51897.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Eppstein, Lorsbach, Langenhain, Bremthal, Niederjosbach, Oberjosbach, Ehlhalten, Schloßborn, Königstein, Falkenstein, Steinbach
12.04.	2	15	windig	56	645	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uxmzegqhvrvlzabh"]Sale[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
05.04.	2	9	wolkig	55	650	[URL="http://www.bikemap.net/route/888745"]boje[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Schloßborn, Eppstein, Gundelhard, Kelkheim, Eschborn
05.04.	1	15	wolkig	55	907	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110405_Schlossborn&lat=50.14789&lon=8.53333.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Altenhain, Fischbach, Eppstein, Schloßborn, Königstein, Falkenstein, Steinbach
29.03.		30	sonnig	56	645	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110329_Saalburg&lat=50.20162&lon=8.61164.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
22.03.		8	sonnig	40	570		Liederbach, Altenhain, Schneidhain, Quelle, Königstein, Falkenstein, Oberhöchstadt
15.03.		12	sonnig	37	640	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pcdbbirlcslnrwdc"]Sale[/URL]	Eschborn, Mammolshain, Altenhain, Schneidhain, Quelle, Königstein,um Falkenstein, Oberhöchstadt
08.03.		6	sonnig	29	480		Steinbach, Mammolshain, um Falkenstein, Oberhöchstadt, Steinbach

Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder.

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Die Gruppe 1 war heute schnell unterwegs.

Gruppe 2 war mir heute (zu) schnell unterwegs - über 24km/h. :eyes: Und das bei diesen beiden ersten Anstiegen ... leider haben wir auch gleich einen Neuling verschreckt (wiederkommen! die Touren werden zum Herbst kürzer und leichter, und ich bremse die Heißsporne stärker ein ... und dann im nächsten Frühjahr gleich wieder mit einsteigen). Nächste Woche geht es in der 2. Gruppe mal wieder über's BW-Depot ... und es werden auf jeden Fall weniger als 75 km - wegen der Helligkeit am Ende des Vergnügens, trotzdem für den Notfall und den Heimweg immer Beleuchtung mitnehmen, ich hatte mein vorderes Licht heute leider aufgeladen - und vergessen ... :rolleyes:

Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2011							
							
Datum	Gr.	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
							
02.08.	2	12	heiter	 86	1060	[URL="http://www.bikemap.net/route/1158944"]boje[/URL]	Eschborn, Liederbach, Eppstein, Langenhain, Bremthal, Oberjosbach, Dasbach, Ehlhalten, Eppstein, Fischbach, Liederbach, Eschborn				
02.08.	1	19	heiter	89	1147	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110802_Laubach&lat=50.23346&lon=8.54027.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Wilhelmsdorf, Laubach, Gemünden, Rod an der Weil, Altweilnau, Merzhausen, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
26.07.	2	4	trocken	45	700	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tqjhoxpheamvyhad"]js[/URL]	Eschborn, Steinbach, Mammolshain, um Königstein, Falkenstein, Oberhöchstadt
26.07.	1	7	feucht	75	500	[URL="http://www.bikemap.net/route/1142044"]boje[/URL]	Eschborn-Süd, Liederbach, Hofheim, Diedenbergen, Marxheim, Weilbach, Eddersheim, Wicker, Hattersheim, Okriftel, Höchst, Bockenheim
19.07.		10	nass	68	900	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=brcmrvvoizshxcwe"]jb[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Eppstein, Ehlhalten, Oberjosbach, Bremthal, Wildsachsen, Lorsbach, Gundelhard, Liederbach, Eschborn
12.07.		18	nass	43	500	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vyzqhxuncshbwgto"]js[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Ruppertshain, Königstein, Steinbach
05.07.	2	7	heiter	94	1410	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110705_Riedelbach&lat=50.20522&lon=8.51971.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Hausen, Rod am Berg, Hunoldstal, Finsternthal, Riedelbach, Niederems, Oberems, Niederrod, Heftrich, Schloßborn, Königstein, Falkenstein, Steinbach
05.07.	1	15	heiter	110	1450	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tdxreoatwlccrklf"]js[/URL]	Bonames, Petterweil, Ockstadt, Obermörlen, Cleeberg, Espa, Bodenrod, Wernborn, Kransberg, Obernhain, Saalburg, Oberursel
28.06.	2	16	sonnig	97	1530	[URL="http://www.bikemap.net/route/1074218"]boje[/URL]	Falkenstein, Ruppertshain, Schloßborn, Heftrich, Steinfischbach, Dombach, Schwickershausen, Kreuzkapelle, Tenne, Mauloff, Brombach, Arnoldshain, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
28.06.	1	15	sonnig	107	1709	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110628_Niederauroff&lat=50.19954&lon=8.46762.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Schulberg Eppstein, Oberjosbach, Niedernhausen, Engenhahn, Niederauroff, Idstein, Walsdorf, Tenne, Mauloff, Treisberg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
21.06.	2	8	wolkig	97	1300	[URL="http://www.bikemap.net/route/1059546"]boje[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Kransberg, Friedrichsthal, Wernborn, Usingen, Erdfunkstelle, Rod am Berg, Kittelhütte, Sandplacken, Adler :-)
21.06.	1	10	wolkig	105	1706	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110621_Schwickershausen&lat=50.22847&lon=8.49543.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Niederlauken, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
14.06.		14	heiter	110	1370	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110614_Laubuseschbach&lat=50.25041&lon=8.50964.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Wilhelmsdorf, Naunstadt, Heinzenberg, Langenbach, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Rod an der Weil, Hunoldstal, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Niederursel
07.06.	2	7	heiter	100	1330	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sbsygchwtoizvxfq"]js[/URL]	Bonames, BW-Depot, Kransberg, Friedrichstal, Wiesental, Bodenrod, Usingen, Pfaffenwiesbach, Saalburg
07.06.	1	26	heiter	105	1559	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110607_Brandoberndorf&lat=50.26626&lon=8.56333.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Kransberg, Wiesenthal, Bodenrod, Brandoberndorf, Grävenwiesbach, Laubach, Oberlauken, Brombach, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
31.05.		0	Regen				
24.05.	2	16	heiter	87	1000	[URL="http://www.bikemap.net/route/996220"]boje[/URL]	Eschborn-Süd, Liederbach, Eppstein, Ehlhalten, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Tenne, Mauloff, Hunoldstal, Rod am Berg, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
24.05.	1	15	heiter	84	1392	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110524_Kellerskopf&lat=50.13086&lon=8.48811.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Hofheim, Langenhain, Medenbach, Rambach, Kellerskopf, Auringen, Bremthal, Langenhain, Gundelhard, Kelkheim, Altenhain, Mammolshain, Steinbach
17.05.	2	16	heiter	86	1100	[URL="http://www.bikemap.net/route/976913"]boje[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Niederlauken, Finsternthal, Treisberg, Schmitten, Hegewiese, Oberursel
17.05.	1	12	heiter	82	1341	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110517_Idstein&lat=50.17621&lon=8.49101.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Fischbach, Ruppertshain, Schloßborn, Lenzhahn, Dasbach, Idstein, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
10.05.	2	10	warm	77	1400	[URL="http://www.bikemap.net/route/963888"]boje[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Ruppertshain, Schloßborn, Heftrich, Oberrod, Kittelhütte, Seelenberg, Schmitten, Arnoldshain, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
10.05.	1	20	warm	91	1149	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=owfsrcdwpavipdfi"]js[/URL]	Bonames, BW-Depot, Kransberg, Friedrichsthal, Wernborn, Usingen, Erdfunkstelle, Merzhausen, Rod am Berg, Saalburg, Oberursel
03.05.	2	12	kalt	74	1100	[URL="http://www.bikemap.net/route/947363"]boje[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Ruppertshain, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
03.05.	1	17	kalt	75	1296	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110503_Esch&lat=50.18456&lon=8.51030.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Wüstems, Kittelhütte, Seelenberg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
26.04.		6	feucht	65	810	[URL="http://www.bikemap.net/route/933275"]tobi[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Dorfweil, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel, Weißkirchen
19.04.	2	12	sonnig	70	830	[URL="http://www.bikemap.net/route/916355"]boje[/URL]	Bonames, BW-Depot, Neu-Anspach, Hunoldstal, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel, Weißkirchen
19.04.	1	12	sonnig	67	1040	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110419_Langenhain&lat=50.14794&lon=8.51897.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Eppstein, Lorsbach, Langenhain, Bremthal, Niederjosbach, Oberjosbach, Ehlhalten, Schloßborn, Königstein, Falkenstein, Steinbach
12.04.	2	15	windig	56	645	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uxmzegqhvrvlzabh"]Sale[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
05.04.	2	9	wolkig	55	650	[URL="http://www.bikemap.net/route/888745"]boje[/URL]	Steinbach, Mammolshain, Schloßborn, Eppstein, Gundelhard, Kelkheim, Eschborn
05.04.	1	15	wolkig	55	907	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110405_Schlossborn&lat=50.14789&lon=8.53333.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Altenhain, Fischbach, Eppstein, Schloßborn, Königstein, Falkenstein, Steinbach
29.03.		30	sonnig	56	645	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110329_Saalburg&lat=50.20162&lon=8.61164.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
22.03.		8	sonnig	40	570		Liederbach, Altenhain, Schneidhain, Quelle, Königstein, Falkenstein, Oberhöchstadt
15.03.		12	sonnig	37	640	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pcdbbirlcslnrwdc"]Sale[/URL]	Eschborn, Mammolshain, Altenhain, Schneidhain, Quelle, Königstein,um Falkenstein, Oberhöchstadt
08.03.		6	sonnig	29	480		Steinbach, Mammolshain, um Falkenstein, Oberhöchstadt, Steinbach

erschöpft grüßend: Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Meine Beine haben auch noch so ein schönes "Nachglühen". ;)

Die Strecke war aber echt schön, danke Jens.

Vor allem beim ersten Anstieg hab ich gedacht mir hauts alle Sicherungen raus. Aber die Aussicht hat sich gelohnt.

Bis nächsten Di.!
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

ca. 26 Leute heute am Start :) - und es war trocken und kaalt.
Lt. unbestätigten Messungen 9°C am Sandplacken ... Bis zum Bundeswehrdepot alles gemeinsam - dann Aufteilung in 3 Gruppen. Eine schnelle (6) direkt zum Sandplacken, die 2. Gruppe über Oberreifenberg - hatten noch Zeit für ein wenig Panoramagucken bei Weißkirchen :cool: und waren im Hellen zurück.

Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2011							
							
Datum	Gr.	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke

09.08.	1	19	trocken	 				
09.08.	2	7	trocken 71	950	[URL="http://www.bikemap.net/route/1159231"]boje[/URL]	Bonames, Burgholzhausen, BW-Depot, Wehrheim, Rod am Berg, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel, Weißkirchen						
02.08.	2	12	heiter	86	1060	[URL="http://www.bikemap.net/route/1158944"]boje[/URL]	Eschborn, Liederbach, Eppstein, Langenhain, Bremthal, Oberjosbach, Dasbach, Ehlhalten, Eppstein, Fischbach, Liederbach, Eschborn				
02.08.	1	19	heiter	89	1147	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110802_Laubach&lat=50.23346&lon=8.54027.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Wilhelmsdorf, Laubach, Gemünden, Rod an der Weil, Altweilnau, Merzhausen, Schmitten, Sandplacken, Oberursel
26.07.	2	4	trocken	45	700	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tqjhoxpheamvyhad"]js[/URL]	Eschborn, Steinbach, Mammolshain, um Königstein, Falkenstein, Oberhöchstadt
26.07.	1	7	feucht	75	500	[URL="http://www.bikemap.net/route/1142044"]boje[/URL]	Eschborn-Süd, Liederbach, Hofheim, Diedenbergen, Marxheim, Weilbach, Eddersheim, Wicker, Hattersheim, Okriftel, Höchst, Bockenheim
19.07.		10	nass	68	900	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=brcmrvvoizshxcwe"]jb[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Eppstein, Ehlhalten, Oberjosbach, Bremthal, Wildsachsen, Lorsbach, Gundelhard, Liederbach, Eschborn
12.07.		18	nass	43	500	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vyzqhxuncshbwgto"]js[/URL]	Eschborn, Liederbach, Fischbach, Ruppertshain, Königstein, Steinbach
05.07.	2	7	heiter	94	1410	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110705_Riedelbach&lat=50.20522&lon=8.51971.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Hausen, Rod am Berg, Hunoldstal, Finsternthal, Riedelbach, Niederems, Oberems, Niederrod, Heftrich, Schloßborn, Königstein, Falkenstein, Steinbach
05.07.	1	15	heiter	110	1450	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tdxreoatwlccrklf"]js[/URL]	Bonames, Petterweil, Ockstadt, Obermörlen, Cleeberg, Espa, Bodenrod, Wernborn, Kransberg, Obernhain, Saalburg, Oberursel
28.06.	2	16	sonnig	97	1530	[URL="http://www.bikemap.net/route/1074218"]boje[/URL]	Falkenstein, Ruppertshain, Schloßborn, Heftrich, Steinfischbach, Dombach, Schwickershausen, Kreuzkapelle, Tenne, Mauloff, Brombach, Arnoldshain, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
28.06.	1	15	sonnig	107	1709	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110628_Niederauroff&lat=50.19954&lon=8.46762.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Sulzbach, Fischbach, Schulberg Eppstein, Oberjosbach, Niedernhausen, Engenhahn, Niederauroff, Idstein, Walsdorf, Tenne, Mauloff, Treisberg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
21.06.	2	8	wolkig	97	1300	[URL="http://www.bikemap.net/route/1059546"]boje[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Kransberg, Friedrichsthal, Wernborn, Usingen, Erdfunkstelle, Rod am Berg, Kittelhütte, Sandplacken, Adler :-)
21.06.	1	10	wolkig	105	1706	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110621_Schwickershausen&lat=50.22847&lon=8.49543.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Niederlauken, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
14.06.		14	heiter	110	1370	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110614_Laubuseschbach&lat=50.25041&lon=8.50964.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Wilhelmsdorf, Naunstadt, Heinzenberg, Langenbach, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Rod an der Weil, Hunoldstal, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Niederursel
07.06.	2	7	heiter	100	1330	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sbsygchwtoizvxfq"]js[/URL]	Bonames, BW-Depot, Kransberg, Friedrichstal, Wiesental, Bodenrod, Usingen, Pfaffenwiesbach, Saalburg
07.06.	1	26	heiter	105	1559	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110607_Brandoberndorf&lat=50.26626&lon=8.56333.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Kransberg, Wiesenthal, Bodenrod, Brandoberndorf, Grävenwiesbach, Laubach, Oberlauken, Brombach, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
31.05.		0	Regen				
24.05.	2	16	heiter	87	1000	[URL="http://www.bikemap.net/route/996220"]boje[/URL]	Eschborn-Süd, Liederbach, Eppstein, Ehlhalten, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Tenne, Mauloff, Hunoldstal, Rod am Berg, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
24.05.	1	15	heiter	84	1392	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20110524_Kellerskopf&lat=50.13086&lon=8.48811.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Hofheim, Langenhain, Medenbach, Rambach, Kellerskopf, Auringen, Bremthal, Langenhain, Gundelhard, Kelkheim, Altenhain, Mammolshain, Steinbach
17.05.	2	16	heiter	86	1100	[URL="http://www.bikemap.net/route/976913"]boje[/URL]	Bonames, BW-Depot, Westerfeld, Deponie, Niederlauken, Finsternthal, Treisberg, Schmitten, Hegewiese, Oberursel
