AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport
Moin,
obwohl es am Start noch trüb war, hat das Wetter heute perfekt mitgespielt. Angenehme Temperaturen und die Sonne kam auch noch raus .
 .
Tanken in Finsternthal:
		
		
	
	
Mal ein anderer Blickwinkel zum Feldberg:
Statistik:
						
	
	
	
		
						
Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder.
						
Gruss,
						
Karsten.
				
			Moin,
obwohl es am Start noch trüb war, hat das Wetter heute perfekt mitgespielt. Angenehme Temperaturen und die Sonne kam auch noch raus
 .
 .Tanken in Finsternthal:
Mal ein anderer Blickwinkel zum Feldberg:
Statistik:
		Code:
	
	Uni-Ausfahrten 2010						
						
Datum	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
			von/bis Heerstr.			
27.07.	18	heiter	89	1306	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100727_Riedelbach&lat=50.20356&lon=8.51025.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Rod am Berg, Hunoldstal, Finsternthal, Riedelbach, Niederems, Esch, Heftrich, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Falkenstein, Steinbach
20.07.	18	sonnig	92	1563	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100720_Wuerges&lat=50.19954&lon=8.48505.gpx"]k13[/URL]	Kronberg, Falkenstein, Schloßborn, Oberjosbach, Niedernhausen, Dasbach, Idstein, Würges, Steinfischbach, Reichenbach, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
13.07.	15	sonnig	86	1313	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100713_Kellerskopf&lat=50.12865&lon=8.48823.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Hofheim, Langenhain, Kloppenheim, Rambach, Kellerskopf, Auringen, Bremthal, Langenhain, Gundelhard, Altenhain, Mammolshain, Steinbach
06.07.	16	sonnig	106	1712	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100706_Schwickershausen&lat=50.22848&lon=8.49542.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
29.06.	24	sonnig	99	1476	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100629_Idstein&lat=50.17618&lon=8.46764.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Fischbach, Eppstein, Lenzhahn, Dasbach, Niederseelbach, Engenhahn, Eschenhahn, Niederauroff, Idstein, Heftrich, Oberems, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
22.06.	22	heiter	110	1542	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100622_Brandoberndorf&lat=50.26633&lon=8.57898.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Nieder-Erlenbach, Rodheim, Winterstein, Ober-Mörlen, Münster, Bodenrod, Brandoberndorf, Grävenwiesbach, Laubach, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
15.06.	26	heiter	118	1830	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100615_Laubuseschbach&lat=50.25043&lon=8.50539.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Westerfeld, Hundstadt, Heinzenberg, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Dombach, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
08.06.	12	wolkig	85	1450	[URL="http://sportics.net/cgi-bin/WebObjects/Cockpit.woa/wa/activity?id=121274"]jb[/URL]	Bonames, Köppern, Bw-Depot, Wehrheim, Friedrichstal, Wernborn, Hundstadt, Heinzenberg, Wilhelmsdorf, Ansbach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
01.06.	24	wolkig	88	1674	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100601_Treisberg&lat=50.19943&lon=8.51028.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Schmitten, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
25.05.	30	wolkig	85	1200	[URL="http://sportics.net/cgi-bin/WebObjects/Cockpit.woa/1/wo/fiPQcymWgSz00v0MGjnbG0/0.0.0.1.18.1.5.5.1.1.3"]jb[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Friedrichsthal, Wernborn, Usingen, Merzhausen, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
18.05.	7	Schauer	60	570	[URL="http://www.runsaturday.com/act/287844/subView/Map"]GFPro[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
11.05.	14	Dusche	56	1000	[URL="http://www.bikemap.net/route/486828"]boje[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, B8, Rotes Kreuz, Feldberg, Oberursel
04.05.	28	wolkig	66	1194	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100504_Heftrich&lat=50.17385&lon=8.51924.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
27.04.	31	heiter	66	924	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100427_RodAmBerg&lat=50.20157&lon=8.57314.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
20.04.	29	heiter	69	1050	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100420_Langenhain&lat=50.14531&lon=8.51890.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Fischbach, Eppstein, Langenhain, Oberjosbach, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Steinbach
13.04.	25	wolkig	69	891	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100413_Pfaffenwiesbach&lat=50.22820&lon=8.62341.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Friedrichstal, Pfaffenwiesbach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
06.04.	29	sonnig	54	811	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100406_Schlossborn&lat=50.14790&lon=8.53315.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, Eppstein, Altenhain, Steinbach
30.03.	12	feucht	53	630		Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
23.03.	8	sonnig	39	570		Liederbach, Altenhain, Schneidhain, Quelle, Königstein,um Falkenstein, OberhöchstadtWie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder.
Gruss,
Karsten.
 
 
		

 
 
		



 
 
		 
	

 ) Richtung Wehrheim gestartet, die übrigen 17 Richtung Langenhain. Jörg hat es mal wieder pünktlich zur Dämmerung zurück geschafft, Prost!
 ) Richtung Wehrheim gestartet, die übrigen 17 Richtung Langenhain. Jörg hat es mal wieder pünktlich zur Dämmerung zurück geschafft, Prost! 
