falls es wen interessiert, Gewichte von älteren Gruppen könnte ich auch gut brauchen
Mirage |2006 |2007 |Differenz % 2006 |Differenz g 2006
Schaltwerk 269 269 0 0
Umwerfer 108 105 -2,86 -3
Bremsen 432 340 -27,06 -92
Kurbel CT 688 861 -21,49 -185
Innenlager 358
Ergopower 406 340 -19,41 -66
Kassette 231 259 10,81 28
Kette 300 239 -25,52 -61
VR Nabe 249 140 -77,86 -109
HR Nabe 447 303 -47,52 -144
Gesamt 3488 2856 -22,13 -632
Veloce 2006 2007
Schaltwerk 250 250 0 0
Umwerfer 100 100 0 0
Bremsen 368 349 -5,44 -19
Kurbel CT 640 821 -14,37 -118
Innenlager 299
Ergopower 402 351 -14,53 -51
Kassette 250 250 0 0
Kette 272 239 -13,81 -33
VR Nabe 249 169 -47,34 -80
HR Nabe 458 312 -46,79 -146
Gesamt 3288 2841 -15,73 -447
Centaur 2006 2007 Differenz % 2006 Differenz g 2006
Schaltwerk 223 227 1,76 4
Umwerfer CT 94 95 1,05 1
Bremsen 376 334 -12,57 -42
Kurbel CT 656 828 -7,37 -61
Innenlager 233 -233
Ergopower 399 334 -19,46 -65
Kassette 233 233 0 0
Kette 269 236 -13,98 -33
VR Nabe 200 169 -18,34 -31
HR Nabe 332 312 -6,41 -20
Gesamt 3015 2768 -8,92 -247
Chorus 2006 2007 Differenz % 2006 Differenz g 2006
Schaltwerk 202 202 0 0
Umwerfer 78 78 0 0
Bremsen 340 326 -4,29 -14
Kurbel CT Carbon 554 679 -13,99 -95
Innenlager 220
Ergopower 348 348 0 0
Kassette 220 220 0 0
Kette 269 236 -13,98 -33
VR Nabe 180 180 0 0
HR Nabe 326 326 0 0
Gesamt 2737 2595 -5,47 -142
Rekord 2006 2007 Differenz % 2006 Differenz g 2006
Schaltwerk 184 184 0 0
Umwerfer 75 75 0 0
Bremsen 308 279 -10,39 -29
Kurbel CT Carbon 539 643 16,17 104
Innenlager
Ergopower 324 324 0 0
Kassette 188 156 -20,51 -32
Kette 255 224 -13,84 -31
VR Nabe 181 116 -56,03 -65
HR Nabe 316 231 -36,8 -85
Gesamt 2370 2232 -6,18 -138