• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Der große RRN Trias Abnehmfred

:)
Muss laaaaaaange nachdenken wann ich das letztemal unter 70kg war......muss irgendwann zu meinen Schwimmer-Zeiten gewesen sein :D

Code:
RRN-Tria        Größe    Start 04.11.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen      1,82      72,1(9,7%)  71    67,8    -4,3      -4,3
Kochi22          1,74      76,4        69,9  70,1    -6,3      +0,2
Flitzetina      1,68      75,2        68    75,4    +0,2      +7,4
Nina1980        1,62      57,6        55,0  55,4    -2,2      +0,4
Adrenalino      1,78      73,5        68    69,5    -4,0      +1,5
kupferle        1,87      93,0        85    92,5    -0,5      +7,5
Soli-Ritchey    1,81      89,6        75    77,9    -11,7    +2,9
trimaze          1,73      68,0        65    65,3    -2,7      +0,3
joe              1,77      74,0        70    73,1    -0,9      +3,1
Zettel          1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht        1,73      87,0        79    78,4    -8,6      -0,6
Stump1967        1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti      1,84      91,2        79,2  91,2    0,0      +12,0
Racegirl        1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
 
Ich will auch mitmachen! Mein KFA hängt irgendwo über den Wolken. :(
Wie klau ich mir denn die Tabelle um mich reinzuschreiben?
 
Ich will auch mitmachen! Mein KFA hängt irgendwo über den Wolken. :(
Wie klau ich mir denn die Tabelle um mich reinzuschreiben?

Du zitierst den letzten Beitrag indem sich die Tabelle befindet und löscht einfach die Zitierfunktion raus, also dieses "QUOTE" - Zeugs, übrig sollte nur die Tabelle bleiben mit "CODE" davor und danach! Und da fügst du halt irgendwo deinen Namen samt deinen Daten ein ;)
 
Nene, das ist ja viel zu einfach! :D

Code:
RRN-Tria        Größe    Start 04.11.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen      1,82      72,1(9,7%)  71    67,8    -4,3      -4,3
Kochi22          1,74      76,4        69,9  70,1    -6,3      +0,2
Flitzetina      1,68      75,2        68    75,4    +0,2      +7,4
Nina1980        1,62      57,6        55,0  55,4    -2,2      +0,4
Adrenalino      1,78      73,5        68    69,5    -4,0      +1,5
kupferle        1,87      93,0        85    92,5    -0,5      +7,5
Soli-Ritchey    1,81      89,6        75    77,9    -11,7    +2,9
trimaze          1,73      68,0        65    65,3    -2,7      +0,3
joe              1,77      74,0        70    73,1    -0,9      +3,1
Zettel          1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht        1,73      87,0        79    78,4    -8,6      -0,6
Stump1967        1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti      1,84      91,2        79,2  91,2    0,0      +12,0
Racegirl        1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace            1,70      65,9        56    61,2    -4,7      +5,2
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 04.11.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen      1,82      72,1(9,7%)  71    67,8    -4,3      -4,3
Kochi22          1,74      76,4        69,9  70,1    -6,3      +0,2
Flitzetina      1,68      75,2        68    75,4    +0,2      +7,4
Nina1980        1,62      57,6        55,0  55,4    -2,2      +0,4
Adrenalino      1,78      73,5        68    69,5    -4,0      +1,5
kupferle        1,87      93,0        85    92,5    -0,5      +7,5
Soli-Ritchey    1,81      89,6        75    77,9    -11,7    +2,9
trimaze          1,73      68,0        65    65,3    -2,7      +0,3
joe              1,77      74,0        70    72,0    -2,0      +2,0
Zettel          1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht        1,73      87,0        79    78,4    -8,6      -0,6
Stump1967        1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti      1,84      91,2        79,2  91,2    0,0      +12,0
Racegirl        1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace            1,70      65,9        57    61,2    -4,7      +4,2
 
Konsequenz zahlt sich aus:
105 kg in 2 Jahren weniger:
105kgweniger-1.JPG

105kgweniger-2.JPG
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 04.11.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen      1,82      72,1(9,7%)  71    67,8    -4,3      -4,3
Kochi22          1,74      76,4        69,9  70,1    -6,3      +0,2
Flitzetina       1,68      75,2        68    75,4    +0,2      +7,4
Nina1980         1,62      57,6        55,0  55,4    -2,2      +0,4
Adrenalino       1,78      73,5        68    69,5    -4,0      +1,5
kupferle         1,87      93,0        85    92,5    -0,5      +7,5
Soli-Ritchey     1,81      89,6        75    77,9    -11,7    +2,9
trimaze          1,73      68,0        65    65,3    -2,7      +0,3
joe              1,77      74,0        70    72,0    -2,0      +2,0
Zettel           1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht        1,73      87,0        79    78,4    -8,6      -0,6
Stump1967        1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti       1,84      91,2        79,2  91,2    0,0      +12,0
Racegirl         1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace            1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8
 
Code:
RRN-Tria        Größe    Start 04.11.  Ziel  heute  +/-(Start) Differenz Ziel
Juengelchen      1,82      72,1(9,7%)  71    67,8    -4,3      -4,3
Kochi22          1,74      76,4        69,9  70,1    -6,3      +0,2
Flitzetina       1,68      75,2        68    75,4    +0,2      +7,4
Nina1980         1,62      57,6        55,0  55,4    -2,2      +0,4
Adrenalino       1,78      73,5        68    69,5    -4,0      +1,5
kupferle         1,87      93,0        85    92,5    -0,5      +7,5
Soli-Ritchey     1,81      89,6        75    77,9    -11,7    +2,9
trimaze          1,73      68,0        65    65,3    -2,7      +0,3
joe              1,77      74,0        70    72,0    -2,0      +2,0
Zettel           1,74      66,5        62    66,4    -0,1      +4,4
Bauknecht        1,73      87,0        77    79      -8,0      +2,0
Stump1967        1,68      78,2        68    73,5    -4,7      +5,5
Superwetti       1,84      91,2        79,2  91,2    0,0      +12,0
Racegirl         1,57      68,8        62    65,7    -3,1      +3,7
iRace            1,70      65,9        56    59,8    -6,1      +3,8
 
Hat jemand mal mit Dukan was probiert? - wie wirkt sich die Kohlenhyfreie auf die Leistungentwicklung aus? Habe die erste Phase mal in der letzten Recomwoche angefangen und recht schnell angefangen Gewicht zu reduzieren - mal sehen wie man eine längere L2 Einheit mit Jogurt & Magerquark bestehen kann...
 
Kaffee süße ich seit Jahrzenten mit Süßstoff weils einfacher zu dosieren ist und mir auch besser schmeckt.
Getränke wie Cola trinke ich auch nur die Light Version die ohne Zucke ist. Schmeckt mir auch besser als mit Zucker.
Zucker nehm ich schon genug mit Süßigkeiten wie Gummibärchen o. Schokolade zu mir.:D
 
Kaffee süße ich seit Jahrzenten mit Süßstoff weils einfacher zu dosieren ist und mir auch besser schmeckt.
Getränke wie Cola trinke ich auch nur die Light Version die ohne Zucke ist. Schmeckt mir auch besser als mit Zucker.
Zucker nehm ich schon genug mit Süßigkeiten wie Gummibärchen o. Schokolade zu mir.:D

... und Du weißt gar nicht, was Du Deinem Körper damit antust:confused:

Gerade die Kombination Süßstoff/ Zucker - Gut, das DU so einen hohen Grundumsatz hast ...
 
Hat jemand mal mit Dukan was probiert? - wie wirkt sich die Kohlenhyfreie auf die Leistungentwicklung aus? Habe die erste Phase mal in der letzten Recomwoche angefangen und recht schnell angefangen Gewicht zu reduzieren - mal sehen wie man eine längere L2 Einheit mit Jogurt & Magerquark bestehen kann...

Ich ernähre mich jetzt seit Dezember 2010 "Kohlenhydratarm" und konnte seitdem sowohl in der Trainings-als auch in der Wettkampfphase keine Beeinträchtigungen feststellen ;)
 
Ich ernähre mich jetzt seit ca. 10 (?) Jahren "fleischlos" und konnte seitdem sowohl in der Trainings-als auch in der Wettkampfphase keine Beeinträchtigungen feststellen ;)
 

Ähnliche Themen

Zurück
Oben Unten